Stand na ronde 3

Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 260 Alje Hovenga 1776 3 3 0 0 2489 2196 -1
2 259 Okan Ozatas 1713 3 3 0 0 2463 2022 -1
3 257 Michael Wunnink 1545 3 1 2 0 2374 2247 -1
4 253 Jasel Lopez 1522 3 1 2 0 2392 2240 1
5 252 Albert Riemens 1508 3 2 1 0 2372 2029 -1
6 258 Arno Bezemer 1498 3 2 0 1 2328 2314 -1
7 256 Abe Willemsma 1480 3 2 0 1 2213 2076 1
8 255 Angelo Spiler 1467 3 2 0 1 2271 2045 1
9 251 Gunther Ballon 1446 2 2 0 0 2304 2018 0
10 254 Henk-Jan Visser 1441 1 1 0 0 2426 2233 -1
11 250 Juan de Roda Husman 1385 3 1 1 1 2157 2207 1
12 248 Cees van den Berg 1372 3 2 0 1 2100 1949 -1
13 249 Helmer Wieringa 1357 1 1 0 0 2370 2020 -1
14 240 Enrico Vroombout 1291 2 0 2 0 2188 2187 0
15 244 Gert Jan van der Hoeven 1285 1 0 1 0 2240 2230 -1
16 241 Ton van Nieuwkerk 1272 3 2 0 1 2093 2027 1
17 243 Rob Witt 1263 2 1 0 1 2220 2205 0
18 237 Piet van der Weide 1251 3 1 1 1 2106 2097 -1
20 247 Marc Overeem 1248 3 1 0 2 2092 2172 1
22 230 Elisa Silz 1231 2 1 1 0 2144 1900 0
26 235 Dennis Brouwer 1196 2 1 0 1 2150 2201 0
28 234 Rob Bodicker 1176 3 1 0 2 2005 2126 -1
29 226 Ridens Bolhuis 1176 1 1 0 0 2183 1933 1
31 223 Jack Blanchard 1173 3 0 2 1 1989 2195 1
32 229 Ed Roering 1166 2 0 1 1 1917 2181 0
35 219 Dennis Breuker 1146 1 0 1 0 2029 2035 1
38 232 Eelke Wiersma 1139 1 0 0 1 1890 2338 1
40 224 Paul Hummel 1125 3 1 0 2 1928 2000 -1
43 214 Carlo Assink 1100 1 1 0 0 2115 1774 -1
44 211 Jan van Banning 1098 3 1 1 1 1956 1875 1
46 207 Cees Visser 1085 3 1 1 1 1847 2000 -1
47 194 Frans Roes 1081 3 1 2 0 1919 1678 1
51 218 Manuel Gunnigmann 1059 1 0 0 1 1857 2201 -1
53 199 David Laan 1047 3 2 0 1 1903 1640 1
56 197 Barbara Spendal 1036 3 1 1 1 1792 1906 1
58 208 Jean-Louis Prevot 1031 3 1 0 2 1872 1908 1
60 204 Evert-Jan Straat 1030 2 0 1 1 1795 2047 0
61 195 Branko Skoric 1024 1 1 0 0 2226 1853 -1
62 179 Ti de Jong 1017 3 3 0 0 1911 1513 1
63 200 Peter Hoomans 1015 2 1 0 1 1880 1833 0
66 191 Tejo Hagen 1006 1 1 0 0 2008 1658 -1
67 178 Paul van Beukering 997 3 2 1 0 1910 1549 1
70 193 Paul Schipper 985 2 0 1 1 1850 2020 0
73 176 Rene Pijlman 970 3 0 3 0 1823 1797 1
74 183 Roelof Berkepeis 968 1 1 0 0 2113 1750 1
76 181 Aleks Varnica 965 1 1 0 0 1972 1668 1
77 202 Martin Bottema 958 2 0 0 2 1762 2104 0
83 184 Aldo van de Woestijne 910 3 1 0 2 1804 1988 -1
84 185 Rik Salomons 906 3 0 1 2 1752 2062 1
86 171 Bert Bodicker 894 3 0 2 1 1701 1798 1
88 169 Peter van der Vlis 878 3 1 1 1 1617 1765 -1
89 168 Sierk Kanis 872 1 0 1 0 1763 1739 1
90 165 Wim Suyderhoud 867 3 0 2 1 1651 1763 -1
92 174 Boudewijn van Beckhoven 859 1 0 0 1 1503 1876 1
93 167 Johan van der Maas 853 2 1 0 1 1653 1622 0
94 161 Frans de Vreeze 848 1 1 0 0 2042 1629 -1
95 158 Theo Bakker 847 3 1 1 1 1570 1605 -1
97 166 Hans Uiterwijk 843 2 0 1 1 1661 1798 0
98 154 Peter van der Werf 841 2 1 1 0 1768 1596 0
99 172 Olaf Ephraim 835 1 0 0 1 1558 1931 1
100 164 Bart Stam 830 2 0 1 1 1645 1872 -2
103 160 David van der Vloed 819 2 1 0 1 1652 1658 0
104 157 Davide Lattuada 807 2 0 1 1 1607 1826 -2
107 153 Jan Timmerman 795 2 1 0 1 1611 1638 0
110 145 Di Cheng 772 2 1 1 0 1672 1500 0
116 149 Henk Verkuyl 728 1 0 0 1 1290 1700 1
117 137 Jorge Alarcon Ramirez 727 2 2 0 0 1799 1476 0
122 123 Wouter Egas 686 3 1 2 0 1611 1463 1
123 128 Debby Nieberg 683 2 1 1 0 1702 1460 0
126 139 Harry Sitters 663 1 0 0 1 1255 1600 -1
127 136 Jan ten Hoor 658 1 0 0 1 1288 1600 -1
130 127 Maria Dam 647 2 1 0 1 1500 1500 0
132 140 Boudewijn Thewissen 641 2 0 0 2 1304 1692 0
133 121 Frits Miedema 636 1 0 1 0 1463 1500 -1
135 125 Maurice Aue 632 2 0 1 1 1296 1571 -2
136 133 Marnix Godding 630 1 0 0 1 1199 1577 1
137 129 Tom Meintser 625 1 0 0 1 1246 1550 1
139 117 Karol Lesman 622 3 2 0 1 1557 1392 1
140 111 Frans Oranje 611 2 2 0 0 1722 1321 0
142 131 Tony Lith 602 2 0 0 2 1299 1647 0
143 113 Nico Wilterdink 601 1 1 0 0 1856 1499 -1
145 122 Dick de Graaff 597 1 0 0 1 1415 1527 1
147 119 Rick van Kampen 588 1 0 0 1 1199 1550 -1
148 109 Maurits Koelmans 586 1 1 0 0 1798 1400 1
151 115 Jip Maat 574 1 0 0 1 1150 1500 -1
157 104 Matthijs Jansen 530 2 1 0 1 1457 1472 0
158 99 Wim Wijnveen 522 3 2 0 1 1426 1384 1
162 101 Jaap Tanja 499 3 1 0 2 1333 1451 1
163 96 Piet Borst 497 1 0 1 0 1450 1416 -1
165 95 Jaap van Velzen 477 2 1 0 1 1350 1448 0
166 90 Dick Dolman 473 3 2 0 1 1400 1209 -1
168 93 Kees Laan 468 2 0 1 1 1213 1450 0
171 97 Janwillem Knipscheer 444 3 0 0 3 1146 1506 1
172 91 Jord Hendriks 443 1 0 0 1 1101 1429 1
176 88 Pold Gomperts 429 1 0 0 1 971 1424 -1
177 84 Pitt Treumann 429 2 1 0 1 1326 1315 0
179 78 Taner Mutlu 411 3 1 1 1 1226 1268 1
182 80 Willem Gruenbauer 398 2 0 1 1 1193 1300 0
183 75 Anneke Wiggelendam 397 2 0 2 0 1167 1277 0
185 72 Roel Polak 394 3 1 2 0 1308 1066 -1
187 76 Tjerk Hoek 375 2 0 1 1 1120 1320 0
191 65 Jan Wieringa 351 2 1 1 0 1316 1040 0
193 71 Mirjam Klijnkramer 345 1 0 0 1 859 1290 -1
198 61 Annemiek Hamming 323 3 1 1 1 1083 1165 1
202 60 Ayzo Vos 289 1 0 0 1 716 1200 1
203 58 Jan van der Pouw 277 3 0 1 2 845 1086 1
204 57 Siep Tieleman 266 1 0 0 1 815 1000 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 260 Alje Hovenga 1776 3 3 0 0 2489 2196 -1
2 257 Michael Wunnink 1545 3 1 2 0 2374 2247 -1
3 253 Jasel Lopez 1522 3 1 2 0 2392 2240 1
4 258 Arno Bezemer 1498 3 2 0 1 2328 2314 -1
5 254 Henk-Jan Visser 1441 1 1 0 0 2426 2233 -1
6 250 Juan de Roda Husman 1385 3 1 1 1 2157 2207 1
7 240 Enrico Vroombout 1291 2 0 2 0 2188 2187 0
8 244 Gert Jan van der Hoeven 1285 1 0 1 0 2240 2230 -1
9 243 Rob Witt 1263 2 1 0 1 2220 2205 0
11 247 Marc Overeem 1248 3 1 0 2 2092 2172 1
14 235 Dennis Brouwer 1196 2 1 0 1 2150 2201 0
15 223 Jack Blanchard 1173 3 0 2 1 1989 2195 1
16 229 Ed Roering 1166 2 0 1 1 1917 2181 0
17 232 Eelke Wiersma 1139 1 0 0 1 1890 2338 1
18 218 Manuel Gunnigmann 1059 1 0 0 1 1857 2201 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 256 Abe Willemsma 1480 3 2 0 1 2213 2076 1
2 237 Piet van der Weide 1251 3 1 1 1 2106 2097 -1
5 234 Rob Bodicker 1176 3 1 0 2 2005 2126 -1
13 202 Martin Bottema 958 2 0 0 2 1762 2104 0
14 185 Rik Salomons 906 3 0 1 2 1752 2062 1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 259 Okan Ozatas 1713 3 3 0 0 2463 2022 -1
2 252 Albert Riemens 1508 3 2 1 0 2372 2029 -1
3 255 Angelo Spiler 1467 3 2 0 1 2271 2045 1
4 251 Gunther Ballon 1446 2 2 0 0 2304 2018 0
5 241 Ton van Nieuwkerk 1272 3 2 0 1 2093 2027 1
6 219 Dennis Breuker 1146 1 0 1 0 2029 2035 1
7 224 Paul Hummel 1125 3 1 0 2 1928 2000 -1
9 207 Cees Visser 1085 3 1 1 1 1847 2000 -1
15 204 Evert-Jan Straat 1030 2 0 1 1 1795 2047 0
18 193 Paul Schipper 985 2 0 1 1 1850 2020 0
19 184 Aldo van de Woestijne 910 3 1 0 2 1804 1988 -1
20 172 Olaf Ephraim 835 1 0 0 1 1558 1931 1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 248 Cees van den Berg 1372 3 2 0 1 2100 1949 -1
2 230 Elisa Silz 1231 2 1 1 0 2144 1900 0
3 226 Ridens Bolhuis 1176 1 1 0 0 2183 1933 1
4 211 Jan van Banning 1098 3 1 1 1 1956 1875 1
5 197 Barbara Spendal 1036 3 1 1 1 1792 1906 1
6 208 Jean-Louis Prevot 1031 3 1 0 2 1872 1908 1
7 195 Branko Skoric 1024 1 1 0 0 2226 1853 -1
8 200 Peter Hoomans 1015 2 1 0 1 1880 1833 0
19 174 Boudewijn van Beckhoven 859 1 0 0 1 1503 1876 1
20 164 Bart Stam 830 2 0 1 1 1645 1872 -2
21 157 Davide Lattuada 807 2 0 1 1 1607 1826 -2
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 214 Carlo Assink 1100 1 1 0 0 2115 1774 -1
2 194 Frans Roes 1081 3 1 2 0 1919 1678 1
3 191 Tejo Hagen 1006 1 1 0 0 2008 1658 -1
4 176 Rene Pijlman 970 3 0 3 0 1823 1797 1
5 183 Roelof Berkepeis 968 1 1 0 0 2113 1750 1
6 181 Aleks Varnica 965 1 1 0 0 1972 1668 1
8 171 Bert Bodicker 894 3 0 2 1 1701 1798 1
10 169 Peter van der Vlis 878 3 1 1 1 1617 1765 -1
11 168 Sierk Kanis 872 1 0 1 0 1763 1739 1
12 165 Wim Suyderhoud 867 3 0 2 1 1651 1763 -1
15 166 Hans Uiterwijk 843 2 0 1 1 1661 1798 0
17 160 David van der Vloed 819 2 1 0 1 1652 1658 0
21 149 Henk Verkuyl 728 1 0 0 1 1290 1700 1
22 140 Boudewijn Thewissen 641 2 0 0 2 1304 1692 0
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 199 David Laan 1047 3 2 0 1 1903 1640 1
2 179 Ti de Jong 1017 3 3 0 0 1911 1513 1
3 178 Paul van Beukering 997 3 2 1 0 1910 1549 1
4 167 Johan van der Maas 853 2 1 0 1 1653 1622 0
5 161 Frans de Vreeze 848 1 1 0 0 2042 1629 -1
6 158 Theo Bakker 847 3 1 1 1 1570 1605 -1
7 154 Peter van der Werf 841 2 1 1 0 1768 1596 0
8 153 Jan Timmerman 795 2 1 0 1 1611 1638 0
9 145 Di Cheng 772 2 1 1 0 1672 1500 0
20 139 Harry Sitters 663 1 0 0 1 1255 1600 -1
21 136 Jan ten Hoor 658 1 0 0 1 1288 1600 -1
25 125 Maurice Aue 632 2 0 1 1 1296 1571 -2
26 133 Marnix Godding 630 1 0 0 1 1199 1577 1
27 129 Tom Meintser 625 1 0 0 1 1246 1550 1
29 131 Tony Lith 602 2 0 0 2 1299 1647 0
30 122 Dick de Graaff 597 1 0 0 1 1415 1527 1
31 119 Rick van Kampen 588 1 0 0 1 1199 1550 -1
32 97 Janwillem Knipscheer 444 3 0 0 3 1146 1506 1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 137 Jorge Alarcon Ramirez 727 2 2 0 0 1799 1476 0
2 123 Wouter Egas 686 3 1 2 0 1611 1463 1
3 128 Debby Nieberg 683 2 1 1 0 1702 1460 0
4 127 Maria Dam 647 2 1 0 1 1500 1500 0
5 121 Frits Miedema 636 1 0 1 0 1463 1500 -1
7 117 Karol Lesman 622 3 2 0 1 1557 1392 1
8 111 Frans Oranje 611 2 2 0 0 1722 1321 0
9 113 Nico Wilterdink 601 1 1 0 0 1856 1499 -1
10 109 Maurits Koelmans 586 1 1 0 0 1798 1400 1
11 115 Jip Maat 574 1 0 0 1 1150 1500 -1
16 104 Matthijs Jansen 530 2 1 0 1 1457 1472 0
17 99 Wim Wijnveen 522 3 2 0 1 1426 1384 1
21 101 Jaap Tanja 499 3 1 0 2 1333 1451 1
22 96 Piet Borst 497 1 0 1 0 1450 1416 -1
24 95 Jaap van Velzen 477 2 1 0 1 1350 1448 0
25 90 Dick Dolman 473 3 2 0 1 1400 1209 -1
27 93 Kees Laan 468 2 0 1 1 1213 1450 0
30 91 Jord Hendriks 443 1 0 0 1 1101 1429 1
34 88 Pold Gomperts 429 1 0 0 1 971 1424 -1
35 84 Pitt Treumann 429 2 1 0 1 1326 1315 0
37 78 Taner Mutlu 411 3 1 1 1 1226 1268 1
40 80 Willem Gruenbauer 398 2 0 1 1 1193 1300 0
41 75 Anneke Wiggelendam 397 2 0 2 0 1167 1277 0
43 72 Roel Polak 394 3 1 2 0 1308 1066 -1
45 76 Tjerk Hoek 375 2 0 1 1 1120 1320 0
49 65 Jan Wieringa 351 2 1 1 0 1316 1040 0
51 71 Mirjam Klijnkramer 345 1 0 0 1 859 1290 -1
56 61 Annemiek Hamming 323 3 1 1 1 1083 1165 1
60 60 Ayzo Vos 289 1 0 0 1 716 1200 1
61 58 Jan van der Pouw 277 3 0 1 2 845 1086 1
62 57 Siep Tieleman 266 1 0 0 1 815 1000 -1
Pos Val Speler Score T W R V TPR IRtg B
1 230 Elisa Silz 1231 2 1 1 0 2144 1900 0
2 197 Barbara Spendal 1036 3 1 1 1 1792 1906 1
3 179 Ti de Jong 1017 3 3 0 0 1911 1513 1
5 128 Debby Nieberg 683 2 1 1 0 1702 1460 0
6 127 Maria Dam 647 2 1 0 1 1500 1500 0
7 75 Anneke Wiggelendam 397 2 0 2 0 1167 1277 0
10 71 Mirjam Klijnkramer 345 1 0 0 1 859 1290 -1
11 61 Annemiek Hamming 323 3 1 1 1 1083 1165 1

Ronde overzicht