Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daan in t Veld | Male | 37 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1609.1 | 66,7 | 2254 | 2214 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Daan in t Veld | 1-0 | Paul Schipper | ||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abe Willemsma | 0-1 | Daan in t Veld | ||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Daan in t Veld | 1-0 | Ron Hoffman | ||
| 9 | Arno Bezemer | 1-0 | Daan in t Veld | ||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Daan in t Veld | ½-½ | Marc Overeem | ||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Daan in t Veld | ½-½ | Piet van der Weide | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Abs with msg | ||||
| 17 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities