Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frans de Vreeze | Male | 48 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1260.6 | 61,1 | 1713 | 1649 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs no msg | ||||
| 2 | Abs no msg | ||||
| 3 | Abs no msg | ||||
| 4 | Tejo Hagen | 1-0 | Frans de Vreeze | ||
| 5 | Frans de Vreeze | 1-0 | Sjoerd de Vos | ||
| 6 | Frans de Vreeze | 0-1 | Harry Sitters | ||
| 7 | Abs no msg | ||||
| 8 | Eric van Tuijl | ½-½ | Frans de Vreeze | ||
| 9 | Abs for club | ||||
| 10 | Abs no msg | ||||
| 11 | Rene Lasschuit | 0-1 | Frans de Vreeze | ||
| 12 | Frans de Vreeze | 1-0 | Jeanne Potters | ||
| 13 | Dick van Dam | 0-1 | Frans de Vreeze | ||
| 14 | Abs no msg | ||||
| 15 | Frans de Vreeze | ½-½ | Boudewijn Thewissen | ||
| 16 | Frans de Vreeze | ½-½ | Bart de Wilde | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities