Stand zomercompetitie
ronde 9
door
# naam matchpunten speelavonden
1 Robert Kikkert 20 1/2 9
2 Evgeny Shklovskiy 17 7
3 Mathijs Boonstra 12 6
4 Andrija Zdravkovic 11 1/2 5
5 Alje Hovenga 10 4
6 Arno Bezemer 9 1/2 4
7 Ruben Actor 9 1/2 5
8 Piet van der Weide 9 1/2 6
9 Rob Bodicker 8 1/2 6
10 Teun de Groot 8 3
11 Bert Bodicker 7 1/2 3
12 Arthur Bauduin 7 1/2 3
13 Rik Salomons 7 1/2 4
14 Sander Veter 7 1/2 4
15 Chris Verheijden 7 4
16 Martin Bottema 7 4
17 Boudewijn van Beckhoven 7 4
18 David Laan 6 1/2 3
19 Paul van Beukering 6 1/2 3
20 Aleks Varnica 6 2
21 Wouter Egas 6 4
22 Jorge Alarcon Ramirez 6 4
23 Frans Roes 6 5
24 Albert Riemens 5 1/2 2
25 Sierk Kanis 5 1/2 4
26 Feico Zwerver 5 1/2 4
27 Marius Nowak 5 1/2 6
28 Jan van der Pouw 5 1/2 9
29 Christian Visser 5 3
30 Johan van der Maas 5 4
31 Roel Polak 5 8
32 Deepayan Roy 4 1/2 3
33 Faan Langelaan 4 1
34 Florian Willemssen 4 2
35 Jaap van Velzen 4 2
36 Pold Gomperts 4 2
37 Tejo Hagen 4 2
38 Sarah Snoeck 4 2
39 Cees van der Berg 4 3
40 Olivier Zanoli 4 4
41 Peter Hoomans 3 1/2 2
42 Piet Borst 3 1/2 2
43 Jan Wieringa 3 1
44 Matteo Lastagio 3 2
45 Niels Hoefsloot 3 2
46 Paul Schipper 3 2
47 Peter van der Vlis 3 2
48 Andre de Velde 3 3
49 Debby Nieberg 3 3
50 Boudewijn Thewissen 3 3
51 Alessandro Gardelli 3 4
52 Peter van der Werf 3 4
53 Annemieke Hamming 3 5
54 René Pijlman 2 1/2 2
55 Wim Suyderhoud 2 1/2 2
56 Kelvin Wu 2 1/2 3
57 Achira Beck 2 1
58 Hans Uiterwijk 2 1
59 Harry Sitters 2 1
60 Jildo Kalma 2 3
61 Andre Timmer 1 1/2 1
62 Beer van Noordwijk 1 1/2 1
63 Pedru Macedo 1 1/2 2
64 Angelo Spiler 1 1
65 Bat-El Demalen 1 1
66 Enrico Vroombout 1 1
67 Paul Hummel 1 1
68 Ridens Bolhuis 1 1
69 Lodewijk van Pol 1 2
70 Mark Kahmann 1/2 1
71 Karol Lesman 1/2 1
72 Henk Verkuyl 1/2 2
73 Kees Laan 1/2 2
74 Anneke Wiggelendam 0 1
75 Sascha van Beek 0 1
76 Tonny Vieri 0 1

Reactie achterlaten