Mijn cijfers
Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marnix Godding | Male | 22 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1654.0 | 61,1 | 1629 | 1457 |
Mijn ronde resultaten deze competitie
R | Wit | Zwart | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bye | ||||
2 | Marcel Roelofs | 0-1 | Marnix Godding | ||
3 | Marnix Godding | 1-0 | Karol Lesman | ||
4 | Jord Hendriks | 1-0 | Marnix Godding | ||
5 | Tejo Hagen | 1-0 | Marnix Godding | ||
6 | Marnix Godding | 1-0 | Dick van Dam | ||
7 | Marnix Godding | 1-0 | Peter van der Vlis | ||
8 | Abs for club | ||||
9 | Wim Suyderhoud | ½-½ | Marnix Godding | ||
10 | Marnix Godding | 0-1 | Rene Pijlman | ||
11 | Abs with msg | ||||
12 | Abs for club | ||||
13 | Abs with msg | ||||
14 | Marnix Godding | 1-0 | Dick Dolman | ||
15 | Abs with msg | ||||
16 | Abs for club |
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities