Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaap Tanja | Male | 62 | 13 | 3 | 4 | 6 | 1149.3 | 38,5 | 1613 | 1507 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaap Tanja | ½-½ | Sjoerd de Vos | ||
| 2 | Paul van Beukering | 0-1 | Jaap Tanja | ||
| 3 | Jaap Tanja | ½-½ | Ed Leuw | ||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Nils de Rijk | 0-1 | Jaap Tanja | ||
| 6 | Ben Oude Brunink | 1-0 | Jaap Tanja | ||
| 7 | Jaap Tanja | 0-1 | Paul Schipper | ||
| 8 | Peter van der Werf | ½-½ | Jaap Tanja | ||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Jaap Tanja | 0-1 | Ridens Bolhuis | ||
| 12 | Janwillem Knipscheer | 1-0 | Jaap Tanja | ||
| 13 | Jaap Tanja | 0-1 | Faico Zwerver | ||
| 14 | Aleks Varnica | 0-1 | Jaap Tanja | ||
| 15 | Jaap Tanja | 0-1 | Jos van Ommeren | ||
| 16 | Jaap Tanja | ½-½ | Maurice Aue | ||
| 17 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities