Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frans Hoepermans | Male | 154 | 4 | 1 | 1 | 2 | 384.3 | 37,5 | 1382 | 1487 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs with msg | ||||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Frans Hoepermans | ½-½ | Eric van Tuijl | ||
| 14 | Andre Timmer | 1-0 | Frans Hoepermans | ||
| 15 | Frans Hoepermans | 0-1 | Jorge Alarcon Ramirez | ||
| 16 | Anneke Wiggelendam | 0-1 | Frans Hoepermans | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities