Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bas van Leeuwen | Male | 144 | 2 | 1 | 0 | 1 | 412.0 | 50 | 1482 | 1452 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Abs with msg | ||||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs with msg | ||||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Bas van Leeuwen | 1-0 | Candan Ganc | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Jord Hendriks | 1-0 | Bas van Leeuwen | ||
| 16 | Abs with msg | ||||
| 17 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities