Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Timmer | Male | 150 | 2 | 0 | 1 | 1 | 390.7 | 25 | 1264 | 1399 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Wouter Egas | ½-½ | Andre Timmer | ||
| 4 | Janwillem Knipscheer | 1-0 | Andre Timmer | ||
| 5 | Abs with msg | ||||
| 6 | Abs for club | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Abs with msg | ||||
| 14 | Abs for club | ||||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Abs with msg | ||||
| 17 | Abs with msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities