Zomercompetitie
stand na ronde 8
door

Robert Kikkert blijft de meerderheid van zijn partijen winnen en slaat een gat met nummer 2. Mathijs Boonstra nestelt zich deze week in de top 5.

Volgende week is er geen competitie. Op naar de viering van ons 70-jarig jubileum!

 

# naam matchpunten speelavonden
1 Robert Kikkert 19,0 8
2 Evgeny Shklovskiy 14,0 6
3 Alje Hovenga 10,0 4
4 Mathijs Boonstra 9,5 5
5 Andrija Zdravkovic 9,0 4
6 Teun de Groot 8,0 3
7 Ruben Actor 8,0 4
8 Arno Bezemer 7,5 3
9 Rik Salomons 7,5 4
10 Sander Veter 7,5 4
11 Chris Verheijden 7,0 4
12 Martin Bottema 7,0 4
13 Piet van der Weide 7,0 5
14 David Laan 6,5 3
15 Rob Bodicker 6,5 5
16 Aleks Varnica 6,0 2
17 Wouter Egas 6,0 3
18 Jorge Alarcon Ramirez 6,0 4
19 Frans Roes 6,0 5
20 Albert Riemens 5,5 2
21 Bert Bodicker 5,5 2
22 Sierk Kanis 5,5 3
23 Feico Zwerver 5,5 4
24 Marius Nowak 5,5 5
25 Jan van der Pouw 5,5 8
26 Arthur Bauduin 5,0 2
27 Boudewijn van Beckhoven 5,0 3
28 Johan van der Maas 5,0 4
29 Deepayan Roy 4,5 3
30 Faan Langelaan 4,0 1
31 Florian Willemssen 4,0 2
32 Jaap van Velzen 4,0 2
33 Pold Gomperts 4,0 2
34 Tejo Hagen 4,0 2
35 Cees van der Berg 4,0 3
36 Roel Polak 4,0 7
37 Paul van Beukering 3,5 2
38 Peter Hoomans 3,5 2
39 Piet Borst 3,5 2
40 Jan Wieringa 3,0 1
41 Christian Visser 3,0 2
42 Matteo Lastagio 3,0 2
43 Niels Hoefsloot 3,0 2
44 Paul Schipper 3,0 2
45 Andre de Velde 3,0 3
46 Debby Nieberg 3,0 3
47 Olivier Zanoli 3,0 3
48 Alessandro Gardelli 3,0 4
49 Peter van der Werf 3,0 4
50 Annemieke Hamming 3,0 5
51 René Pijlman 2,5 2
52 Wim Suyderhoud 2,5 2
53 Achira Beck 2,0 1
54 Hans Uiterwijk 2,0 1
55 Peter van der Vlis 2,0 1
56 Boudewijn Thewissen 2,0 2
57 Kelvin Wu 2,0 2
58 Jildo Kalma 2,0 3
59 Andre Timmer 1,5 1
60 Beer van Noordwijk 1,5 1
61 Pedru Macedo 1,5 2
62 Angelo Spiler 1,0 1
63 Bat-El Demalen 1,0 1
64 Enrico Vroombout 1,0 1
65 Paul Hummel 1,0 1
66 Ridens Bolhuis 1,0 1
67 Sarah Snoeck 1,0 1
68 Lodewijk van Pol 1,0 2
69 Henk Verkuyl 0,5 1
70 Mark Kahmann 0,5 1
71 Kees Laan 0,5 2
72 Anneke Wiggelendam 0,0 1
73 Sascha van Beek 0,0 1
74 Tonny Vieri 0,0 1

Reactie achterlaten