NAAM | RATIO | BP | SA | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | |
1 | Ernesto Barros | 3.0 | 3 | 1 | 3 | ||||
2 | Michael Wunnink | 3.0 | 3 | 1 | 3 | ||||
3 | Arno Bezemer | 2.5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
4 | Maria Dam | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||
5 | Matthieu Guillaumond | 2.5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |||
6 | Albert Riemens | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||
7 | Paul Winnubst | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||||
8 | Sierk Kanis | 2.3 | 9 | 4 | 3 | 0.5 | 3 | 2.5 | |
9 | Robert Kikkert | 2.2 | 11 | 5 | 3 | 1.5 | 3 | 2 | 1.5 |
10 | Alexander Sleeckx | 2.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Evgeny Shklovskiy | 2.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2.5 | 0.5 | |
12 | Martin Bottema | 2.0 | 6 | 3 | 2.5 | 3 | 0.5 | ||
13 | Gertjan van der Hoeven | 2.0 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||
14 | Olivier Zanoli | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
15 | Rik Salomon | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
16 | Ruben Actor | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||
17 | Henk Jan Visser | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||||
18 | Nicola Rossi | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||||
19 | Peter Hoomans | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||||
20 | Cees van den Berg | 1.8 | 5.5 | 3 | 1.5 | 1 | 3 | ||
21 | Matvey Alexandrov | 1.8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | ||
22 | Piet van der Weide | 1.8 | 9 | 5 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 | 1 |
23 | Rob Bödicker | 1.8 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 1.5 | 1 | |
24 | Liam Boyle | 1.8 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | |||
25 | Peter van der Vlis | 1.7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
26 | Felix Kuijken | 1.5 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0 | 2 | |
27 | Olaf Ephraim | 1.5 | 4.5 | 3 | 1 | 1.5 | 2 | ||
28 | Florian Willemssen | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
29 | Jan Timmerman | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
30 | Lennart Kok | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 3 | |||
31 | René Pijlman | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||||
32 | Boudewijn Thewissen | 1.4 | 5.5 | 4 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | |
33 | Paul van Beukering | 1.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||
34 | Piet Hein van Rijsoort | 1.3 | 6.5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 1 |
35 | Wim Nijenhuis | 1.3 | 6.5 | 5 | 0 | 1.5 | 1 | 2 | 2 |
36 | Boudewijn van Beckhoven | 1.3 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | |||
37 | Frans Roes | 1.3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | |||
38 | Y. Floris | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |||
39 | Chris Verheijden | 1.2 | 3.5 | 3 | 2 | 0 | 1.5 | ||
40 | Jildo Kalma | 1.2 | 3.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1 | ||
41 | Camile Uiterwijk | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | ||
42 | Debby Nieberg | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | ||
43 | Jaap van Velzen | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
44 | Arthur Bauduin | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
45 | Bailey de Ridder | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
46 | Feico Zwerver | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
47 | Flint Waleson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
48 | Lenny Pam | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
49 | Mathijs Boonstra | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
50 | Tejo Hagen | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | Wim Suyderhoud | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||||
52 | Wietze van Dijk | 0.8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
53 | Marnix Reemst | 0.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | |||
54 | Peter van der Werf | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | |||
55 | Quirine Engel | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | |||
56 | Aleks Varnica | 0.7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
57 | Olivier Guillaumond | 0.7 | 2 | 3 | 0 | 1.5 | 0.5 | ||
58 | Diederik de Sonnaville | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
59 | Bert Bödicker | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
60 | Ridens Bolhuis | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||
61 | Jan van der Pouw | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||||
62 | Rena Witt | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
SPEELAVONDEN R1 (13 mei 2025) R2 (20 mei 2025) R3 (27 mei 2025) R4 (3 juni 2025) R5 (10 juni 2025) R6 (17 juni 2025) R7 (24 juni 2025) R8 (1 juni 2025) R9 (8 juli 2025) R10 (15 juli 2025)
- SPEELTEMPO: 15min + 10sec increment
- Stand achtereenvolgens gesorteerd op Ratio, BP, SA, Naam
- Om kampioen te worden moet minstens 50% van de speelavonden gespeeld worden.