Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter van der Vlis | Male | 47 | 13 | 5 | 2 | 6 | 1293.5 | 46,2 | 1502 | 1529 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Meijers | 1-0 | Peter van der Vlis | ||
| 2 | Peter van der Vlis | 0-1 | Wouter Egas | ||
| 3 | Peter van der Vlis | 1-0 | Jaap Tanja | ||
| 4 | Jaap van Velzen | 0-1 | Peter van der Vlis | ||
| 5 | Peter van der Vlis | ½-½ | Matthijs Jansen | ||
| 6 | Jeanne Potters | 0-1 | Peter van der Vlis | ||
| 7 | Marnix Godding | 1-0 | Peter van der Vlis | ||
| 8 | Abs for club | ||||
| 9 | Peter van der Vlis | 1-0 | Dick van Dam | ||
| 10 | Maurice Aue | ½-½ | Peter van der Vlis | ||
| 11 | Peter van der Vlis | 1-0 | Harry Sitters | ||
| 12 | Abs for club | ||||
| 13 | Paul van Beukering | 1-0 | Peter van der Vlis | ||
| 14 | Peter van der Vlis | 0-1 | Bert Bodicker | ||
| 15 | Peter van der Vlis | 0-1 | Frans Roes | ||
| 16 | Abs for club | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities