Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andre Timmer | Male | 142 | 2 | 1 | 0 | 1 | 436.7 | 50 | 1448 | 1393 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Andre Timmer | 0-1 | Matthijs Jansen | ||
| 4 | Abs with msg | ||||
| 5 | Abs for club | ||||
| 6 | Abs with msg | ||||
| 7 | Abs with msg | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Abs with msg | ||||
| 10 | Abs with msg | ||||
| 11 | Abs with msg | ||||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Abs with msg | ||||
| 14 | Andre Timmer | 1-0 | Frans Hoepermans | ||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Abs for club | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities