Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Riemens | Male | 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2367.5 | 57,1 | 2016 | 2028 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Albert Riemens | 0-1 | Helmer Wieringa | ||
| 3 | Albert Riemens | ½-½ | Olaf Ephraim | ||
| 4 | Henk Verkuyl | 0-1 | Albert Riemens | ||
| 5 | Wim de Schipper | ½-½ | Albert Riemens | ||
| 6 | Rob Bodicker | 0-1 | Albert Riemens | ||
| 7 | Albert Riemens | ½-½ | Abe Willemsma | ||
| 8 | Ben Oude Brunink | 0-1 | Albert Riemens | ||
| 9 | Albert Riemens | 0-1 | Angelo Spiler | ||
| 10 | Roel van Duijn | ½-½ | Albert Riemens | ||
| 11 | Albert Riemens | 0-1 | Michael Wunnink | ||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Rene Pijlman | 0-1 | Albert Riemens | ||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Albert Riemens | 1-0 | Boudewijn Thewissen | ||
| 16 | Jasel Lopez | 1-0 | Albert Riemens | ||
| 17 | Albert Riemens | 1-0 | Alje Hovenga | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities