Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Lith | Male | 71 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1305.3 | 37,5 | 1528 | 1649 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs for club | ||||
| 2 | Abs no msg | ||||
| 3 | Tony Lith | 0-1 | Peter Hoomans | ||
| 4 | Peter van der Werf | ½-½ | Tony Lith | ||
| 5 | Tony Lith | 0-1 | Tejo Hagen | ||
| 6 | Abs no msg | ||||
| 7 | Abs no msg | ||||
| 8 | Jaap Tanja | 0-1 | Tony Lith | ||
| 9 | Tony Lith | 1-0 | Wouter Egas | ||
| 10 | Abs for club | ||||
| 11 | Jaap van Velzen | 1-0 | Tony Lith | ||
| 12 | Tony Lith | ½-½ | Rene Pijlman | ||
| 13 | Harry Sitters | 1-0 | Tony Lith | ||
| 14 | Abs no msg | ||||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Abs no msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities