Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frans de Vreeze | Male | 130 | 7 | 1 | 3 | 3 | 881.8 | 35,7 | 1427 | 1589 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs for club | ||||
| 2 | Abs no msg | ||||
| 3 | Wouter Egas | ½-½ | Frans de Vreeze | ||
| 4 | Frans de Vreeze | 0-1 | Eric van Tuijl | ||
| 5 | Marnix Godding | ½-½ | Frans de Vreeze | ||
| 6 | Frans de Vreeze | 0-1 | Henk Verkuyl | ||
| 7 | Frans de Vreeze | 0-1 | Nabil Kania | ||
| 8 | Abs no msg | ||||
| 9 | Abs no msg | ||||
| 10 | Abs for club | ||||
| 11 | Abs no msg | ||||
| 12 | Dick Dolman | 0-1 | Frans de Vreeze | ||
| 13 | Leneke Visser | ½-½ | Frans de Vreeze | ||
| 14 | Abs no msg | ||||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Abs no msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities