Karel van der Weide is de snelschaakkampioen van Caissa in 2012. Hij bleef op weerstandspunten Eelke Wiersma voor.
De volledige eindstand:
| Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | Bhlz | SBgr | TPR | IRtg |
| 1 | karel van der weide | 9 | 7 | 1 | 1 | 8,5 | 1 | 69,5 | 54,25 | 2485 | 2460 |
| 2 | eelke wiersma | 10 | 8 | 1 | 1 | 8,5 | 0 | 65,5 | 55,00 | 2480 | 2290 |
| 3 | Hugo van Hengel | 10 | 7 | 1 | 2 | 7,5 | 0 | 62,0 | 42,25 | 2316 | 2239 |
| 4 | Simon Provoost | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 0 | 60,0 | 39,50 | 2169 | 2271 |
| 5 | Harmen van den Berg | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 0 | 61,5 | 42,00 | 2331 | 2120 |
| 6 | Piet van der Weide | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 0 | 59,0 | 37,00 | 2202 | 2160 |
| 7 | Rogier van Arkel | 10 | 7 | 0 | 3 | 7,0 | 0 | 65,5 | 41,50 | 2283 | 2128 |
| 8 | Arno Bezemer | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 2 | 62,0 | 37,25 | 2255 | 2364 |
| 9 | Robert Kikkert | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 0 | 59,0 | 35,50 | 2192 | 2265 |
| 10 | Alje Hovenga | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 0 | 61,0 | 37,75 | 2214 | 2226 |
| 11 | Eric Coppoolse | 10 | 6 | 1 | 3 | 6,5 | 0 | 56,5 | 34,75 | 2095 | 2043 |
| 12 | GertJan vd Hoeven | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 0 | 58,0 | 32,00 | 2144 | 2246 |
| 13 | Ivo Timmermans | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 0 | 59,0 | 32,50 | 2154 | 2224 |
| 14 | Paul Schipper | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 0 | 57,0 | 30,00 | 2040 | 2152 |
| 15 | Robert Jan Schaper | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | -2 | 53,0 | 25,50 | 2035 | 1994 |
| 16 | Freek Terlouw | 10 | 6 | 0 | 4 | 6,0 | 0 | 57,0 | 29,00 | 2061 | 1951 |
| 17 | Angelo Spiler | 10 | 5 | 2 | 3 | 6,0 | 0 | 52,5 | 27,50 | 2032 | 1921 |
| 18 | Farhad Mukhtarov | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 0 | 57,5 | 28,00 | 2078 | 2209 |
| 19 | Rik Salomons | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | -2 | 61,0 | 29,25 | 2090 | 2125 |
| 20 | Albert Riemens | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 0 | 59,0 | 28,75 | 2059 | 2089 |
| 21 | Rob Bodicker | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 0 | 59,0 | 31,00 | 2109 | 2019 |
| 22 | Dennis Breuker | 10 | 4 | 3 | 3 | 5,5 | 0 | 53,5 | 27,25 | 1942 | 2060 |
| 23 | Cees Visser | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 0 | 56,5 | 26,50 | 2006 | 1947 |
| 24 | Cas Zwaneveld | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 2 | 51,0 | 24,25 | 1934 | 1930 |
| 25 | Sander Tigelaar | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 0 | 50,0 | 22,75 | 1889 | 1862 |
| 26 | Sjoerd de Vos | 10 | 5 | 1 | 4 | 5,5 | 0 | 45,0 | 20,25 | 1819 | 1777 |
| 27 | Annemarie Volkers | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 55,5 | 23,50 | 1982 | 2016 |
| 28 | Jildo Kalma | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 49,5 | 20,50 | 1810 | 1861 |
| 29 | Jan van Banning | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 50,0 | 21,00 | 1835 | 1839 |
| 30 | Huib Vriens | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 49,0 | 18,50 | 1762 | 1679 |
| 31 | bart de wilde | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 2 | 41,0 | 16,50 | 1660 | 1700 |
| 32 | Alexander Harkamp | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 43,5 | 16,00 | 1708 | 1640 |
| 33 | Eric van Tuijl | 10 | 5 | 0 | 5 | 5,0 | 0 | 41,5 | 17,00 | 1662 | 1639 |
| 34 | Frans Roes | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 0 | 44,0 | 14,50 | 1668 | 1774 |
| 35 | jeannot tuinman | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 2 | 45,5 | 17,25 | 1692 | 1650 |
| 36 | Andre Bach | 9 | 3 | 1 | 5 | 4,5 | -1 | 41,5 | 13,75 | 1603 | 1600 |
| 37 | Ed Leuw | 10 | 4 | 1 | 5 | 4,5 | 0 | 41,0 | 15,00 | 1622 | 1584 |
| 38 | Tony Lith | 10 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 49,5 | 14,50 | 1712 | 1745 |
| 39 | Tejo Hagen | 10 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 48,0 | 15,50 | 1662 | 1753 |
| 40 | Paul Beukering | 10 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 47,0 | 16,50 | 1684 | 1595 |
| 41 | Maurice Aue | 10 | 2 | 4 | 4 | 4,0 | 0 | 42,5 | 14,75 | 1614 | 1581 |
| 42 | Pitt Treumann | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 0 | 37,0 | 12,00 | 1528 | 1535 |
| 43 | Marnix Godding | 10 | 4 | 0 | 6 | 4,0 | 0 | 42,5 | 11,50 | 1571 | 1512 |
| 44 | Karol Lesman | 10 | 3 | 2 | 5 | 4,0 | 0 | 42,0 | 15,25 | 1617 | 1475 |
| 45 | Camilo Guzman | 6 | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 0 | 51,5 | 23,75 | 1900 | 1756 |
| 46 | Harry Sitters | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 0 | 45,0 | 9,50 | 1618 | 1724 |
| 47 | Henk Verkuyl | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 0 | 35,5 | 8,00 | 1475 | 1744 |
| 48 | Johan van Hulst | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 0 | 42,5 | 10,25 | 1533 | 1601 |
| 49 | Frans Oranje | 10 | 3 | 1 | 6 | 3,5 | 0 | 49,0 | 15,00 | 1625 | 1456 |
| 50 | André Timmer | 10 | 2 | 3 | 5 | 3,5 | -2 | 42,5 | 13,25 | 1507 | 1378 |
| 51 | Alexander Flick | 6 | 3 | 0 | 3 | 3,0 | 0 | 43,0 | 18,00 | 1652 | 1679 |
| 52 | Wouter Egas | 9 | 2 | 0 | 7 | 3,0 | -1 | 37,0 | 6,25 | 1444 | 1543 |
| 53 | Jord Hendriks | 9 | 2 | 0 | 7 | 3,0 | 1 | 37,0 | 6,75 | 1392 | 1457 |
| 54 | Frans de Vreeze | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 0 | 35,5 | 5,50 | 1386 | 1698 |
| 55 | Roel Polak | 9 | 1 | 1 | 7 | 2,5 | -1 | 38,0 | 5,25 | 1173 | 1109 |
| 56 | Jan van der Pouw | 9 | 1 | 0 | 8 | 2,0 | -1 | 40,0 | 4,75 | 998 | 998 |
| 57 | kees welling | 6 | 0 | 0 | 6 | 1,0 | 0 | 32,5 | 4,00 | 1220 | 1400 |
Wat een goed idee, dat Johan van Hulst altijd op bord 1 zat! En ongelooflijk dat hij op dik 101-jarige leeftijd tot zo laat blijft en dan ook nog eens zo kan speechen.