| Groep 2A | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Pos (1894) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Piet van der Weide (2209) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Sjoerd de Vos (1711) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | Bart Konijn (2233) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Groep 2B | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Venema (1766) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | Martin Bottema (2106) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | Gerolt Huter (1591) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Johan Vogelaar (1598) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Groep 2C | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Lith (1690) | ½ | ½ | ½ | 1½ | |
| 2 | Leneke Visser (1504) | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 3 | Angelo Spiler (2027) | ½ | 1 | 1 | 2½ | |
| 4 | Ben Oude Brunink (1707) | ½ | 1 | 0 | 1½ | |
| Groep 2D | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric van Tuijl (1667) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Karol Lesman (1429) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Johan van der Klauw (1159) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jaap van Velzen (1424) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Groep 2E | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo van Hengel (2191) | 1 | ½ | 0 | 1½ | |
| 2 | Enrico Vroombout (2168) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Rob Bodicker (2033) | ½ | 0 | 0 | ½ | |
| 4 | Ivo Timmermans (2237) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Groep 2F | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Suyderhoud (1695) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | Ridens Bolhuis (1975) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | Cees Visser (1979) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 4 | Rob Ritzema (1911) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Groep 2G | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Coppoolse (1988) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Pieter Heijboer (2019) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Robert Jan Schaper (1926) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Remco Hillebrand (1700) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Groep 2H | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Verkuyl (1696) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | Richard Fritschy (1612) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mark Bloem (1867) | 1 | 1 | ½ | 2½ | |
| 4 | Dennis Breuker (1890) | 0 | 1 | ½ | 1½ | |
| Groep 2I | 1 | 2 | 3 | 4 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margreet Ligtenberg (1488) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Roel Polak (1226) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Adrian Sluis (1200) | 0 | 1 | ½ | 1½ | |
| 4 | Andre Timmer (1204) | 0 | 1 | ½ | 1½ | |
| Groep 2J | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Totaal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleks Varnica (1300) | 0 | 1 | – | – | 1 | |
| 2 | Jeanne Potters (1405) | 1 | – | – | 1 | 2 | |
| 3 | Harry Sitters (1605) | 0 | – | ½ | 1 | 1½ | |
| 4 | Erik Dekker (1862) | – | – | ½ | 1 | 1½ | |
| 5 | Jan van der Pouw (1321) | – | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afwezig/Match: Camilo Guzman, Alexander Flick, Hans Kuyper, Frans Oranje.
Extern/SGA rapid: Freek Terlouw, Arno Bezemer, Alje Hovenga, Gert-Jan vd Hoeven, Abe Willemsma, Mark van Ojik, Sander Tigelaar, Lance Oldenhuis, Cas Zwaneveld, Helmer Wieringa, Roel van Duijn, Wilbert de Kruijff, Herre Trujillo, Nils de Rijk.