NAAM | RATIO | BP | SA | R1 | R2 | R3 | |
1 | Gertjan van der Hoeven | 3.0 | 3 | 1 | 3 | ||
2 | Peter van der Vlis | 3.0 | 3 | 1 | 3 | ||
3 | Martin Bottema | 2.8 | 5.5 | 2 | 2.5 | 3 | |
4 | Robert Kikkert | 2.5 | 7.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 |
5 | Arno Bezemer | 2.5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
6 | Evgeny Shklovskiy | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Matthieu Guillaumond | 2.5 | 5 | 2 | 3 | 2 | |
8 | Paul Winnubst | 2.5 | 2.5 | 1 | 2.5 | ||
9 | Rob Bödicker | 2.3 | 4.5 | 2 | 1.5 | 3 | |
10 | Piet van der Weide | 2.0 | 6 | 3 | 2.5 | 1 | 2.5 |
11 | Ruben Actor | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Chris Verheijden | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||
13 | Debby Nieberg | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||
14 | Henk Jan Visser | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||
15 | Jan Timmerman | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||
16 | Maria Dam | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||
17 | Nicola Rossi | 2.0 | 2 | 1 | 2 | ||
18 | Liam Boyle | 1.8 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | |
19 | Matvey Alexandrov | 1.8 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1 | |
20 | Sierk Kanis | 1.8 | 3.5 | 2 | 3 | 0.5 | |
21 | Alexander Sleeckx | 1.7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
22 | Piet Hein van Rijsoort | 1.7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
23 | Florian Willemssen | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
24 | René Pijlman | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | ||
25 | Felix Kuijken | 1.3 | 4 | 3 | 2.5 | 1.5 | 0 |
26 | Paul van Beukering | 1.3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
27 | Boudewijn van Beckhoven | 1.3 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | |
28 | Camile Uiterwijk | 1.3 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | |
29 | Cees van den Berg | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |
30 | Frans Roes | 1.3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | |
31 | Olaf Ephraim | 1.3 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | |
32 | Y. Floris | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 | |
33 | Jildo Kalma | 1.2 | 3.5 | 3 | 0 | 2.5 | 1 |
34 | Wietze van Dijk | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
35 | Aleks Varnica | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
36 | Feico Zwerver | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
37 | Flint Waleson | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
38 | Lenny Pam | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
39 | Mathijs Boonstra | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
40 | Olivier Zanoli | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
41 | Rik Salomon | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
42 | Tejo Hagen | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
43 | Wim Suyderhoud | 1.0 | 1 | 1 | 1 | ||
44 | Wim Nijenhuis | 0.8 | 2.5 | 3 | 0 | 1.5 | 1 |
45 | Boudewijn Thewissen | 0.8 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1 | |
46 | Marnix Reemst | 0.8 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0 | |
47 | Olivier Guillaumond | 0.8 | 1.5 | 2 | 0 | 1.5 | |
48 | Diederik de Sonnaville | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
49 | Quirine Engel | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||
50 | Jan van der Pouw | 0.0 | 0 | 1 | 0 | ||
51 | Lennart Kok | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
SPEELAVONDEN R1 (13 mei 2025) R2 (20 mei 2025) R3 (27 mei 2025) R4 (3 juni 2025) R5 (10 juni 2025) R6 (17 juni 2025) R7 (24 juni 2025) R8 (1 juni 2025) R9 (8 juli 2025) R10 (15 juli 2025)
- SPEELTEMPO: 15min + 10sec increment
- Stand achtereenvolgens gesorteerd op Ratio, BP, SA, Naam
- Om kampioen te worden moet minstens 50% van de speelavonden gespeeld worden.