Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick van Dam | Male | 79 | 7 | 2 | 1 | 4 | 816.8 | 35,7 | 1350 | 1423 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abs with msg | ||||
| 2 | Abs with msg | ||||
| 3 | Dick van Dam | 1-0 | Roel Polak | ||
| 4 | Jaap Tanja | 0-1 | Dick van Dam | ||
| 5 | Abs for club | ||||
| 6 | Marnix Godding | 1-0 | Dick van Dam | ||
| 7 | Abs for club | ||||
| 8 | Abs with msg | ||||
| 9 | Peter van der Vlis | 1-0 | Dick van Dam | ||
| 10 | Dick van Dam | 0-1 | Frans Roes | ||
| 11 | Dick van Dam | 0-1 | Dick Dolman | ||
| 12 | Abs with msg | ||||
| 13 | Abs with msg | ||||
| 14 | Abs with msg | ||||
| 15 | Abs with msg | ||||
| 16 | Dick van Dam | ½-½ | Laurens Luyken | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities