Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Janse | Male | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1559.9 | 100 | 2046 | 2094 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No member | ||||
| 2 | No member | ||||
| 3 | No member | ||||
| 4 | No member | ||||
| 5 | No member | ||||
| 6 | No member | ||||
| 7 | No member | ||||
| 8 | Paul Janse | 1-0 | Leon Korsten | ||
| 9 | Abs no msg | ||||
| 10 | Paul Janse | 1-0 | Ridens Bolhuis | ||
| 11 | Abs no msg | ||||
| 12 | Ti de Jong | 0-1 | Paul Janse | ||
| 13 | Abs no msg | ||||
| 14 | Abs no msg | ||||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Henk Verkuyl | 0-1 | Paul Janse | ||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities