Mijn cijfers
| Speler | m/v | Pos | # | 1 | = | 0 | Score | Perc | TPR | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Korsten | Male | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 336.0 | 0 | 1350 | 1200 | |
Mijn ronde resultaten deze competitie
| R | Wit | Zwart | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No member | ||||
| 2 | No member | ||||
| 3 | No member | ||||
| 4 | No member | ||||
| 5 | No member | ||||
| 6 | No member | ||||
| 7 | No member | ||||
| 8 | Paul Janse | 1-0 | Leon Korsten | ||
| 9 | Abs no msg | ||||
| 10 | Abs no msg | ||||
| 11 | Abs no msg | ||||
| 12 | Abs no msg | ||||
| 13 | Abs no msg | ||||
| 14 | Abs no msg | ||||
| 15 | Abs no msg | ||||
| 16 | Abs no msg | ||||
Naar mijn resultaten van eerdere competities
De lijst met interne competities