| el | ad | ma | al | os | da | ti | ca | em | ce | ma | sa | al | ie | da | pa | ai | je. | la | ca | ja | me | th. | ro | fR | ki | po | ni | qu | ri | em | fW | Si | Yu | bye | ||
| 1eli | X | 0/ | 01 | 01 | 01 | 11 | 1/ | 0 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | el | ||||||||||||||||||||||
| 2adr | 1/ | X | 001 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ad | ||||||||||||||||||||||
| 3max | 10 | 110 | X | 00 | 11 | 010 | 10 | 10 | 1 | /1 | 1 | 1 | 1 | ma | ||||||||||||||||||||||
| 4alex | 10 | 00 | 11 | X | 1 | 11 | 1/ | / | 1 | 1 | 1 | al | ||||||||||||||||||||||||
| 5osca | 10 | 00 | 00 | 0 | X | 00 | 00 | 0 | 00 | / | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | os | ||||||||||||||||||||
| 6davi | 00 | 00 | 101 | 00 | 11 | X | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | da | |||||||||||||||||||||||
| 7tip | 0/ | 00 | 01 | 0/ | 1 | 0 | X | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ti | ||||||||||||||||||||||
| 8cami | 1 | 01 | 01 | / | 1 | 0 | 01 | X | 0 | 1 | / | 1 | ca | |||||||||||||||||||||||
| 9emie | 00 | 0 | 0 | 0 | X | 11/ | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 01 | 0 | 1 | em | ||||||||||||||||||||
| 0cem | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 00/ | X | 0 | /0 | 0 | 00 | 10 | ce | |||||||||||||||||||||||
| 1maar | 01 | 0 | /0 | 0 | / | 01 | 0 | 1 | 01 | 1 | X | 00 | 1/ | / | 1 | 1 | 1 | ma | ||||||||||||||||||
| 2sara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | /1 | 11 | X | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 | sa | ||||||||||||||||||||
| 3alwin | 1 | 0 | 0 | 01 | 01 | 0 | / | 1 | 1 | 0/ | 1 | X | 1 | al | ||||||||||||||||||||||
| 4ies | 0 | X | 01 | 00 | /1 | 11 | /0 | 1 | 10 | 0 | 10 | 100 | 1 | 1 | ie | |||||||||||||||||||||
| 5dani | 1 | 0 | 10 | X | 1 | 00 | 00 | 11 | 0 | 01 | /0 | 0 | 1/ | 0 | da | |||||||||||||||||||||
| 6paul | 1 | / | 11 | 0 | X | 1 | 00 | /1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 1 | pa | ||||||||||||||||||||||
| 7aidan | 0 | /0 | 11 | 0 | X | / | 11 | /1 | 11 | 1000 | 0 | / | 00 | 1 | 1 | ai | ||||||||||||||||||||
| 8jesse. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 01 | 0 | 00 | 11 | 11 | / | X | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | je | ||||||||||||||||
| 9laila | 00 | 00 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 1 | la | |||||||||||||||||||||||
| 0casp | 0 | /1 | 10 | /0 | /0 | 0 | 1 | X | /1 | 00 | 0 | /0 | / | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ca | |||||||||||||||||
| 1jari | 0 | /0 | 0 | 00 | 0 | 1 | /0 | X | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | ja | ||||||||||||||||
| merij | 01 | /1 | 00 | 0111 | 0 | 0 | 11 | 1 | X | 1 | 11 | 00 | 0 | 1 | me | |||||||||||||||||||||
| 3thom. | 0 | 10 | 01 | 0 | 1 | 1 | 01 | 1 | 011 | 1 | 1 | 1 | 11 | X | 1 | th | ||||||||||||||||||||
| 4rober | 0 | 0 | 1 | 0/ | 0 | / | 0 | 1 | /1 | 0 | 00 | X | 1 | 1 | ro | |||||||||||||||||||||
| 5feliR | 0 | 1 | 1 | 011 | 0 | 11 | / | 1 | 11 | X | 11 | 1 | 1 | fR | ||||||||||||||||||||||
| 6kilian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ki | |||||||||||||||||||||||
| 7pol | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | po | ||||||||||||||||||||||||||
| 8nicol | / | 0 | X | 00 | / | /1 | 1 | ni | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9quirij | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | X | 10 | qu | |||||||||||||||||||||||||
| 0ricar | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 01 | X | 1 | 1 | ri | ||||||||||||||||||||||||||
| 1emili | 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | em | ||||||||||||||||||||||||||
| 2feliW | 0 | 0 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | X | fH | |||||||||||||||||||||||||||
| 3Simon | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Yuri | 0 | Yu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| el | ad | ma | al | os | da | ti | ca | em | ce | ma | sa | al | ie | da | pa | ai | je | la | ca | ja | me | th | ro | fR | ki | po | ni | qu | ri | em | fH | Si | Yu |
kruislijst jeugd