Interne Competitie 2022-2023 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Ronde 4 - 14-2-2023
Locatie Huize Lydia Start datum 24-1-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 1-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arno Bezemer Jack Blanchard 1−0
2 Piet van der Weide Marc Overeem 0−1
3 Christian Visser Robert Kikkert 0−1
4 Pieter Fritschy Rob Bodicker 1/2−1/2
5 Peter van der Vlis Evgeny Shklovskiy 0−1
6 Henk Verkuyl Boudewijn van Beckhoven 0−1
7 Florian Willemssen Jildo Kalma 1−0
8 Feico Zwerver Cees van den Berg 1−0
9 Debby Nieberg Tejo Hagen 1/2−1/2
10 Zhengke Zhou Peter van der Werf 1−0
11 Johan van der Maas Olivier Zanoli 1−0
12 Faan Langelaan Frans Roes 0−1
13 Paul van Beukering Wim Wijnveen 1−0
14 Harry Sitters Wim Suyderhoud 0−1
15 Eduard Sampimon Jaap van Velzen 1−0
16 Aleks Varnica Jan van der Pouw 1−0
17 Karem Hussein Wouter Egas 0−1
18 Tony Lith Jan Wieringa 1−0

Ronde 4
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Jack Blanchard 1543,0 4 3 0 1 2355 2214 0
2 259,0 Evgeny Shklovskiy 1449,0 4 3 0 1 1991 2003 0
3 257,0 Pieter Fritschy 1376,5 3 2 1 0 2237 1924 1
4 258,0 Marc Overeem 1358,0 4 2 1 1 2234 2125 −2
5 255,0 Robert Kikkert 1342,5 4 2 1 1 2102 2232 0
6 256,0 Albert Riemens 1329,7 2 1 1 0 2331 2017 0
7 254,0 Arno Bezemer 1313,5 2 1 1 0 2306 2278 0
8 250,0 Boudewijn van Beckhoven 1149,0 3 2 0 1 1978 1831 1
9 217,0 Feico Zwerver 1099,5 4 2 2 0 1863 1632 0
10 240,0 Zhengke Zhou 1091,0 1 1 0 0 1943 2014 1
11 228,0 Florian Willemssen 1086,7 2 2 0 0 2050 1571 2
12 242,0 Piet van der Weide 1082,5 4 1 1 2 1960 2022 0
13 234,0 Jildo Kalma 1078,0 4 2 0 2 1764 1824 0
14 236,0 Christian Visser 1066,0 4 2 0 2 1900 1690 0
15 211,0 Johan van der Maas 1059,5 4 2 2 0 1832 1632 0
16 226,0 Ridens Bolhuis 1040,0 1 1 0 0 2202 1763 −1
17 221,0 Menno Keuken 1036,3 3 2 0 1 1844 1691 1
18 224,0 Henk Verkuyl 1013,7 2 1 0 1 1797 1700 2
19 219,0 Rob Bodicker 1005,0 1 0 1 0 1924 1978 −1
20 200,0 Tejo Hagen 978,2 3 1 2 0 1643 1606 −1
21 215,0 Peter van der Vlis 964,0 4 2 0 2 1821 1669 0
22 207,0 Jos van Ommeren 937,5 1 0 1 0 1875 1970 −1
23 192,0 Tyrone Marioneau 915,5 2 1 1 0 1817 1600 2
24 208,0 Martin Bottema 913,3 2 0 1 1 1936 2023 −2
25 182,0 Martin Blom 895,2 2 2 0 0 1900 1450 0
26 210,0 David Laan 880,0 1 0 0 1 1574 2020 1
27 190,0 Cees van den Berg 862,0 4 1 1 2 1586 1763 −2
28 188,0 Jan Timmerman 858,0 1 0 1 0 1763 1774 1
29 185,0 Cian O'Mahony 848,0 1 1 0 0 1850 1486 1
30 187,0 Olivier Zanoli 841,3 2 1 0 1 1722 1657 −2
31 197,0 Rik Salomons 836,0 1 0 0 1 1775 2114 1
32 178,0 Reinout Sluijmer 823,7 3 2 0 1 1618 1500 −1
33 169,0 Debby Nieberg 811,5 2 1 1 0 1725 1469 0
34 174,0 Jorge Alarcon Ramirez 799,0 1 1 0 0 1910 1499 −1
35 180,0 Wim Nijenhuis 791,2 2 0 1 1 1756 1875 0
36 167,0 Ruben Actor 786,8 2 1 0 1 1583 1500 0
37 173,0 Peter van der Werf 774,0 4 1 1 2 1664 1593 0
38 163,0 Chris Verheijden 768,3 2 1 0 1 1676 1500 0
39 164,0 Frans Roes 765,0 3 1 1 1 1541 1674 1
40 161,0 Sven Winter 753,0 1 1 0 0 1756 1500 1
41 177,0 Rene Pijlman 752,7 3 1 0 2 1578 1852 −1
42 170,0 Mienuq van Osnabrugge 724,0 1 0 0 1 1341 1780 −1
43 151,0 Piet Borst 687,0 1 1 0 0 1733 1313 −1
44 140,0 Eduard Sampimon 674,5 4 2 1 1 1404 1393 2
45 154,0 Aleks Varnica 670,0 4 2 0 2 1437 1646 0
46 152,0 Paul van Beukering 665,0 2 1 0 1 1488 1575 0
47 146,0 Tony Lith 652,0 4 2 0 2 1409 1560 2
48 141,0 Alexander Tahl 642,0 1 1 0 0 1600 1200 1
49 142,0 Faan Langelaan 638,7 2 1 0 1 1487 1300 0
50 145,0 Merijn Heijmerink 638,3 2 0 1 1 1425 1600 0
51 134,0 Noah Berlin 601,0 1 1 0 0 1461 1000 −1
52 150,0 Wim Suyderhoud 596,0 4 1 0 3 1497 1812 0
53 122,0 Kees Laan 592,5 2 0 2 0 1388 1313 0
54 128,0 Tjerk Hoek 579,0 1 1 0 0 1450 1230 −1
55 121,0 Wouter Egas 553,8 3 1 1 1 1275 1383 −1
56 132,0 Wim Wijnveen 538,0 4 1 0 3 1301 1406 −2
57 127,0 Pau Sanabras 528,0 1 0 0 1 1150 1500 1
58 123,0 Janwillem Knipscheer 516,0 1 0 0 1 1210 1479 −1
59 111,0 Andre de Velde 498,5 2 1 0 1 987 1111 0
60 124,0 Harry Sitters 497,5 4 0 1 3 1288 1600 0
61 130,0 Matvey Alexandrov 473,3 3 0 0 3 1241 1700 −1
62 110,0 Jan van der Pouw 456,7 3 1 0 2 1226 1079 1
63 114,0 Jaap van Velzen 447,3 2 0 0 2 1081 1462 0
64 101,0 Roel Polak 443,0 2 1 0 1 1056 974 0
65 106,0 Karem Hussein 436,0 1 0 0 1 1033 1200 1
66 105,0 Rens Oteman 428,0 1 0 0 1 950 1300 1
67 99,0 Sander Veter 425,0 1 0 0 1 850 1250 −1
68 103,0 Jan Wieringa 424,0 1 0 0 1 1210 1158 −1
69 108,0 Ogyen Verhagen 414,3 2 0 0 2 1198 1400 0
70 96,0 Pascal van Eijck 396,0 1 0 0 1 880 1100 1
71 91,0 Marcel Meeuwissen 364,0 1 0 0 1 624 1000 1
72 90,0 Lanadia Nijhuis 360,0 1 0 0 1 729 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software