Interne Competitie 2022-2023 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Ronde 1 - 24-1-2023
Locatie Huize Lydia Start datum 24-1-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 1-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jack Blanchard Robert Kikkert 1−0
2 Rik Salomons Marc Overeem 0−1
3 Piet van der Weide Martin Bottema 1/2−1/2
4 Evgeny Shklovskiy Albert Riemens 0−1
5 Wim Nijenhuis Jos van Ommeren 1/2−1/2
6 Boudewijn van Beckhoven Rene Pijlman 1−0
7 Wim Suyderhoud Jildo Kalma 0−1
8 Henk Verkuyl Cees van den Berg 1−0
9 Menno Keuken Matvey Alexandrov 1−0
10 Frans Roes Christian Visser 0−1
11 Aleks Varnica Peter van der Vlis 0−1
12 Johan van der Maas Feico Zwerver 1/2−1/2
13 Peter van der Werf Harry Sitters 1−0
14 Florian Willemssen Paul van Beukering 1−0
15 Ruben Actor Tony Lith 1−0
16 Pau Sanabras Chris Verheijden 0−1
17 Cian O'Mahony Reinout Sluijmer 1−0
18 Jaap van Velzen Debby Nieberg 0−1
19 Eduard Sampimon Wim Wijnveen 0−1
20 Kees Laan Wouter Egas 1/2−1/2
21 Rens Oteman Faan Langelaan 0−1
22 Alexander Tahl Sander Veter 1−0
23 Jan van der Pouw Lanadia Nijhuis 1−0
24 Andre de Velde Noah Berlin 0−1

Ronde 1
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Jack Blanchard 1780,0 1 1 0 0 2582 2214 1
2 259,0 Marc Overeem 1706,0 1 1 0 0 2464 2125 −1
3 248,0 Albert Riemens 1612,0 1 1 0 0 2353 2017 −1
4 245,0 Robert Kikkert 1536,0 1 0 0 1 1864 2232 −1
5 235,0 Martin Bottema 1527,0 1 0 1 0 2022 2023 −1
6 234,0 Piet van der Weide 1521,5 1 0 1 0 2023 2022 1
7 232,0 Rik Salomons 1452,0 1 0 0 1 1775 2114 1
8 221,0 Jos van Ommeren 1423,5 1 0 1 0 1875 1970 −1
9 218,0 Boudewijn van Beckhoven 1416,0 1 1 0 0 2202 1831 1
10 215,0 Jildo Kalma 1405,0 1 1 0 0 2162 1824 −1
11 217,0 Evgeny Shklovskiy 1356,0 1 0 0 1 1667 2003 1
12 206,0 Wim Nijenhuis 1352,0 1 0 1 0 1970 1875 1
13 200,0 Henk Verkuyl 1297,0 1 1 0 0 2113 1700 1
14 195,0 Menno Keuken 1272,0 1 1 0 0 2050 1691 1
15 192,0 Christian Visser 1258,0 1 1 0 0 2024 1690 −1
16 188,0 Peter van der Vlis 1235,0 1 1 0 0 1996 1669 −1
17 197,0 Rene Pijlman 1224,0 1 0 0 1 1481 1852 −1
18 190,0 Wim Suyderhoud 1194,0 1 0 0 1 1474 1812 1
19 183,0 Cees van den Berg 1158,0 1 0 0 1 1350 1763 −1
20 176,0 Peter van der Werf 1143,0 1 1 0 0 1950 1593 1
21 173,0 Florian Willemssen 1121,0 1 1 0 0 1925 1571 1
22 178,0 Matvey Alexandrov 1116,0 1 0 0 1 1341 1700 −1
23 170,0 Johan van der Maas 1111,0 1 0 1 0 1632 1632 1
24 169,0 Feico Zwerver 1105,5 1 0 1 0 1632 1632 −1
25 165,0 Ruben Actor 1083,0 1 1 0 0 1910 1500 1
26 171,0 Frans Roes 1068,0 1 0 0 1 1340 1674 1
27 164,0 Aleks Varnica 1038,0 1 0 0 1 1319 1646 1
28 158,0 Chris Verheijden 1025,0 1 1 0 0 1850 1500 −1
29 160,0 Harry Sitters 990,0 1 0 0 1 1243 1600 −1
30 150,0 Cian O'Mahony 987,0 1 1 0 0 1850 1486 1
31 154,0 Paul van Beukering 966,0 1 0 0 1 1221 1575 −1
32 146,0 Debby Nieberg 958,0 1 1 0 0 1812 1469 −1
33 152,0 Tony Lith 954,0 1 0 0 1 1150 1560 −1
34 138,0 Wim Wijnveen 914,0 1 1 0 0 1743 1406 −1
35 143,0 Pau Sanabras 894,0 1 0 0 1 1150 1500 1
36 140,0 Reinout Sluijmer 882,0 1 0 0 1 1136 1500 −1
37 131,0 Faan Langelaan 853,0 1 1 0 0 1650 1300 −1
38 126,0 Wouter Egas 817,5 1 0 1 0 1313 1383 −1
39 130,0 Jaap van Velzen 816,0 1 0 0 1 1119 1462 1
40 123,0 Kees Laan 801,0 1 0 1 0 1383 1313 1
41 122,0 Eduard Sampimon 768,0 1 0 0 1 1056 1393 1
42 119,0 Alexander Tahl 767,0 1 1 0 0 1600 1200 1
43 116,0 Rens Oteman 726,0 1 0 0 1 950 1300 1
44 107,0 Noah Berlin 699,0 1 1 0 0 1461 1000 −1
45 105,0 Jan van der Pouw 695,0 1 1 0 0 1350 1079 1
46 109,0 Sander Veter 678,0 1 0 0 1 850 1250 −1
47 99,0 Andre de Velde 630,0 1 0 0 1 650 1111 1
48 92,0 Lanadia Nijhuis 570,0 1 0 0 1 729 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software