Interne Competitie 2022-2023 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Ronde 16 - 16-5-2023
Locatie Huize Lydia Start datum 24-1-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 1-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jan Timmerman Robert Kikkert 0−1
2 Marc Overeem Alex Polak 1/2−1/2
3 Peter van der Vlis Jack Blanchard 0−1
4 Albert Riemens Piet van der Weide 1/2−1/2
5 Boudewijn van Beckhoven Rik Salomons 1−0
6 Cees van den Berg Rene Pijlman 1/2−1/2
7 Alexander Sleeckx Tejo Hagen 1/2−1/2
8 Feico Zwerver Menno Keuken 1−0
9 Matvey Alexandrov Wim Suyderhoud 1/2−1/2
10 Olivier Zanoli Ruben Actor 1/2−1/2
11 Basile Berg Henk Verkuyl 1−0
12 Paul van Beukering Chris Verheijden 1−0
13 Faan Langelaan Deepayan Roy 1−0
14 Natan Isaac Eduard Sampimon 0−1
15 Sander Veter Debby Nieberg 0−1
16 Wim Nijenhuis Wim Wijnveen 1−0
17 Roel Polak Wouter Egas 1/2−1/2
18 Jule Cordes Andre de Velde 1−0
19 Dick van Dam Jan van der Pouw 1−0
20 Jos van Ommeren Francisco Almeida Araujo 1−0
21 Mik van der Zwan Tjerk Hoek 0−1
22 Harry Sitters Phil Berensmann 1−0
23 Kevin Riley Keowa Pretorius 0−1

Ronde 16
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 3450,5 16 11 4 1 2214 2232 0
2 258,0 Marc Overeem 2958,5 16 8 6 2 2121 2125 0
3 259,0 Jack Blanchard 2953,5 16 10 2 4 2051 2214 −2
4 257,0 Evgeny Shklovskiy 2511,5 11 6 2 3 2002 2003 −1
5 254,0 Piet van der Weide 2144,0 16 6 4 6 1900 2022 0
6 250,0 Boudewijn van Beckhoven 2065,7 12 5 2 5 1888 1831 0
7 251,0 Christian Visser 1995,7 10 5 0 5 1970 1690 0
8 255,0 Arno Bezemer 1950,8 5 2 3 0 2203 2278 1
9 240,0 Cees van den Berg 1943,5 14 4 6 4 1806 1763 0
10 245,0 Peter van der Vlis 1915,0 10 5 1 4 1782 1669 0
11 252,0 Jan Timmerman 1914,7 7 4 1 2 1897 1774 1
12 243,0 Jildo Kalma 1826,0 11 4 2 5 1844 1824 1
13 229,0 Tejo Hagen 1809,5 14 4 6 4 1714 1606 0
14 234,0 Feico Zwerver 1808,3 12 4 3 5 1671 1632 0
15 239,0 Florian Willemssen 1808,2 8 4 0 4 1840 1571 0
16 237,0 Rene Pijlman 1798,0 11 5 1 5 1769 1852 −1
17 242,0 Basile Berg 1703,2 7 5 0 2 1728 1500 1
18 227,0 Johan van der Maas 1685,0 12 5 2 5 1704 1632 0
19 247,0 Albert Riemens 1679,8 5 1 4 0 2220 2017 1
20 219,0 Wim Suyderhoud 1678,8 12 6 2 4 1644 1812 0
21 211,0 Matvey Alexandrov 1659,0 11 5 3 3 1612 1700 1
22 248,0 Ridens Bolhuis 1623,7 3 2 0 1 1979 1763 −1
23 223,0 Menno Keuken 1592,0 11 4 2 5 1699 1691 −1
24 253,0 Gertjan van der Hoeven 1546,0 5 2 3 0 2140 2260 −1
25 202,0 Ruben Actor 1533,5 7 2 1 4 1544 1500 −1
26 256,0 Alex Polak 1514,2 4 3 1 0 2254 2100 0
27 217,0 Martin Blom 1499,0 9 4 0 5 1656 1450 −1
28 236,0 Pieter Fritschy 1489,2 5 2 2 1 2114 1924 1
29 241,0 Zhengke Zhou 1428,3 4 2 1 1 2018 2014 0
30 244,0 Michael Wunnink 1416,0 4 1 3 0 2137 2304 0
31 198,0 Frans Roes 1383,0 11 3 3 5 1499 1674 1
32 209,0 Faan Langelaan 1376,7 7 5 0 2 1668 1300 1
33 200,0 Tony Lith 1373,2 9 5 1 3 1533 1560 1
34 246,0 Matthieu Guillaumond 1372,3 5 3 1 1 1898 1625 1
35 230,0 Tyrone Marioneau 1348,2 8 3 1 4 1772 1600 0
36 187,0 Peter van der Werf 1307,7 12 3 3 6 1599 1593 0
37 183,0 Aleks Varnica 1303,5 10 5 0 5 1429 1646 −2
38 238,0 Alexander Sleeckx 1248,8 3 2 1 0 1823 1900 1
39 249,0 Rob Bodicker 1243,7 3 2 1 0 2000 1978 −1
40 158,0 Eduard Sampimon 1235,0 9 3 4 2 1437 1393 1
41 225,0 Martin Bottema 1226,5 6 2 3 1 1921 2023 2
42 167,0 Debby Nieberg 1167,2 10 4 1 5 1473 1469 0
43 169,0 Chris Verheijden 1138,5 8 3 0 5 1516 1500 −2
44 231,0 Henk Verkuyl 1113,0 6 2 0 4 1696 1700 0
45 197,0 Paul van Beukering 1093,0 6 3 0 3 1650 1575 2
46 213,0 Olivier Zanoli 1083,7 4 1 2 1 1638 1657 0
47 226,0 Rik Salomons 1075,7 5 1 2 2 1800 2114 −1
48 154,0 Sander Veter 1025,7 10 4 0 6 1345 1250 2
49 228,0 Paul Schipper 1011,7 1 1 0 0 1996 1974 1
50 156,0 Wim Wijnveen 983,0 8 3 0 5 1427 1406 −2
51 177,0 Boudewijn Thewissen 939,7 7 3 1 3 1489 1700 1
52 195,0 Deepayan Roy 934,7 4 1 0 3 1378 1133 0
53 233,0 Fons Groot 926,0 2 2 0 0 1917 1500 0
54 132,0 Wouter Egas 897,7 11 3 3 5 1250 1383 −1
55 186,0 Mark Kahmann 896,3 3 1 0 2 1467 1634 −1
56 220,0 David Laan 874,2 2 1 0 1 1758 2020 2
57 235,0 Jorge Alarcon Ramirez 825,3 1 1 0 0 1910 1499 −1
58 185,0 Piet Borst 806,3 1 1 0 0 1733 1313 −1
59 232,0 Cian O'Mahony 791,3 1 1 0 0 1850 1486 1
60 162,0 Wim Nijenhuis 783,7 6 2 1 3 1529 1875 0
61 137,0 Roel Polak 771,3 5 2 1 2 1211 974 1
62 152,0 Natan Isaac 766,3 7 3 0 4 1364 1300 1
63 128,0 Andre de Velde 730,0 8 2 0 6 1246 1111 0
64 214,0 Sven Winter 712,7 1 1 0 0 1756 1500 1
65 171,0 Reinout Sluijmer 709,3 4 2 0 2 1586 1500 0
66 205,0 Alexander Tahl 699,3 1 1 0 0 1600 1200 1
67 173,0 Jos van Ommeren 685,2 2 1 1 0 2037 1970 0
68 179,0 Daniel Shlomo 682,2 1 1 0 0 1733 1500 1
69 108,0 Jan van der Pouw 680,0 11 3 1 7 1186 1079 −1
70 149,0 Jule Cordes 667,3 1 1 0 0 1461 1686 1
71 118,0 Tjerk Hoek 659,2 7 3 0 4 1216 1230 −1
72 117,0 Kees Laan 616,5 7 1 2 4 1242 1313 −1
73 150,0 Noah Berlin 616,5 3 1 0 2 1294 1000 1
74 188,0 Nirmal Mupiri 615,0 1 0 1 0 2023 2000 −1
75 159,0 Francisco Almeida Araujo 601,3 1 0 0 1 1620 1818 −1
76 174,0 Joppe Bolderman 598,0 1 1 0 0 1756 1650 −1
77 135,0 Dick van Dam 586,7 1 1 0 0 1429 1449 1
78 111,0 Harry Sitters 586,2 9 2 2 5 1290 1600 −1
79 122,0 Melle Gelok 585,2 7 2 1 4 1310 1500 −1
80 133,0 Nick Simpkins 583,7 3 1 0 2 1430 1266 1
81 140,0 Marius Nowak 524,3 1 0 0 1 1150 1850 −1
82 125,0 Mathijs Boonstra 517,3 1 0 1 0 1500 1407 −1
83 153,0 Jasper van de Koevering 515,3 1 1 0 0 1429 1000 −1
84 131,0 Lodewijk van Pol 491,3 1 0 0 1 1119 1721 −1
85 101,0 Keowa Pretorius 360,3 3 1 0 2 1073 1000 −1
86 109,0 Merijn Heijmerink 349,0 2 0 1 1 1425 1600 0
87 127,0 Raphael Rolli 344,0 1 0 0 1 950 1500 −1
88 93,0 Jan Wieringa 341,0 2 0 0 2 1230 1158 0
89 124,0 Mienuq van Osnabrugge 330,7 1 0 0 1 1341 1780 −1
90 103,0 Janwillem Knipscheer 326,2 1 0 0 1 1210 1479 −1
91 116,0 Mik van der Zwan 322,7 1 0 0 1 880 1300 1
92 120,0 Nathan Kelderman 320,0 1 0 0 1 1150 1500 1
93 95,0 Jaap van Velzen 300,8 2 0 0 2 1081 1462 0
94 105,0 Pau Sanabras 280,0 1 0 0 1 1150 1500 1
95 102,0 Ogyen Verhagen 272,0 2 0 0 2 1198 1400 0
96 100,0 Mansur Aghayev 269,3 1 0 0 1 880 1000 −1
97 99,0 Phil Berensmann 266,7 1 0 0 1 1250 1000 −1
98 97,0 Kevin Riley 264,0 1 0 0 1 650 1000 1
99 98,0 Rens Oteman 258,7 1 0 0 1 950 1300 1
100 96,0 Jasper van der Koevering 256,0 1 0 0 1 916 1100 −1
101 94,0 Karem Hussein 250,7 1 0 0 1 1033 1200 1
102 92,0 Pascal van Eijck 245,3 1 0 0 1 880 1100 1
103 91,0 Marcel Meeuwissen 242,7 1 0 0 1 624 1000 1
104 90,0 Lanadia Nijhuis 240,0 1 0 0 1 729 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software