Interne Competitie 2022-2023 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Ronde 15 - 9-5-2023
Locatie Huize Lydia Start datum 24-1-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 1-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Robert Kikkert Gertjan van der Hoeven 1/2−1/2
2 Alex Polak Jack Blanchard 1−0
3 Rene Pijlman Marc Overeem 0−1
4 Piet van der Weide Cees van den Berg 1/2−1/2
5 Arno Bezemer Christian Visser 1−0
6 Tejo Hagen Jildo Kalma 1/2−1/2
7 Alexander Sleeckx Martin Blom 1−0
8 Wim Suyderhoud Chris Verheijden 1−0
9 Sander Veter Wim Wijnveen 0−1
10 Faan Langelaan Wim Nijenhuis 1−0
11 Wouter Egas Andre de Velde 1−0
12 Keowa Pretorius Melle Gelok 0−1
13 Deepayan Roy Boudewijn van Beckhoven 0−1

Ronde 15
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 3207,0 15 10 4 1 2213 2232 1
2 259,0 Marc Overeem 2839,0 15 8 5 2 2123 2125 −1
3 258,0 Jack Blanchard 2716,0 15 9 2 4 2050 2214 −1
4 257,0 Evgeny Shklovskiy 2429,8 11 6 2 3 2002 2003 −1
5 255,0 Piet van der Weide 2019,0 15 6 3 6 1892 2022 1
6 254,0 Arno Bezemer 1941,2 5 2 3 0 2203 2278 1
7 256,0 Jan Timmerman 1912,5 6 4 1 1 1913 1774 0
8 249,0 Peter van der Vlis 1901,0 9 5 1 3 1774 1669 −1
9 251,0 Christian Visser 1881,3 10 5 0 5 1970 1690 0
10 244,0 Boudewijn van Beckhoven 1832,2 11 4 2 5 1835 1831 −1
11 240,0 Cees van den Berg 1819,3 13 4 5 4 1803 1763 −1
12 243,0 Jildo Kalma 1738,3 11 4 2 5 1844 1824 1
13 241,0 Florian Willemssen 1732,5 8 4 0 4 1840 1571 0
14 239,0 Rene Pijlman 1695,0 10 5 0 5 1770 1852 0
15 231,0 Tejo Hagen 1680,8 13 4 5 4 1700 1606 1
16 228,0 Johan van der Maas 1606,5 12 5 2 5 1704 1632 0
17 227,0 Feico Zwerver 1585,2 11 3 3 5 1637 1632 −1
18 224,0 Menno Keuken 1579,5 10 4 2 4 1741 1691 0
19 248,0 Albert Riemens 1561,8 4 1 3 0 2270 2017 0
20 252,0 Gertjan van der Hoeven 1544,2 5 2 3 0 2140 2260 −1
21 206,0 Matvey Alexandrov 1504,5 10 5 2 3 1592 1700 0
22 209,0 Wim Suyderhoud 1504,0 11 6 1 4 1639 1812 1
23 247,0 Ridens Bolhuis 1501,0 3 2 0 1 1979 1763 −1
24 238,0 Pieter Fritschy 1493,2 5 2 2 1 2114 1924 1
25 201,0 Ruben Actor 1442,2 6 2 0 4 1524 1500 0
26 219,0 Martin Blom 1440,3 9 4 0 5 1656 1450 −1
27 242,0 Zhengke Zhou 1429,8 4 2 1 1 2018 2014 0
28 246,0 Michael Wunnink 1420,8 4 1 3 0 2137 2304 0
29 229,0 Basile Berg 1396,8 6 4 0 2 1667 1500 0
30 245,0 Matthieu Guillaumond 1363,8 5 3 1 1 1898 1625 1
31 196,0 Tony Lith 1358,2 9 5 1 3 1533 1560 1
32 253,0 Alex Polak 1351,0 3 3 0 0 2196 2100 1
33 232,0 Tyrone Marioneau 1342,7 8 3 1 4 1772 1600 0
34 195,0 Frans Roes 1295,5 11 3 3 5 1499 1674 1
35 250,0 Rob Bodicker 1250,0 3 2 1 0 2000 1978 −1
36 183,0 Aleks Varnica 1232,0 10 5 0 5 1429 1646 −2
37 222,0 Martin Bottema 1222,3 6 2 3 1 1921 2023 2
38 187,0 Peter van der Werf 1218,8 12 3 3 6 1599 1593 0
39 177,0 Chris Verheijden 1164,3 7 3 0 4 1559 1500 −1
40 190,0 Faan Langelaan 1130,7 6 4 0 2 1692 1300 0
41 237,0 Henk Verkuyl 1114,0 5 2 0 3 1810 1700 1
42 235,0 Rik Salomons 1082,2 4 1 2 1 1880 2114 0
43 230,0 Alexander Sleeckx 1080,2 2 2 0 0 1862 1900 0
44 147,0 Eduard Sampimon 1063,2 8 2 4 2 1410 1393 2
45 158,0 Sander Veter 1010,0 9 4 0 5 1370 1250 1
46 161,0 Debby Nieberg 998,3 9 3 1 5 1458 1469 1
47 226,0 Paul Schipper 997,7 1 1 0 0 1996 1974 1
48 205,0 Deepayan Roy 950,0 3 1 0 2 1539 1133 1
49 208,0 Olivier Zanoli 946,8 3 1 1 1 1683 1657 −1
50 150,0 Wim Wijnveen 933,3 7 3 0 4 1414 1406 −1
51 234,0 Fons Groot 918,3 2 2 0 0 1917 1500 0
52 172,0 Boudewijn Thewissen 914,0 7 3 1 3 1489 1700 1
53 186,0 Paul van Beukering 911,0 5 2 0 3 1610 1575 1
54 217,0 David Laan 872,0 2 1 0 1 1758 2020 2
55 236,0 Jorge Alarcon Ramirez 822,3 1 1 0 0 1910 1499 −1
56 128,0 Wouter Egas 806,7 10 3 2 5 1278 1383 0
57 185,0 Piet Borst 797,3 1 1 0 0 1733 1313 −1
58 233,0 Cian O'Mahony 793,0 1 1 0 0 1850 1486 1
59 182,0 Mark Kahmann 772,3 3 1 0 2 1467 1634 −1
60 155,0 Natan Isaac 752,3 6 3 0 3 1417 1300 0
61 132,0 Andre de Velde 743,3 7 2 0 5 1242 1111 1
62 137,0 Roel Polak 696,3 4 2 0 2 1168 974 0
63 170,0 Reinout Sluijmer 694,7 4 2 0 2 1586 1500 0
64 211,0 Sven Winter 694,7 1 1 0 0 1756 1500 1
65 203,0 Alexander Tahl 689,3 1 1 0 0 1600 1200 1
66 110,0 Jan van der Pouw 679,0 10 3 1 6 1198 1079 0
67 175,0 Daniel Shlomo 663,7 1 1 0 0 1733 1500 1
68 157,0 Wim Nijenhuis 649,8 5 1 1 3 1476 1875 −1
69 153,0 Noah Berlin 621,5 3 1 0 2 1294 1000 1
70 189,0 Nirmal Mupiri 619,8 1 0 1 0 2023 2000 −1
71 114,0 Kees Laan 604,0 7 1 2 4 1242 1313 −1
72 168,0 Joppe Bolderman 577,3 1 1 0 0 1756 1650 −1
73 133,0 Nick Simpkins 576,3 3 1 0 2 1430 1266 1
74 118,0 Melle Gelok 571,0 7 2 1 4 1310 1500 −1
75 109,0 Tjerk Hoek 532,8 6 2 0 4 1140 1230 0
76 166,0 Jos van Ommeren 525,8 1 0 1 0 1875 1970 −1
77 125,0 Mathijs Boonstra 517,5 1 0 1 0 1500 1407 −1
78 152,0 Jasper van de Koevering 509,0 1 1 0 0 1429 1000 −1
79 106,0 Harry Sitters 480,8 8 1 2 5 1271 1600 −2
80 143,0 Marius Nowak 465,5 1 0 0 1 1150 1850 −1
81 134,0 Lodewijk van Pol 430,7 1 0 0 1 1119 1721 −1
82 129,0 Raphael Rolli 352,0 1 0 0 1 950 1500 −1
83 111,0 Merijn Heijmerink 350,7 2 0 1 1 1425 1600 0
84 93,0 Jan Wieringa 341,0 2 0 0 2 1230 1158 0
85 124,0 Mienuq van Osnabrugge 333,3 1 0 0 1 1341 1780 −1
86 120,0 Nathan Kelderman 322,7 1 0 0 1 1150 1500 1
87 103,0 Janwillem Knipscheer 319,8 1 0 0 1 1210 1479 −1
88 95,0 Jaap van Velzen 300,8 2 0 0 2 1081 1462 0
89 105,0 Pau Sanabras 282,7 1 0 0 1 1150 1500 1
90 98,0 Keowa Pretorius 274,7 2 0 0 2 940 1000 0
91 101,0 Mansur Aghayev 272,0 1 0 0 1 880 1000 −1
92 102,0 Ogyen Verhagen 266,7 2 0 0 2 1198 1400 0
93 97,0 Rens Oteman 258,7 1 0 0 1 950 1300 1
94 96,0 Jasper van der Koevering 256,0 1 0 0 1 916 1100 −1
95 94,0 Karem Hussein 250,7 1 0 0 1 1033 1200 1
96 92,0 Pascal van Eijck 245,3 1 0 0 1 880 1100 1
97 91,0 Marcel Meeuwissen 242,7 1 0 0 1 624 1000 1
98 90,0 Lanadia Nijhuis 240,0 1 0 0 1 729 1000 −1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software