Interne Competitie 2022-2023 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Categorieën na ronde 17 - 23-5-2023
Locatie Huize Lydia Start datum 24-1-2023
Plaats Amsterdam Eind datum 1-6-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Arbiter Tony Lith

2150+
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 3656,5 17 12 4 1 2240 2232 1
2 259,0 Jack Blanchard 3187,0 17 11 2 4 2058 2214 −1
3 256,0 Arno Bezemer 2209,0 6 3 3 0 2241 2278 0
4 254,0 Gertjan van der Hoeven 1553,2 5 2 3 0 2140 2260 −1
5 243,0 Michael Wunnink 1412,7 4 1 3 0 2137 2304 0
6 209,0 Paul Hummel 788,3 1 0 0 1 1882 2183 −1

-2150
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 258,0 Marc Overeem 3208,5 17 9 6 2 2138 2125 1
2 255,0 Alex Polak 1520,7 4 3 1 0 2254 2100 0
3 224,0 Rik Salomons 1050,2 5 1 2 2 1800 2114 −1

-2050
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 257,0 Evgeny Shklovskiy 2598,2 11 6 2 3 2002 2003 −1
2 250,0 Piet van der Weide 2138,0 17 6 4 7 1902 2022 1
3 241,0 Albert Riemens 1676,7 6 1 4 1 2146 2017 0
4 240,0 Zhengke Zhou 1424,2 4 2 1 1 2018 2014 0
5 225,0 Martin Bottema 1249,0 6 2 3 1 1921 2023 2
6 249,0 Rob Bodicker 1245,0 3 2 1 0 2000 1978 −1
7 229,0 Paul Schipper 1019,0 1 1 0 0 1996 1974 1
8 222,0 David Laan 883,7 2 1 0 1 1758 2020 2
9 177,0 Jos van Ommeren 701,3 2 1 1 0 2037 1970 0
10 187,0 Nirmal Mupiri 613,8 1 0 1 0 2023 2000 −1
11 184,0 Felix Kuijkens 504,0 1 0 0 1 1550 2000 1

-1950
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 253,0 Boudewijn van Beckhoven 2236,7 13 6 2 5 1892 1831 −1
2 232,0 Wim Suyderhoud 1952,0 13 7 2 4 1676 1812 −1
3 236,0 Rene Pijlman 1898,5 12 5 2 5 1753 1852 −2
4 244,0 Jildo Kalma 1829,5 11 4 2 5 1844 1824 1
5 237,0 Pieter Fritschy 1484,8 5 2 2 1 2114 1924 1
6 246,0 Alexander Sleeckx 1471,2 4 3 1 0 1996 1900 0
7 167,0 Wim Nijenhuis 881,5 7 2 2 3 1509 1875 1
8 161,0 Francisco Almeida Araujo 739,0 2 1 0 1 1688 1818 −2
9 137,0 Marius Nowak 513,3 1 0 0 1 1150 1850 −1

-1800
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 251,0 Christian Visser 2128,7 11 5 1 5 1951 1690 −1
2 239,0 Cees van den Berg 2028,0 14 4 6 4 1806 1763 0
3 245,0 Peter van der Vlis 1917,8 10 5 1 4 1782 1669 0
4 248,0 Jan Timmerman 1900,0 8 4 1 3 1891 1774 0
5 218,0 Matvey Alexandrov 1816,5 11 5 3 3 1612 1700 1
6 247,0 Ridens Bolhuis 1749,8 4 2 1 1 1905 1763 0
7 214,0 Menno Keuken 1601,5 12 4 2 6 1679 1691 0
8 199,0 Frans Roes 1506,5 12 3 4 5 1512 1674 0
9 228,0 Henk Verkuyl 1212,0 7 2 1 4 1688 1700 1
10 216,0 Olivier Zanoli 1208,0 5 1 3 1 1645 1657 1
11 191,0 Boudewijn Thewissen 1142,5 8 4 1 3 1553 1700 0
12 151,0 Jule Cordes 674,3 1 1 0 0 1461 1686 1
13 150,0 Benjamin Rin 529,0 1 1 0 0 1324 1700 1
14 129,0 Lodewijk van Pol 480,3 1 0 0 1 1119 1721 −1
15 122,0 Mienuq van Osnabrugge 330,7 1 0 0 1 1341 1780 −1

-1650
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 235,0 Feico Zwerver 1945,0 13 4 4 5 1673 1632 −1
2 238,0 Florian Willemssen 1933,3 9 4 1 4 1841 1571 1
3 233,0 Tejo Hagen 1909,0 14 4 6 4 1714 1606 0
4 226,0 Johan van der Maas 1762,2 12 5 2 5 1704 1632 0
5 252,0 Matthieu Guillaumond 1624,0 6 4 1 1 1900 1625 0
6 200,0 Tony Lith 1386,3 9 5 1 3 1533 1560 1
7 230,0 Tyrone Marioneau 1347,8 8 3 1 4 1772 1600 0
8 185,0 Peter van der Werf 1321,2 13 3 3 7 1588 1593 1
9 178,0 Aleks Varnica 1299,5 11 5 0 6 1422 1646 −1
10 203,0 Paul van Beukering 1117,8 6 3 0 3 1650 1575 2
11 195,0 Mark Kahmann 924,0 3 1 0 2 1467 1634 −1
12 182,0 Daniel Shlomo 698,8 1 1 0 0 1733 1500 1
13 117,0 Harry Sitters 697,5 10 3 2 5 1299 1600 −2
14 180,0 Joppe Bolderman 620,0 1 1 0 0 1756 1650 −1
15 108,0 Merijn Heijmerink 346,2 2 0 1 1 1425 1600 0
16 123,0 Raphael Rolli 338,7 1 0 0 1 950 1500 −1

-1500
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 212,0 Ruben Actor 1757,2 8 3 1 4 1559 1500 0
2 242,0 Basile Berg 1740,3 8 5 0 3 1664 1500 2
3 221,0 Martin Blom 1641,7 10 5 0 5 1663 1450 0
4 163,0 Eduard Sampimon 1356,8 10 3 5 2 1481 1393 0
5 171,0 Debby Nieberg 1238,8 10 4 1 5 1473 1469 0
6 166,0 Chris Verheijden 1183,7 8 3 0 5 1516 1500 −2
7 156,0 Wim Wijnveen 1016,0 9 3 0 6 1429 1406 −1
8 234,0 Fons Groot 927,3 2 2 0 0 1917 1500 0
9 132,0 Wouter Egas 910,0 12 3 3 6 1237 1383 −2
10 154,0 Dick van Dam 838,0 2 2 0 0 1639 1449 0
11 227,0 Jorge Alarcon Ramirez 826,7 2 1 0 1 1504 1499 0
12 186,0 Piet Borst 810,3 1 1 0 0 1733 1313 −1
13 231,0 Cian O'Mahony 789,7 1 1 0 0 1850 1486 1
14 128,0 Kees Laan 755,5 8 2 2 4 1291 1313 0
15 217,0 Sven Winter 726,7 1 1 0 0 1756 1500 1
16 173,0 Reinout Sluijmer 723,0 4 2 0 2 1586 1500 0
17 125,0 Melle Gelok 596,8 7 2 1 4 1310 1500 −1
18 124,0 Mathijs Boonstra 519,3 1 0 1 0 1500 1407 −1
19 103,0 Janwillem Knipscheer 326,2 1 0 0 1 1210 1479 −1
20 118,0 Nathan Kelderman 320,0 1 0 0 1 1150 1500 1
21 95,0 Jaap van Velzen 300,8 2 0 0 2 1081 1462 0
22 104,0 Pau Sanabras 280,0 1 0 0 1 1150 1500 1
23 102,0 Ogyen Verhagen 272,0 2 0 0 2 1198 1400 0

-1300
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 215,0 Faan Langelaan 1435,8 8 5 0 3 1597 1300 0
2 149,0 Sander Veter 1037,3 11 4 0 7 1308 1250 1
3 190,0 Deepayan Roy 995,5 4 1 0 3 1378 1133 0
4 160,0 Natan Isaac 911,3 8 4 0 4 1393 1300 2
5 133,0 Roel Polak 776,3 6 2 1 3 1234 974 0
6 110,0 Jan van der Pouw 742,5 11 3 1 7 1186 1079 −1
7 127,0 Andre de Velde 724,3 8 2 0 6 1246 1111 0
8 208,0 Alexander Tahl 700,7 1 1 0 0 1600 1200 1
9 119,0 Tjerk Hoek 681,7 8 3 0 5 1183 1230 −2
10 147,0 Noah Berlin 603,0 3 1 0 2 1294 1000 1
11 134,0 Nick Simpkins 583,7 3 1 0 2 1430 1266 1
12 153,0 Jasper van de Koevering 516,0 1 1 0 0 1429 1000 −1
13 101,0 Keowa Pretorius 366,3 4 1 0 3 1104 1000 0
14 93,0 Jan Wieringa 341,0 2 0 0 2 1230 1158 0
15 113,0 Mik van der Zwan 309,3 1 0 0 1 880 1300 1
16 99,0 Mansur Aghayev 266,7 1 0 0 1 880 1000 −1
17 98,0 Phil Berensmann 264,0 1 0 0 1 1250 1000 −1
18 100,0 Rens Oteman 261,3 1 0 0 1 950 1300 1
19 97,0 Kevin Riley 258,7 1 0 0 1 650 1000 1
20 96,0 Jasper van der Koevering 256,0 1 0 0 1 916 1100 −1
21 94,0 Karem Hussein 250,7 1 0 0 1 1033 1200 1
22 92,0 Pascal van Eijck 245,3 1 0 0 1 880 1100 1
23 91,0 Marcel Meeuwissen 242,7 1 0 0 1 624 1000 1
24 90,0 Lanadia Nijhuis 240,0 1 0 0 1 729 1000 −1

Geen lid
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software