Interne 2017-2018 A
Caissa Interne - Ronde 9 - 7-11-2017
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr White Black Result
1 Ivo Knottnerus Enrico Vroombout ?−?
2 Rob Bodicker Rob Witt 1−0
3 Alje Hovenga Dennis Brouwer ?−?
4 Ridens Bolhuis Paul Hummel 1−0
5 Ron Hoffman Steve Michel 1−0
6 Albert Riemens Michael Wunnink ?−?
7 Ton van Nieuwkerk Evgeny Shklovskiy ?−?
8 Piet van der Weide Lodewijk van Pol 1−0
9 Gunther Ballon Jack Blanchard 1−0
10 Frans Roes Bert Bodicker ?−?
11 Arno Bezemer Kasper Bleeker 1−0
12 Branko Skoric Boudewijn van Beckhoven 0−1
13 Jan van Banning Cees Visser 0−1
14 Paul van Beukering David Laan 0−1
15 Rene Pijlman Boudewijn Thewissen 1−0
16 Omar Othman Carlo Assink 1−0
17 Johan van der Maas Paul Schipper 0−1
18 Jule Cordes Wim Suyderhoud 0−1
19 Di Cheng Remus Rimbu ?−?
20 Henk Verkuyl Janwillem Knipscheer 1−0
21 Ed Roering Jean−Louis Prevot 1−0
22 Aleks Varnica Jaap Tanja 1−0
23 Henk−Jan Visser Huib Vriens 1−0
24 Jildo Kalma Peter van der Vlis 1−0
25 Florian Willemssen Frits Miedema 0−1
26 Gert Jan van der Hoeven Peter van der Werf 1−0
27 Theo Bakker Olivier Zanoli 1−0
28 Annemiek Hamming Hans Looman ?−?
29 Parham Hosseinpour Maurice Aue 1−0
30 Jip Maat Jorge Alarcon Ramirez 0−1
31 Cian O'Mahony Kees Laan 1−0
32 Jaap van Velzen Jan van der Pouw 1−0
33 Harry Sitters Dick de Graaff 0−1
34 Anneke Wiggelendam Dick van Dam 1−0
35 Eugen Merkul Mirjam Klijnkramer 1−0
36 Tjerk Hoek Roel Polak 0−1
37 Martin Bottema Pham Khoi 1−0
38 Aart van Triest Piet Borst 1−0

Ronde 9
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 259,0 Ivo Knottnerus 1708,3 7 4 3 0 2354 2000 −1
2 260,0 Enrico Vroombout 1691,3 8 4 3 1 2212 2146 −2
3 258,0 Alje Hovenga 1612,0 9 4 3 2 2225 2172 1
4 251,0 Rob Witt 1586,0 9 3 5 1 2222 2114 1
5 255,0 Eelke Wiersma 1551,5 6 3 3 0 2352 2338 0
6 254,0 Dennis Brouwer 1531,8 7 3 3 1 2221 2211 −1
7 257,0 Rob Bodicker 1517,5 7 4 1 2 2185 2086 1
8 253,0 Ron Hoffman 1488,8 8 4 2 2 2090 2014 0
9 252,0 Ridens Bolhuis 1466,5 6 4 1 1 2238 1999 0
10 256,0 Okan Ozatas 1459,8 5 3 1 1 2304 1972 1
11 247,0 Gunther Ballon 1336,0 6 3 2 1 2242 2145 0
12 245,0 Michael Wunnink 1325,7 8 2 4 2 2138 2214 0
13 240,0 Ton van Nieuwkerk 1309,7 7 3 3 1 1979 1988 1
14 248,0 Aldo van de Woestijne 1301,0 5 3 1 1 2174 1954 1
15 242,0 Evgeny Shklovskiy 1295,5 8 3 3 2 2087 2000 0
16 250,0 Hing Ting Lai 1286,2 3 2 1 0 2377 2350 1
17 249,0 Angelo Spiler 1273,3 8 4 0 4 1973 2064 0
18 246,0 Paul Hummel 1262,0 9 4 1 4 1983 2116 −1
19 243,0 Albert Riemens 1240,2 5 2 2 1 2008 1943 1
20 244,0 Rik Salomons 1239,5 6 3 1 2 1961 2025 0
21 239,0 Piet van der Weide 1207,5 9 4 1 4 2016 2058 1
22 236,0 Martin Bottema 1201,8 7 2 3 2 2114 2106 1
23 232,0 Lodewijk van Pol 1189,0 7 2 4 1 1845 1707 −1
24 237,0 Steve Michel 1177,5 6 2 2 2 2072 2003 0
25 225,0 Omar Othman 1113,0 6 4 1 1 1760 1400 0
26 226,0 Bert Bodicker 1090,7 7 2 3 2 1917 1798 −1
27 230,0 Wim Nijenhuis 1067,8 4 2 1 1 2012 1890 0
28 229,0 Frans Roes 1066,5 5 2 1 2 1841 1674 1
29 235,0 Tejo Hagen 1064,0 3 3 0 0 1887 1562 1
30 215,0 Boudewijn van Beckhoven 1058,5 6 3 2 1 1872 1831 0
31 238,0 Abe Willemsma 1051,7 3 2 0 1 2184 2078 1
32 231,0 Evert−Jan Straat 1051,0 5 2 1 2 1978 2054 −1
33 233,0 Cees Visser 1045,3 8 4 0 4 2084 2011 −2
34 219,0 Rene Pijlman 1035,2 7 3 2 2 1901 1886 1
35 228,0 David Laan 1020,0 6 3 0 3 1828 1814 0
36 204,0 Branko Skoric 999,0 6 1 4 1 1707 1846 2
37 227,0 Jack Blanchard 984,5 9 3 1 5 1926 2197 1
38 224,0 Jan Timmerman 964,2 3 1 2 0 1889 1717 1
39 211,0 Paul van Beukering 960,5 6 3 1 2 1819 1541 2
40 234,0 Arno Bezemer 946,2 2 1 1 0 2058 2308 0
41 199,0 Boudewijn Thewissen 943,5 4 1 2 1 1793 1674 0
42 221,0 Frans Hoepermans 936,3 4 2 0 2 1714 1832 0
43 210,0 Jan van Banning 936,0 8 2 2 4 1838 1834 0
44 217,0 Kasper Bleeker 928,0 6 3 0 3 1835 1680 −2
45 208,0 Paul Schipper 918,3 7 2 2 3 1893 1994 1
46 196,0 Henk Verkuyl 918,0 6 3 1 2 1697 1700 0
47 195,0 Cees van den Berg 899,0 4 2 1 1 1811 1833 0
48 241,0 Juan de Roda Husman 889,0 1 1 0 0 2428 2217 1
49 191,0 Johan van der Maas 884,2 8 3 2 3 1733 1630 2
50 198,0 Di Cheng 876,5 9 3 2 4 1856 1781 1
51 189,0 Remus Rimbu 844,2 4 1 2 1 1734 1650 0
52 194,0 Carlo Assink 832,2 8 2 2 4 1740 1740 −2
53 200,0 Ed Roering 820,8 3 1 1 1 2046 2200 1
54 169,0 Aleks Varnica 818,8 5 3 1 1 1563 1557 1
55 171,0 Willem Gruenbauer 817,7 4 2 2 0 1784 1534 0
56 202,0 Sierk Kanis 817,3 3 1 1 1 1824 1850 1
57 176,0 Wim Suyderhoud 790,7 7 3 1 3 1576 1739 −1
58 175,0 Frits Miedema 781,7 3 3 0 0 1747 1400 −1
59 207,0 Jos van Ommeren 778,3 2 0 2 0 1968 1990 0
60 178,0 Janwillem Knipscheer 773,3 5 3 0 2 1558 1435 −1
61 185,0 Jean−Louis Prevot 759,0 7 3 0 4 1659 1878 −1
62 149,0 Jule Cordes 733,3 7 3 2 2 1568 1214 −1
63 145,0 Jan Wieringa 706,2 3 2 1 0 1550 1107 1
64 144,0 Hans Bovenschen 701,0 6 1 4 1 1491 1550 0
65 151,0 Jaap Tanja 688,2 5 2 1 2 1584 1451 −1
66 165,0 Gert Jan van der Hoeven 687,0 4 2 0 2 1878 2253 0
67 154,0 Tom Meintser 683,0 5 0 3 2 1696 1911 −1
68 156,0 Theo Bakker 682,0 8 3 1 4 1483 1623 0
69 147,0 Wouter Egas 682,0 4 1 2 1 1668 1463 0
70 160,0 Feico Zwerver 673,5 4 1 1 2 1501 1631 0
71 170,0 Frans de Vreeze 669,5 3 1 1 1 1617 1568 −1
72 174,0 Peter Hoomans 641,0 3 1 0 2 1493 1889 −1
73 184,0 Henk−Jan Visser 639,3 2 1 0 1 1850 2233 0
74 153,0 Jildo Kalma 633,7 8 2 2 4 1601 1900 0
75 168,0 Huib Vriens 615,7 3 1 0 2 1794 1642 −1
76 142,0 Jorge Alarcon Ramirez 615,0 6 3 0 3 1568 1525 0
77 140,0 Peter van der Vlis 614,8 6 1 2 3 1650 1738 −2
78 146,0 Florian Willemssen 593,0 3 2 0 1 1429 1500 1
79 122,0 Annemiek Hamming 588,0 9 4 2 3 1303 1165 1
80 128,0 Parham Hosseinpour 586,3 4 3 0 1 1568 1300 0
81 115,0 Jaap van Velzen 580,3 7 3 2 2 1435 1463 1
82 143,0 Peter van der Werf 577,0 5 2 0 3 1626 1651 −1
83 163,0 Ed Leuw 572,7 2 1 0 1 1692 1517 0
84 133,0 Matthijs Jansen 569,3 3 1 2 0 1540 1461 1
85 134,0 Debby Nieberg 561,3 4 2 0 2 1488 1475 0
86 113,0 Maurice Aue 532,5 9 1 5 3 1317 1559 −1
87 117,0 Wim Wijnveen 531,0 7 2 2 3 1500 1375 −1
88 118,0 Hans Looman 527,0 5 1 2 2 1329 1331 −1
89 182,0 Pham Khoi 504,0 1 0 0 1 1756 1943 −1
90 107,0 Kees Laan 500,7 5 0 4 1 1360 1450 −1
91 106,0 Piet Borst 489,8 7 2 2 3 1271 1317 −1
92 135,0 Marnix Godding 487,0 3 1 0 2 1486 1580 −1
93 119,0 Eugen Merkul 480,0 2 2 0 0 1682 1428 0
94 132,0 Olivier Zanoli 472,0 5 3 0 2 1382 1091 −1
95 114,0 Pold Gomperts 462,2 2 1 0 1 1332 1352 0
96 138,0 Steven van Asbeek 454,3 1 1 0 0 1399 1650 −1
97 111,0 Tony Lith 452,5 5 1 1 3 1377 1686 1
98 129,0 Jip Maat 449,0 2 1 0 1 1412 1514 2
99 157,0 Nirav Christophe 445,3 1 0 0 1 1661 2143 −1
100 136,0 Ti de Jong 434,7 8 2 0 6 1492 1569 0
101 99,0 Dick Dolman 434,2 4 1 1 2 1267 1228 0
102 126,0 Dick de Graaff 433,7 1 1 0 0 1950 1547 −1
103 102,0 Anneke Wiggelendam 426,7 4 2 0 2 1344 1270 0
104 123,0 Jord Hendriks 419,3 2 1 0 1 1479 1496 0
105 105,0 Jan van der Pouw 415,0 7 2 0 5 1161 1086 −1
106 112,0 Cian O'Mahony 408,7 2 1 0 1 1488 1600 0
107 121,0 Jack Smith 406,3 2 0 1 1 1569 1750 0
108 139,0 Roel van Duijn 397,3 1 0 0 1 1644 1977 −1
109 101,0 Willem Renpaard 394,5 2 1 0 1 1070 1169 0
110 109,0 Aart van Triest 389,0 2 1 0 1 1241 1500 2
111 110,0 Harry Sitters 386,0 6 1 0 5 1332 1600 0
112 130,0 Matthew Boers 357,3 1 0 0 1 1482 1800 1
113 94,0 Dick van Dam 353,0 5 1 0 4 1196 1383 −1
114 93,0 Karol Lesman 349,8 1 0 1 0 1228 1372 1
115 98,0 Mirjam Klijnkramer 346,7 3 1 0 2 1127 1283 −1
116 124,0 Olaf Ephraim 338,7 2 0 0 2 1655 2000 0
117 97,0 Gerard Blok 337,0 2 1 0 1 1245 1364 0
118 95,0 Tonny Vieira 331,0 5 1 0 4 1186 1441 −1
119 85,0 Roel Polak 290,5 8 2 0 6 1101 1049 0
120 87,0 Tjerk Hoek 281,7 8 2 0 6 1046 1334 0
121 83,0 Frans Oranje 266,0 1 0 0 1 967 1235 1
122 90,0 Olaf Smits 245,3 1 0 0 1 1078 1380 1
123 86,0 Debbie Stoetser 229,3 1 0 0 1 864 1200 1
124 84,0 Bouwdewijn Oudemans 226,7 1 0 0 1 1113 1400 1
125 82,0 Nico Boumans 221,3 1 0 0 1 984 1350 −1
126 81,0 Osman Öztürk 218,7 1 0 0 1 920 1200 −1
127 80,0 Richard van der Veur 160,0 6 0 0 6 854 1100 0

Generated by Sevilla © JBF Software