Interne 2017-2018 A
Caissa Interne - Ronde 11 - 21-11-2017
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr White Black Result
1 Alje Hovenga Rob Bodicker 1−0
2 Dennis Brouwer Enrico Vroombout 1−0
3 Eelke Wiersma Gunther Ballon ?−?
4 Ron Hoffman Piet van der Weide 1−0
5 Jack Blanchard Michael Wunnink 0−1
6 Arno Bezemer Ton van Nieuwkerk 1−0
7 Paul Hummel Aldo van de Woestijne 1−0
8 Lodewijk van Pol Tejo Hagen ?−?
9 Evgeny Shklovskiy Albert Riemens 0−1
10 Bert Bodicker Cees Visser 0−1
11 Kasper Bleeker Boudewijn van Beckhoven 1−0
12 Ed Roering Frans Roes 1−0
13 Carlo Assink Paul van Beukering 1−0
14 Henk Verkuyl Johan van der Maas 0−1
15 Boudewijn Thewissen Di Cheng 0−1
16 Elwin Osterwald Cees van den Berg 0−1
17 Wim Suyderhoud Jildo Kalma 0−1
18 Willem Gruenbauer Frans de Vreeze 1−0
19 Ed Leuw Jorge Alarcon Ramirez 0−1
20 Jaap Tanja Jan Wieringa 1−0
21 Annemiek Hamming Debby Nieberg 0−1
22 Jaap van Velzen Parham Hosseinpour 0−1
23 Peter van der Werf Matthijs Jansen 0−1
24 Hans Bovenschen Florian Willemssen 1−0
25 Dick de Graaff Peter van der Vlis 1−0
26 Maurice Aue Jord Hendriks ?−?
27 Hans Looman Eugen Merkul 0−1
28 Wim Wijnveen Harry Sitters 1−0
29 Kees Laan Anneke Wiggelendam ?−?
30 Cian O'Mahony Tony Lith 1−0
31 Dick van Dam Jan van der Pouw 0−1
32 Mirjam Klijnkramer Karol Lesman 1−0
33 Roel Polak Maxim Mantel 0−1
34 Pham Khoi Jan van Banning 0−1

Ronde 11
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Alje Hovenga 2127,5 11 6 3 2 2260 2172 1
2 259,0 Dennis Brouwer 1897,0 8 4 3 1 2260 2211 0
3 258,0 Ron Hoffman 1842,7 10 5 3 2 2126 2014 0
4 254,0 Eelke Wiersma 1833,5 8 3 5 0 2294 2338 0
5 257,0 Enrico Vroombout 1818,8 10 4 4 2 2185 2146 −2
6 251,0 Rob Witt 1781,2 9 3 5 1 2222 2114 1
7 256,0 Gunther Ballon 1779,0 8 4 3 1 2278 2145 0
8 255,0 Ivo Knottnerus 1773,0 8 4 3 1 2270 2000 0
9 247,0 Michael Wunnink 1677,3 10 3 5 2 2163 2214 0
10 250,0 Ridens Bolhuis 1653,0 6 4 1 1 2238 1999 0
11 249,0 Paul Hummel 1650,5 11 5 2 4 2014 2116 1
12 252,0 Rob Bodicker 1615,0 8 4 1 3 2138 2086 0
13 246,0 Albert Riemens 1548,7 6 3 2 1 2068 1943 0
14 253,0 Okan Ozatas 1534,3 5 3 1 1 2304 1972 1
15 245,0 Piet van der Weide 1504,5 11 5 1 5 2015 2058 −1
16 237,0 Ton van Nieuwkerk 1453,8 9 3 4 2 2001 1988 −1
17 231,0 Lodewijk van Pol 1445,8 8 2 5 1 1810 1707 0
18 242,0 Rik Salomons 1409,5 6 3 1 2 1961 2025 0
19 240,0 Cees Visser 1407,0 10 5 1 4 2113 2011 −2
20 236,0 Martin Bottema 1407,0 8 2 4 2 2045 2106 0
21 241,0 Aldo van de Woestijne 1386,7 6 3 1 2 2100 1954 0
22 243,0 Angelo Spiler 1352,3 9 4 0 5 1953 2064 −1
23 239,0 Ed Roering 1326,7 5 3 1 1 2108 2200 1
24 229,0 Omar Othman 1318,5 6 4 1 1 1760 1400 0
25 244,0 Arno Bezemer 1315,8 4 2 2 0 2124 2308 0
26 233,0 Evgeny Shklovskiy 1309,0 10 3 3 4 2000 2000 2
27 235,0 Tejo Hagen 1308,7 5 3 2 0 1926 1562 1
28 248,0 Hing Ting Lai 1279,0 3 2 1 0 2377 2350 1
29 225,0 Carlo Assink 1265,2 10 4 2 4 1773 1740 0
30 230,0 David Laan 1249,3 6 3 0 3 1828 1814 0
31 232,0 Jack Blanchard 1223,0 11 4 1 6 1949 2197 1
32 220,0 Rene Pijlman 1220,5 8 3 3 2 1893 1886 0
33 226,0 Steve Michel 1218,8 7 2 2 3 2012 2003 1
34 222,0 Bert Bodicker 1198,0 8 2 3 3 1885 1798 0
35 217,0 Jan van Banning 1191,5 10 3 3 4 1889 1834 0
36 219,0 Boudewijn van Beckhoven 1190,5 7 3 2 2 1791 1831 −1
37 215,0 Di Cheng 1184,5 11 4 3 4 1857 1781 −1
38 224,0 Kasper Bleeker 1184,3 7 4 0 3 1885 1680 −1
39 211,0 Branko Skoric 1175,3 6 1 4 1 1707 1846 2
40 208,0 Johan van der Maas 1167,2 9 4 2 3 1768 1630 1
41 221,0 Cees van den Berg 1154,8 5 3 1 1 1945 1833 −1
42 228,0 Evert−Jan Straat 1140,3 5 2 1 2 1978 2054 −1
43 227,0 Jan Timmerman 1124,2 3 1 2 0 1889 1717 1
44 234,0 Abe Willemsma 1114,0 4 2 1 1 2200 2078 0
45 218,0 Frans Roes 1106,0 6 2 1 3 1843 1674 0
46 223,0 Wim Nijenhuis 1075,8 5 2 1 2 1978 1890 1
47 196,0 Henk Verkuyl 1046,0 8 3 2 3 1655 1700 2
48 203,0 Paul van Beukering 1044,5 7 3 1 3 1758 1541 1
49 199,0 Boudewijn Thewissen 1033,7 5 1 2 2 1720 1674 1
50 179,0 Willem Gruenbauer 1007,3 6 3 2 1 1816 1534 0
51 186,0 Jildo Kalma 980,3 10 4 2 4 1705 1900 −2
52 195,0 Paul Schipper 957,5 8 2 2 4 1886 1994 2
53 175,0 Jorge Alarcon Ramirez 955,0 8 5 0 3 1648 1525 0
54 166,0 Jule Cordes 954,0 8 4 2 2 1600 1214 0
55 180,0 Wim Suyderhoud 948,2 8 3 1 4 1572 1739 0
56 176,0 Aleks Varnica 946,5 6 3 1 2 1529 1557 0
57 190,0 Jean−Louis Prevot 919,0 7 3 0 4 1659 1878 −1
58 213,0 Frans Hoepermans 918,3 4 2 0 2 1714 1832 0
59 168,0 Jaap Tanja 905,8 6 3 1 2 1563 1451 0
60 192,0 Gert Jan van der Hoeven 900,3 5 2 1 2 1918 2253 1
61 200,0 Frits Miedema 874,7 3 3 0 0 1747 1400 −1
62 238,0 Juan de Roda Husman 874,0 1 1 0 0 2428 2217 1
63 183,0 Janwillem Knipscheer 865,0 5 3 0 2 1558 1435 −1
64 157,0 Matthijs Jansen 862,8 5 3 2 0 1683 1461 −1
65 150,0 Hans Bovenschen 856,5 8 2 4 2 1496 1550 0
66 206,0 Henk−Jan Visser 853,0 3 2 0 1 1865 2233 1
67 207,0 Sierk Kanis 845,8 3 1 1 1 1824 1850 1
68 161,0 Theo Bakker 844,7 9 3 2 4 1500 1623 −1
69 185,0 Remus Rimbu 831,2 4 1 2 1 1734 1650 0
70 165,0 Feico Zwerver 783,7 5 1 2 2 1526 1631 1
71 155,0 Tom Meintser 772,7 5 0 3 2 1696 1911 −1
72 152,0 Jan Wieringa 771,7 4 2 1 1 1404 1107 0
73 201,0 Jos van Ommeren 769,0 2 0 2 0 1968 1990 0
74 148,0 Debby Nieberg 766,7 5 3 0 2 1494 1475 −1
75 138,0 Parham Hosseinpour 744,7 6 4 0 2 1526 1300 0
76 142,0 Wouter Egas 737,2 5 1 2 2 1507 1463 −1
77 130,0 Annemiek Hamming 735,0 11 5 2 4 1330 1165 1
78 126,0 Jaap van Velzen 723,0 9 4 2 3 1438 1463 1
79 170,0 Frans de Vreeze 716,2 4 1 1 2 1508 1568 −2
80 167,0 Peter Hoomans 699,3 3 1 0 2 1493 1889 −1
81 128,0 Wim Wijnveen 677,8 8 3 2 3 1556 1375 0
82 145,0 Olivier Zanoli 656,7 6 4 0 2 1503 1091 −2
83 117,0 Maurice Aue 643,2 10 1 6 3 1335 1559 0
84 135,0 Peter van der Werf 633,5 6 2 0 4 1537 1651 0
85 132,0 Eugen Merkul 628,3 4 3 0 1 1481 1428 0
86 164,0 Olaf Ephraim 626,3 3 1 0 2 1884 2000 −1
87 181,0 Hans Uiterwijk 622,0 1 1 0 0 1992 1811 −1
88 106,0 Kees Laan 611,7 7 0 6 1 1346 1450 1
89 144,0 Dick de Graaff 593,0 2 2 0 0 2019 1547 0
90 140,0 Florian Willemssen 591,0 4 2 0 2 1369 1500 0
91 154,0 Huib Vriens 581,3 4 1 0 3 1697 1642 0
92 118,0 Hans Looman 580,3 6 1 2 3 1283 1331 0
93 124,0 Peter van der Vlis 575,8 8 1 2 5 1467 1738 −2
94 151,0 Ed Leuw 550,3 3 1 0 2 1516 1517 1
95 194,0 Elwin Osterwald 546,7 1 0 0 1 1483 2100 1
96 105,0 Piet Borst 536,5 8 2 2 4 1267 1317 0
97 111,0 Jan van der Pouw 522,0 9 3 0 6 1227 1086 −1
98 107,0 Anneke Wiggelendam 514,2 5 2 1 2 1365 1270 −1
99 116,0 Harry Sitters 512,0 8 2 0 6 1355 1600 −2
100 113,0 Pold Gomperts 508,2 3 1 1 1 1371 1352 −1
101 133,0 Ti de Jong 508,0 8 2 0 6 1492 1569 0
102 114,0 Cian O'Mahony 507,7 4 2 0 2 1531 1600 2
103 109,0 Tony Lith 495,7 6 1 1 4 1346 1686 0
104 119,0 Jord Hendriks 474,2 3 1 1 1 1506 1496 −1
105 131,0 Jip Maat 473,7 2 1 0 1 1412 1514 2
106 99,0 Dick Dolman 468,2 4 1 1 2 1267 1228 0
107 125,0 Marnix Godding 459,3 3 1 0 2 1486 1580 −1
108 158,0 Pham Khoi 458,7 2 0 0 2 1620 1943 0
109 136,0 Steven van Asbeek 452,0 1 1 0 0 1399 1650 −1
110 102,0 Mirjam Klijnkramer 429,0 4 2 0 2 1278 1283 0
111 95,0 Dick van Dam 426,5 7 2 0 5 1172 1383 1
112 103,0 Willem Renpaard 407,0 2 1 0 1 1070 1169 0
113 143,0 Nirav Christophe 400,0 1 0 0 1 1661 2143 −1
114 96,0 Tonny Vieira 398,8 5 1 0 4 1186 1441 −1
115 137,0 Bart Stam 386,7 1 0 0 1 1550 1791 1
116 112,0 Jack Smith 372,2 2 0 1 1 1569 1750 0
117 127,0 Roel van Duijn 352,0 1 0 0 1 1644 1977 −1
118 98,0 Gerard Blok 345,3 2 1 0 1 1245 1364 0
119 90,0 Karol Lesman 344,5 2 0 1 1 1065 1372 0
120 88,0 Tjerk Hoek 336,0 8 2 0 6 1046 1334 0
121 120,0 Matthew Boers 330,7 1 0 0 1 1482 1800 1
122 94,0 Maxim Mantel 324,0 1 1 0 0 1399 1200 −1
123 83,0 Roel Polak 293,0 10 2 0 8 1051 1049 0
124 84,0 Frans Oranje 262,8 1 0 0 1 967 1235 1
125 87,0 Olaf Smits 234,7 1 0 0 1 1078 1380 1
126 86,0 Debbie Stoetser 229,3 1 0 0 1 864 1200 1
127 85,0 Bouwdewijn Oudemans 226,7 1 0 0 1 1113 1400 1
128 82,0 Nico Boumans 218,7 1 0 0 1 984 1350 −1
129 81,0 Osman Öztürk 216,0 1 0 0 1 920 1200 −1
130 80,0 Richard van der Veur 213,3 6 0 0 6 854 1100 0

Generated by Sevilla © JBF Software