Interne 2017-2018 A
Caissa Interne - Ronde 10 - 14-11-2017
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr White Black Result
1 Ivo Knottnerus Alje Hovenga 0−1
2 Enrico Vroombout Eelke Wiersma ?−?
3 Paul Hummel Ron Hoffman ?−?
4 Gunther Ballon Angelo Spiler 1−0
5 Michael Wunnink Ton van Nieuwkerk ?−?
6 Evgeny Shklovskiy Piet van der Weide 0−1
7 Tejo Hagen Martin Bottema ?−?
8 Wim Nijenhuis Jack Blanchard 0−1
9 Cees Visser Arno Bezemer ?−?
10 Jan van Banning Rene Pijlman ?−?
11 Henk Verkuyl Di Cheng ?−?
12 Paul Schipper Ed Roering 0−1
13 Carlo Assink Aleks Varnica 1−0
14 Henk−Jan Visser Willem Gruenbauer 1−0
15 Jule Cordes Wouter Egas 1−0
16 Jorge Alarcon Ramirez Hans Bovenschen 1−0
17 Feico Zwerver Theo Bakker ?−?
18 Bart Stam Jildo Kalma 0−1
19 Huib Vriens Hans Uiterwijk 0−1
20 Peter van der Vlis Olivier Zanoli 0−1
21 Eugen Merkul Annemiek Hamming 0−1
22 Parham Hosseinpour Matthijs Jansen 0−1
23 Cian O'Mahony Jaap van Velzen 0−1
24 Kees Laan Pold Gomperts ?−?
25 Piet Borst Harry Sitters 0−1
26 Dick van Dam Roel Polak 1−0
27 Steve Michel Olaf Ephraim 0−1
28 Jan van der Pouw Aart van Triest 0−1
29 Gert Jan van der Hoeven Abe Willemsma ?−?

Ronde 10
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Alje Hovenga 1861,5 10 5 3 2 2240 2172 0
2 259,0 Enrico Vroombout 1828,2 9 4 4 1 2224 2146 −1
3 257,0 Ivo Knottnerus 1692,2 8 4 3 1 2270 2000 0
4 255,0 Eelke Wiersma 1690,0 7 3 4 0 2318 2338 −1
5 250,0 Rob Witt 1675,7 9 3 5 1 2222 2114 1
6 256,0 Dennis Brouwer 1637,0 7 3 3 1 2221 2211 −1
7 258,0 Rob Bodicker 1617,0 7 4 1 2 2185 2086 1
8 253,0 Gunther Ballon 1615,5 7 4 2 1 2272 2145 1
9 251,0 Ron Hoffman 1613,3 9 4 3 2 2093 2014 −1
10 252,0 Ridens Bolhuis 1555,0 6 4 1 1 2238 1999 0
11 254,0 Okan Ozatas 1539,2 5 3 1 1 2304 1972 1
12 248,0 Piet van der Weide 1479,5 10 5 1 4 2050 2058 0
13 244,0 Michael Wunnink 1443,7 9 2 5 2 2121 2214 1
14 242,0 Ton van Nieuwkerk 1442,0 8 3 4 1 2008 1988 0
15 246,0 Paul Hummel 1395,0 10 4 2 4 1986 2116 0
16 247,0 Aldo van de Woestijne 1391,3 5 3 1 1 2174 1954 1
17 239,0 Martin Bottema 1329,8 8 2 4 2 2045 2106 0
18 233,0 Lodewijk van Pol 1322,7 7 2 4 1 1845 1707 −1
19 243,0 Rik Salomons 1313,8 6 3 1 2 1961 2025 0
20 241,0 Albert Riemens 1301,5 5 2 2 1 2008 1943 1
21 237,0 Evgeny Shklovskiy 1296,2 9 3 3 3 2045 2000 1
22 249,0 Hing Ting Lai 1281,2 3 2 1 0 2377 2350 1
23 245,0 Angelo Spiler 1278,0 9 4 0 5 1953 2064 −1
24 238,0 Jack Blanchard 1222,5 10 4 1 5 1958 2197 0
25 228,0 Omar Othman 1219,0 6 4 1 1 1760 1400 0
26 235,0 Tejo Hagen 1184,7 4 3 1 0 2018 1562 2
27 227,0 Bert Bodicker 1183,5 7 2 3 2 1917 1798 −1
28 222,0 Boudewijn van Beckhoven 1170,2 6 3 2 1 1872 1831 0
29 231,0 Cees Visser 1157,7 9 4 1 4 2109 2011 −1
30 232,0 David Laan 1157,0 6 3 0 3 1828 1814 0
31 229,0 Steve Michel 1157,0 7 2 2 3 2012 2003 1
32 221,0 Rene Pijlman 1151,0 8 3 3 2 1893 1886 0
33 230,0 Evert−Jan Straat 1125,0 5 2 1 2 1978 2054 −1
34 225,0 Frans Roes 1121,8 5 2 1 2 1841 1674 1
35 234,0 Abe Willemsma 1120,2 4 2 1 1 2200 2078 0
36 226,0 Jan Timmerman 1109,8 3 1 2 0 1889 1717 1
37 209,0 Branko Skoric 1088,0 6 1 4 1 1707 1846 2
38 224,0 Wim Nijenhuis 1087,3 5 2 1 2 1978 1890 1
39 236,0 Arno Bezemer 1073,0 3 1 2 0 2035 2308 −1
40 223,0 Ed Roering 1051,8 4 2 1 1 2121 2200 0
41 213,0 Paul van Beukering 1037,3 6 3 1 2 1819 1541 2
42 199,0 Henk Verkuyl 1031,0 7 3 2 2 1709 1700 1
43 207,0 Jan van Banning 1027,5 9 2 3 4 1843 1834 1
44 212,0 Carlo Assink 1016,7 9 3 2 4 1760 1740 −1
45 202,0 Boudewijn Thewissen 1016,2 4 1 2 1 1793 1674 0
46 197,0 Di Cheng 982,5 10 3 3 4 1840 1781 0
47 214,0 Kasper Bleeker 974,3 6 3 0 3 1835 1680 −2
48 193,0 Johan van der Maas 955,8 8 3 2 3 1733 1630 2
49 203,0 Cees van den Berg 931,5 4 2 1 1 1811 1833 0
50 218,0 Frans Hoepermans 930,3 4 2 0 2 1714 1832 0
51 196,0 Paul Schipper 921,2 8 2 2 4 1886 1994 2
52 181,0 Wim Suyderhoud 905,8 7 3 1 3 1576 1739 −1
53 240,0 Juan de Roda Husman 880,7 1 1 0 0 2428 2217 1
54 162,0 Jule Cordes 871,7 8 4 2 2 1600 1214 0
55 171,0 Aleks Varnica 870,8 6 3 1 2 1529 1557 0
56 180,0 Janwillem Knipscheer 846,7 5 3 0 2 1558 1435 −1
57 182,0 Gert Jan van der Hoeven 844,0 5 2 1 2 1918 2253 1
58 167,0 Willem Gruenbauer 844,0 5 2 2 1 1791 1534 −1
59 190,0 Frits Miedema 835,7 3 3 0 0 1747 1400 −1
60 186,0 Jean−Louis Prevot 835,0 7 3 0 4 1659 1878 −1
61 187,0 Remus Rimbu 835,0 4 1 2 1 1734 1650 0
62 206,0 Sierk Kanis 833,2 3 1 1 1 1824 1850 1
63 198,0 Henk−Jan Visser 829,7 3 2 0 1 1865 2233 1
64 169,0 Jildo Kalma 797,0 9 3 2 4 1662 1900 −1
65 160,0 Theo Bakker 776,5 9 3 2 4 1500 1623 −1
66 157,0 Jorge Alarcon Ramirez 774,0 7 4 0 3 1615 1525 1
67 163,0 Feico Zwerver 768,2 5 1 2 2 1526 1631 1
68 204,0 Jos van Ommeren 762,5 2 0 2 0 1968 1990 0
69 155,0 Jaap Tanja 743,7 5 2 1 2 1584 1451 −1
70 151,0 Jan Wieringa 742,7 3 2 1 0 1550 1107 1
71 154,0 Tom Meintser 724,3 5 0 3 2 1696 1911 −1
72 133,0 Annemiek Hamming 714,0 10 5 2 3 1351 1165 0
73 170,0 Peter Hoomans 714,0 3 1 0 2 1493 1889 −1
74 126,0 Jaap van Velzen 706,8 8 4 2 2 1500 1463 0
75 175,0 Frans de Vreeze 701,3 3 1 1 1 1617 1568 −1
76 143,0 Matthijs Jansen 700,2 4 2 2 0 1581 1461 0
77 137,0 Hans Bovenschen 699,5 7 1 4 2 1446 1550 −1
78 142,0 Wouter Egas 685,0 5 1 2 2 1507 1463 −1
79 141,0 Peter van der Werf 643,2 5 2 0 3 1626 1651 −1
80 127,0 Parham Hosseinpour 621,3 5 3 0 2 1464 1300 1
81 136,0 Debby Nieberg 620,3 4 2 0 2 1488 1475 0
82 140,0 Olivier Zanoli 606,0 6 4 0 2 1503 1091 −2
83 174,0 Hans Uiterwijk 605,3 1 1 0 0 1992 1811 −1
84 158,0 Huib Vriens 604,0 4 1 0 3 1697 1642 0
85 131,0 Peter van der Vlis 589,8 7 1 2 4 1514 1738 −1
86 147,0 Florian Willemssen 589,3 3 2 0 1 1429 1500 1
87 113,0 Maurice Aue 572,7 9 1 5 3 1317 1559 −1
88 149,0 Olaf Ephraim 567,7 3 1 0 2 1884 2000 −1
89 119,0 Hans Looman 564,2 5 1 2 2 1329 1331 −1
90 161,0 Ed Leuw 557,7 2 1 0 1 1692 1517 0
91 116,0 Wim Wijnveen 557,5 7 2 2 3 1500 1375 −1
92 107,0 Kees Laan 548,2 6 0 5 1 1359 1450 0
93 112,0 Pold Gomperts 513,5 3 1 1 1 1371 1352 −1
94 122,0 Eugen Merkul 505,3 3 2 0 1 1396 1428 1
95 117,0 Aart van Triest 501,7 3 2 0 1 1310 1500 1
96 118,0 Harry Sitters 495,0 7 2 0 5 1411 1600 −1
97 105,0 Piet Borst 493,8 8 2 2 4 1267 1317 0
98 110,0 Tony Lith 488,0 5 1 1 3 1377 1686 1
99 172,0 Pham Khoi 485,3 1 0 0 1 1756 1943 −1
100 135,0 Ti de Jong 472,7 8 2 0 6 1492 1569 0
101 130,0 Jip Maat 472,0 2 1 0 1 1412 1514 2
102 128,0 Marnix Godding 470,0 3 1 0 2 1486 1580 −1
103 100,0 Dick Dolman 466,0 4 1 1 2 1267 1228 0
104 138,0 Steven van Asbeek 453,0 1 1 0 0 1399 1650 −1
105 106,0 Anneke Wiggelendam 447,0 4 2 0 2 1344 1270 0
106 129,0 Dick de Graaff 446,0 1 1 0 0 1950 1547 −1
107 121,0 Jord Hendriks 423,0 2 1 0 1 1479 1496 0
108 97,0 Dick van Dam 419,0 6 2 0 4 1252 1383 0
109 150,0 Nirav Christophe 418,7 1 0 0 1 1661 2143 −1
110 104,0 Jan van der Pouw 417,0 8 2 0 6 1152 1086 0
111 145,0 Bart Stam 413,3 1 0 0 1 1550 1791 1
112 109,0 Cian O'Mahony 405,7 3 1 0 2 1359 1600 1
113 102,0 Willem Renpaard 404,8 2 1 0 1 1070 1169 0
114 115,0 Jack Smith 392,7 2 0 1 1 1569 1750 0
115 132,0 Roel van Duijn 370,7 1 0 0 1 1644 1977 −1
116 95,0 Tonny Vieira 366,2 5 1 0 4 1186 1441 −1
117 124,0 Matthew Boers 346,7 1 0 0 1 1482 1800 1
118 93,0 Karol Lesman 344,0 1 0 1 0 1228 1372 1
119 98,0 Gerard Blok 343,7 2 1 0 1 1245 1364 0
120 96,0 Mirjam Klijnkramer 341,3 3 1 0 2 1127 1283 −1
121 87,0 Tjerk Hoek 307,0 8 2 0 6 1046 1334 0
122 84,0 Roel Polak 294,5 9 2 0 7 1084 1049 −1
123 83,0 Frans Oranje 262,8 1 0 0 1 967 1235 1
124 88,0 Olaf Smits 240,0 1 0 0 1 1078 1380 1
125 86,0 Debbie Stoetser 229,3 1 0 0 1 864 1200 1
126 85,0 Bouwdewijn Oudemans 224,0 1 0 0 1 1113 1400 1
127 82,0 Nico Boumans 218,7 1 0 0 1 984 1350 −1
128 81,0 Osman Öztürk 216,0 1 0 0 1 920 1200 −1
129 80,0 Richard van der Veur 186,7 6 0 0 6 854 1100 0

Generated by Sevilla © JBF Software