Interne 2017-2018 A
Caissa Interne - Ronde 13 - 5-12-2017
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr White Black Result
1 Alje Hovenga Ridens Bolhuis 1−0
2 Dennis Brouwer Rob Witt ?−?
3 Ron Hoffman Ivo Knottnerus ?−?
4 Enrico Vroombout Gunther Ballon 1−0
5 Ed Roering Albert Riemens 1−0
6 Cees Visser Evgeny Shklovskiy 1−0
7 Martin Bottema Piet van der Weide ?−?
8 Rene Pijlman Omar Othman 1−0
9 Boudewijn van Beckhoven Jan van Banning 0−1
10 Abe Willemsma Tejo Hagen 1−0
11 Di Cheng Bert Bodicker ?−?
12 Frans Roes Branko Skoric ?−?
13 Henk Verkuyl Wim Suyderhoud 0−1
14 Jean−Louis Prevot Frans Hoepermans 0−1
15 Willem Gruenbauer Jorge Alarcon Ramirez 0−1
16 Jaap Tanja Jildo Kalma 0−1
17 Frans de Vreeze Matthijs Jansen 0−1
18 Parham Hosseinpour Theo Bakker 0−1
19 Wim Wijnveen Ed Leuw 0−1
20 Florian Willemssen Wouter Egas 1−0
21 Peter van der Vlis Marnix Godding 0−1
22 Peter van der Werf Eugen Merkul 1−0
23 Mirjam Klijnkramer Tony Lith 0−1
24 Harry Sitters Ti de Jong 1−0
25 Humie Pourseyf Dick van Dam 0−1
26 Roel Polak Karol Lesman 0−1

Ronde 13
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Alje Hovenga 2607,5 13 8 3 2 2283 2172 1
2 259,0 Dennis Brouwer 2278,5 10 5 4 1 2271 2211 0
3 258,0 Enrico Vroombout 2188,2 12 5 5 2 2203 2146 0
4 257,0 Ivo Knottnerus 2119,5 10 5 4 1 2267 2000 0
5 255,0 Eelke Wiersma 2081,3 9 3 6 0 2254 2338 −1
6 254,0 Michael Wunnink 2015,3 11 4 5 2 2186 2214 −1
7 251,0 Rob Witt 1998,5 10 3 6 1 2221 2114 0
8 253,0 Ron Hoffman 1966,0 12 5 4 3 2088 2014 2
9 256,0 Ed Roering 1876,5 7 5 1 1 2191 2200 1
10 249,0 Rob Bodicker 1820,3 9 4 2 3 2139 2086 −1
11 246,0 Gunther Ballon 1773,0 10 4 3 3 2183 2145 0
12 243,0 Albert Riemens 1734,7 8 3 3 2 2072 1943 0
13 244,0 Paul Hummel 1716,5 12 5 2 5 1984 2116 0
14 238,0 Ton van Nieuwkerk 1701,0 10 3 5 2 2011 1988 0
15 248,0 Rik Salomons 1690,2 7 4 1 2 2012 2025 −1
16 242,0 Cees Visser 1675,0 12 6 1 5 2111 2011 0
17 247,0 Ridens Bolhuis 1673,0 7 4 1 2 2167 1999 −1
18 235,0 Rene Pijlman 1668,5 10 5 3 2 1910 1886 0
19 241,0 Piet van der Weide 1631,5 13 5 2 6 2010 2058 −1
20 229,0 Jan van Banning 1610,0 12 5 3 4 1927 1834 0
21 230,0 Martin Bottema 1609,5 10 2 6 2 2041 2106 0
22 250,0 Arno Bezemer 1603,3 5 3 2 0 2200 2308 −1
23 240,0 David Laan 1601,8 7 4 0 3 1817 1814 1
24 237,0 Carlo Assink 1599,2 11 5 2 4 1807 1740 −1
25 227,0 Lodewijk van Pol 1586,8 8 2 5 1 1810 1707 0
26 234,0 Evgeny Shklovskiy 1550,8 12 4 3 5 1964 2000 0
27 252,0 Okan Ozatas 1537,2 5 3 1 1 2304 1972 1
28 233,0 Kasper Bleeker 1521,3 8 5 0 3 1951 1680 0
29 214,0 Di Cheng 1419,0 12 4 4 4 1852 1781 0
30 236,0 Angelo Spiler 1416,0 10 4 0 6 1953 2064 0
31 215,0 Wim Suyderhoud 1408,5 10 5 1 4 1651 1739 0
32 221,0 Johan van der Maas 1401,8 9 4 2 3 1768 1630 1
33 228,0 Jack Blanchard 1389,8 11 4 1 6 1949 2197 1
34 231,0 Aldo van de Woestijne 1355,0 7 3 1 3 2039 1954 1
35 239,0 Abe Willemsma 1350,5 5 3 1 1 2149 2078 1
36 219,0 Omar Othman 1333,8 8 4 1 3 1683 1400 −2
37 203,0 Jorge Alarcon Ramirez 1314,0 9 6 0 3 1677 1525 −1
38 213,0 Bert Bodicker 1298,5 10 2 4 4 1825 1798 0
39 222,0 Tejo Hagen 1292,5 7 3 2 2 1836 1562 1
40 211,0 Branko Skoric 1287,5 7 1 5 1 1703 1846 1
41 224,0 Steve Michel 1268,2 7 2 2 3 2012 2003 1
42 245,0 Hing Ting Lai 1265,3 3 2 1 0 2377 2350 1
43 208,0 Boudewijn van Beckhoven 1258,8 8 3 2 3 1753 1831 0
44 209,0 Frans Roes 1258,2 7 2 2 3 1843 1674 1
45 223,0 Cees van den Berg 1208,2 6 3 1 2 1871 1833 0
46 195,0 Jildo Kalma 1195,5 12 5 2 5 1698 1900 −2
47 218,0 Gert Jan van der Hoeven 1179,2 6 3 1 2 1896 2253 0
48 225,0 Evert−Jan Straat 1178,0 6 2 1 3 1870 2054 −2
49 198,0 Paul van Beukering 1170,8 7 3 1 3 1758 1541 1
50 206,0 Jean−Louis Prevot 1152,0 9 4 0 5 1705 1878 −1
51 226,0 Jan Timmerman 1151,3 3 1 2 0 1889 1717 1
52 189,0 Matthijs Jansen 1136,5 6 4 2 0 1743 1461 −2
53 176,0 Jule Cordes 1132,3 8 4 2 2 1600 1214 0
54 197,0 Paul Schipper 1132,3 9 2 3 4 1863 1994 1
55 194,0 Boudewijn Thewissen 1113,0 6 1 3 2 1766 1674 2
56 185,0 Aleks Varnica 1079,2 6 3 1 2 1529 1557 0
57 217,0 Frans Hoepermans 1079,0 5 3 0 2 1817 1832 −1
58 220,0 Wim Nijenhuis 1073,3 5 2 1 2 1978 1890 1
59 173,0 Jaap Tanja 1054,8 8 4 1 3 1576 1451 0
60 183,0 Henk Verkuyl 1038,0 10 3 2 5 1611 1700 2
61 174,0 Willem Gruenbauer 1037,7 8 3 2 3 1680 1534 0
62 165,0 Theo Bakker 999,7 11 4 2 5 1522 1623 −1
63 168,0 Tom Meintser 959,7 6 1 3 2 1736 1911 0
64 155,0 Parham Hosseinpour 947,3 8 5 0 3 1524 1300 0
65 152,0 Hans Bovenschen 947,2 9 2 4 3 1504 1550 −1
66 212,0 Frits Miedema 940,3 3 3 0 0 1747 1400 −1
67 216,0 Henk−Jan Visser 901,3 3 2 0 1 1865 2233 1
68 181,0 Janwillem Knipscheer 898,3 6 3 0 3 1615 1435 0
69 171,0 Feico Zwerver 895,3 5 1 2 2 1526 1631 1
70 144,0 Wim Wijnveen 881,0 10 4 2 4 1513 1375 2
71 210,0 Sierk Kanis 871,7 3 1 1 1 1824 1850 1
72 232,0 Juan de Roda Husman 860,3 1 1 0 0 2428 2217 1
73 188,0 Remus Rimbu 852,3 4 1 2 1 1734 1650 0
74 128,0 Jaap van Velzen 852,0 10 4 3 3 1452 1463 0
75 178,0 Dick de Graaff 820,0 3 3 0 0 1950 1547 −1
76 158,0 Debby Nieberg 816,7 5 3 0 2 1494 1475 −1
77 164,0 Frans de Vreeze 807,7 5 1 1 3 1422 1568 −1
78 132,0 Annemiek Hamming 800,8 12 5 2 5 1305 1165 0
79 142,0 Peter van der Werf 798,2 7 3 0 4 1575 1651 1
80 156,0 Jan Wieringa 790,0 4 2 1 1 1404 1107 0
81 202,0 Jos van Ommeren 768,5 2 0 2 0 1968 1990 0
82 146,0 Olivier Zanoli 766,5 6 4 0 2 1503 1091 −2
83 192,0 Hans Uiterwijk 748,5 1 1 0 0 1992 1811 −1
84 137,0 Wouter Egas 744,0 7 1 2 4 1403 1463 −1
85 125,0 Tony Lith 734,7 8 3 1 4 1451 1686 0
86 150,0 Florian Willemssen 731,3 5 3 0 2 1458 1500 1
87 129,0 Harry Sitters 713,5 10 3 1 6 1446 1600 0
88 145,0 Aart van Triest 707,3 4 3 0 1 1473 1500 0
89 122,0 Jan van der Pouw 696,7 10 4 0 6 1277 1086 −2
90 182,0 Olaf Ephraim 689,7 3 1 0 2 1884 2000 −1
91 127,0 Peter van der Vlis 682,2 10 2 2 6 1470 1738 0
92 115,0 Maurice Aue 677,3 11 1 6 4 1317 1559 1
93 133,0 Eugen Merkul 665,0 6 3 0 3 1352 1428 0
94 159,0 Peter Hoomans 654,8 3 1 0 2 1493 1889 −1
95 149,0 Ed Leuw 648,7 4 2 0 2 1571 1517 0
96 103,0 Kees Laan 643,7 8 0 6 2 1344 1450 0
97 131,0 Marnix Godding 640,7 5 2 1 2 1604 1580 −1
98 148,0 Huib Vriens 632,0 4 1 0 3 1697 1642 0
99 107,0 Piet Borst 611,2 8 2 2 4 1267 1317 0
100 123,0 Cian O'Mahony 600,2 5 2 1 2 1545 1600 1
101 161,0 Pham Khoi 583,7 3 1 0 2 1734 1943 −1
102 114,0 Hans Looman 571,0 7 1 2 4 1292 1331 −1
103 126,0 Ti de Jong 545,7 9 2 0 7 1456 1569 −1
104 101,0 Dick van Dam 538,5 8 3 0 5 1251 1383 0
105 110,0 Anneke Wiggelendam 517,2 5 2 1 2 1365 1270 −1
106 139,0 Jip Maat 509,3 2 1 0 1 1412 1514 2
107 96,0 Karol Lesman 501,3 4 2 1 1 1254 1372 0
108 109,0 Pold Gomperts 501,0 4 1 1 2 1211 1352 0
109 177,0 Elwin Osterwald 493,3 1 0 0 1 1483 2100 1
110 117,0 Jord Hendriks 466,2 3 1 1 1 1506 1496 −1
111 98,0 Dick Dolman 463,3 4 1 1 2 1267 1228 0
112 113,0 Maxim Mantel 459,3 2 2 0 0 1459 1200 0
113 105,0 Mirjam Klijnkramer 452,0 5 2 0 3 1290 1283 1
114 130,0 Steven van Asbeek 433,0 1 1 0 0 1399 1650 −1
115 99,0 Willem Renpaard 400,8 3 1 0 2 993 1169 −1
116 94,0 Tonny Vieira 397,8 5 1 0 4 1186 1441 −1
117 135,0 Nirav Christophe 370,7 1 0 0 1 1661 2143 −1
118 90,0 Tjerk Hoek 368,3 9 2 0 7 1043 1334 1
119 108,0 Jack Smith 358,3 2 0 1 1 1569 1750 0
120 121,0 Bart Stam 341,3 1 0 0 1 1550 1791 1
121 95,0 Gerard Blok 339,7 2 1 0 1 1245 1364 0
122 93,0 Humie Pourseyf 337,0 2 1 0 1 1216 1400 2
123 119,0 Roel van Duijn 328,0 1 0 0 1 1644 1977 −1
124 112,0 Matthew Boers 306,7 1 0 0 1 1482 1800 1
125 81,0 Roel Polak 289,5 12 2 0 10 1028 1049 0
126 84,0 Frans Oranje 266,0 1 0 0 1 967 1235 1
127 87,0 Debbie Stoetser 232,0 1 0 0 1 864 1200 1
128 86,0 Olaf Smits 229,3 1 0 0 1 1078 1380 1
129 85,0 Bouwdewijn Oudemans 226,7 1 0 0 1 1113 1400 1
130 83,0 Nico Boumans 221,3 1 0 0 1 984 1350 −1
131 82,0 Osman Öztürk 218,7 1 0 0 1 920 1200 −1
132 80,0 Richard van der Veur 213,3 7 0 0 7 878 1100 −1

Generated by Sevilla © JBF Software