Interne 2017-2018 A
Caissa Interne - Ronde 12 - 28-11-2017
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

Nr White Black Result
1 Ron Hoffman Alje Hovenga 0−1
2 Gunther Ballon Dennis Brouwer 0−1
3 Albert Riemens Eelke Wiersma ?−?
4 Enrico Vroombout Rob Bodicker ?−?
5 Ivo Knottnerus Paul Hummel 1−0
6 Piet van der Weide Michael Wunnink 0−1
7 Ton van Nieuwkerk Martin Bottema ?−?
8 Aldo van de Woestijne Rik Salomons 0−1
9 Cees Visser Ed Roering 0−1
10 Angelo Spiler Arno Bezemer 0−1
11 David Laan Omar Othman 1−0
12 Tejo Hagen Evgeny Shklovskiy 0−1
13 Bert Bodicker Carlo Assink 0−1
14 Cees van den Berg Rene Pijlman 0−1
15 Jan van Banning Henk Verkuyl 1−0
16 Kasper Bleeker Evert−Jan Straat 1−0
17 Boudewijn Thewissen Paul Schipper ?−?
18 Jildo Kalma Jean−Louis Prevot 0−1
19 Janwillem Knipscheer Gert Jan van der Hoeven 0−1
20 Tom Meintser Hans Bovenschen 1−0
21 Theo Bakker Pham Khoi 0−1
22 Eugen Merkul Parham Hosseinpour 0−1
23 Wim Wijnveen Annemiek Hamming 1−0
24 Wouter Egas Dick de Graaff 0−1
25 Marnix Godding Jaap van Velzen ?−?
26 Maurice Aue Aart van Triest 0−1
27 Tony Lith Kees Laan 1−0
28 Peter van der Vlis Hans Looman 1−0
29 Pold Gomperts Jan van der Pouw 0−1
30 Harry Sitters Cian O'Mahony ?−?
31 Maxim Mantel Willem Renpaard 1−0
32 Karol Lesman Richard van der Veur 1−0
33 Humie Pourseyf Roel Polak 1−0
34 Wim Suyderhoud Willem Gruenbauer 1−0
35 Tjerk Hoek Jaap Tanja 0−1

Ronde 12
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Alje Hovenga 2369,5 12 7 3 2 2273 2172 0
2 259,0 Dennis Brouwer 2165,5 9 5 3 1 2291 2211 −1
3 258,0 Ivo Knottnerus 1997,0 9 5 3 1 2298 2000 1
4 256,0 Eelke Wiersma 1969,0 9 3 6 0 2254 2338 −1
5 257,0 Enrico Vroombout 1956,7 11 4 5 2 2176 2146 −1
6 254,0 Michael Wunnink 1919,3 11 4 5 2 2186 2214 −1
7 251,0 Rob Witt 1868,0 9 3 5 1 2222 2114 1
8 255,0 Ron Hoffman 1854,5 11 5 3 3 2096 2014 1
9 249,0 Gunther Ballon 1788,5 9 4 3 2 2227 2145 1
10 250,0 Rob Bodicker 1740,0 9 4 2 3 2139 2086 −1
11 244,0 Albert Riemens 1707,0 7 3 3 1 2106 1943 1
12 247,0 Rik Salomons 1677,3 7 4 1 2 2012 2025 −1
13 252,0 Ridens Bolhuis 1662,2 6 4 1 1 2238 1999 0
14 243,0 Paul Hummel 1649,0 12 5 2 5 1984 2116 0
15 240,0 Ton van Nieuwkerk 1609,5 10 3 5 2 2011 1988 0
16 246,0 Ed Roering 1605,8 6 4 1 1 2160 2200 0
17 248,0 Arno Bezemer 1588,7 5 3 2 0 2200 2308 −1
18 241,0 Evgeny Shklovskiy 1535,2 11 4 3 4 1991 2000 1
19 253,0 Okan Ozatas 1533,2 5 3 1 1 2304 1972 1
20 229,0 Lodewijk van Pol 1518,0 8 2 5 1 1810 1707 0
21 232,0 Martin Bottema 1503,5 9 2 5 2 2039 2106 −1
22 242,0 Piet van der Weide 1501,0 12 5 1 6 2002 2058 0
23 235,0 Carlo Assink 1493,0 11 5 2 4 1807 1740 −1
24 239,0 David Laan 1481,7 7 4 0 3 1817 1814 1
25 226,0 Rene Pijlman 1436,5 9 4 3 2 1926 1886 −1
26 237,0 Cees Visser 1433,0 11 5 1 5 2089 2011 −1
27 233,0 Kasper Bleeker 1424,7 8 5 0 3 1951 1680 0
28 222,0 Jan van Banning 1380,5 11 4 3 4 1904 1834 1
29 234,0 Aldo van de Woestijne 1367,7 7 3 1 3 2039 1954 1
30 238,0 Angelo Spiler 1348,0 10 4 0 6 1953 2064 0
31 224,0 Omar Othman 1339,2 7 4 1 2 1707 1400 −1
32 219,0 Di Cheng 1317,5 11 4 3 4 1857 1781 −1
33 228,0 Tejo Hagen 1311,2 6 3 2 1 1858 1562 2
34 230,0 Jack Blanchard 1309,8 11 4 1 6 1949 2197 1
35 217,0 Johan van der Maas 1286,0 9 4 2 3 1768 1630 1
36 223,0 Steve Michel 1276,7 7 2 2 3 2012 2003 1
37 245,0 Hing Ting Lai 1273,8 3 2 1 0 2377 2350 1
38 218,0 Boudewijn van Beckhoven 1258,5 7 3 2 2 1791 1831 −1
39 216,0 Bert Bodicker 1197,0 9 2 3 4 1829 1798 1
40 220,0 Cees van den Berg 1191,3 6 3 1 2 1871 1833 0
41 213,0 Branko Skoric 1180,7 6 1 4 1 1707 1846 2
42 225,0 Evert−Jan Straat 1170,0 6 2 1 3 1870 2054 −2
43 214,0 Frans Roes 1160,3 6 2 1 3 1843 1674 0
44 198,0 Wim Suyderhoud 1157,5 9 4 1 4 1607 1739 1
45 227,0 Jan Timmerman 1141,8 3 1 2 0 1889 1717 1
46 200,0 Paul van Beukering 1125,7 7 3 1 3 1758 1541 1
47 211,0 Gert Jan van der Hoeven 1122,0 6 3 1 2 1896 2253 0
48 204,0 Jean−Louis Prevot 1121,3 8 4 0 4 1733 1878 −2
49 195,0 Boudewijn Thewissen 1119,2 6 1 3 2 1766 1674 2
50 231,0 Abe Willemsma 1118,0 4 2 1 1 2200 2078 0
51 186,0 Jorge Alarcon Ramirez 1094,5 8 5 0 3 1648 1525 0
52 221,0 Wim Nijenhuis 1086,7 5 2 1 2 1978 1890 1
53 181,0 Aleks Varnica 1062,8 6 3 1 2 1529 1557 0
54 196,0 Paul Schipper 1062,5 9 2 3 4 1863 1994 1
55 172,0 Jule Cordes 1048,0 8 4 2 2 1600 1214 0
56 192,0 Henk Verkuyl 1047,0 9 3 2 4 1636 1700 1
57 176,0 Jaap Tanja 1041,0 7 4 1 2 1582 1451 −1
58 178,0 Willem Gruenbauer 1035,8 7 3 2 2 1752 1534 −1
59 180,0 Jildo Kalma 997,5 11 4 2 5 1689 1900 −1
60 163,0 Tom Meintser 930,3 6 1 3 2 1736 1911 0
61 168,0 Matthijs Jansen 918,7 5 3 2 0 1683 1461 −1
62 152,0 Parham Hosseinpour 911,0 7 5 0 2 1568 1300 −1
63 206,0 Frits Miedema 906,3 3 3 0 0 1747 1400 −1
64 182,0 Janwillem Knipscheer 898,0 6 3 0 3 1615 1435 0
65 210,0 Frans Hoepermans 891,0 4 2 0 2 1714 1832 0
66 149,0 Hans Bovenschen 886,5 9 2 4 3 1504 1550 −1
67 167,0 Feico Zwerver 885,5 5 1 2 2 1526 1631 1
68 215,0 Henk−Jan Visser 882,3 3 2 0 1 1865 2233 1
69 236,0 Juan de Roda Husman 868,7 1 1 0 0 2428 2217 1
70 157,0 Theo Bakker 852,8 10 3 2 5 1508 1623 0
71 208,0 Sierk Kanis 852,0 3 1 1 1 1824 1850 1
72 144,0 Wim Wijnveen 840,3 9 4 2 3 1552 1375 1
73 188,0 Remus Rimbu 838,3 4 1 2 1 1734 1650 0
74 154,0 Debby Nieberg 800,7 5 3 0 2 1494 1475 −1
75 126,0 Jaap van Velzen 798,0 10 4 3 3 1452 1463 0
76 169,0 Frans de Vreeze 793,3 4 1 1 2 1508 1568 −2
77 153,0 Jan Wieringa 780,8 4 2 1 1 1404 1107 0
78 162,0 Dick de Graaff 766,0 3 3 0 0 1950 1547 −1
79 201,0 Jos van Ommeren 764,5 2 0 2 0 1968 1990 0
80 127,0 Annemiek Hamming 747,5 12 5 2 5 1305 1165 0
81 141,0 Wouter Egas 746,2 6 1 2 3 1452 1463 0
82 189,0 Hans Uiterwijk 727,2 1 1 0 0 1992 1811 −1
83 147,0 Olivier Zanoli 709,2 6 4 0 2 1503 1091 −2
84 161,0 Peter Hoomans 679,8 3 1 0 2 1493 1889 −1
85 130,0 Peter van der Vlis 674,2 9 2 2 5 1501 1738 −1
86 133,0 Peter van der Werf 672,5 6 2 0 4 1537 1651 0
87 175,0 Olaf Ephraim 663,3 3 1 0 2 1884 2000 −1
88 137,0 Aart van Triest 661,0 4 3 0 1 1473 1500 0
89 135,0 Eugen Merkul 659,0 5 3 0 2 1362 1428 1
90 113,0 Maurice Aue 651,0 11 1 6 4 1317 1559 1
91 150,0 Huib Vriens 648,7 4 1 0 3 1697 1642 0
92 122,0 Jan van der Pouw 643,0 10 4 0 6 1277 1086 −2
93 103,0 Kees Laan 614,3 8 0 6 2 1344 1450 0
94 116,0 Tony Lith 604,8 7 2 1 4 1422 1686 1
95 114,0 Hans Looman 583,2 7 1 2 4 1292 1331 −1
96 160,0 Pham Khoi 582,3 3 1 0 2 1734 1943 −1
97 140,0 Florian Willemssen 580,3 4 2 0 2 1369 1500 0
98 121,0 Cian O'Mahony 577,0 5 2 1 2 1545 1600 1
99 107,0 Piet Borst 571,5 8 2 2 4 1267 1317 0
100 117,0 Harry Sitters 570,0 9 2 1 6 1386 1600 −1
101 131,0 Ti de Jong 544,3 8 2 0 6 1492 1569 0
102 145,0 Ed Leuw 521,7 3 1 0 2 1516 1517 1
103 185,0 Elwin Osterwald 517,3 1 0 0 1 1483 2100 1
104 109,0 Anneke Wiggelendam 514,3 5 2 1 2 1365 1270 −1
105 124,0 Marnix Godding 512,3 4 1 1 2 1482 1580 0
106 111,0 Pold Gomperts 509,8 4 1 1 2 1211 1352 0
107 134,0 Jip Maat 487,3 2 1 0 1 1412 1514 2
108 118,0 Jord Hendriks 471,8 3 1 1 1 1506 1496 −1
109 98,0 Dick Dolman 463,5 4 1 1 2 1267 1228 0
110 93,0 Dick van Dam 451,2 7 2 0 5 1172 1383 1
111 132,0 Steven van Asbeek 445,7 1 1 0 0 1399 1650 −1
112 105,0 Mirjam Klijnkramer 442,0 4 2 0 2 1278 1283 0
113 104,0 Maxim Mantel 436,7 2 2 0 0 1459 1200 0
114 92,0 Karol Lesman 414,5 3 1 1 1 1204 1372 1
115 101,0 Willem Renpaard 409,2 3 1 0 2 993 1169 −1
116 95,0 Tonny Vieira 402,0 5 1 0 4 1186 1441 −1
117 139,0 Nirav Christophe 381,3 1 0 0 1 1661 2143 −1
118 128,0 Bart Stam 365,3 1 0 0 1 1550 1791 1
119 110,0 Jack Smith 360,7 2 0 1 1 1569 1750 0
120 97,0 Gerard Blok 344,3 2 1 0 1 1245 1364 0
121 123,0 Roel van Duijn 338,7 1 0 0 1 1644 1977 −1
122 88,0 Tjerk Hoek 338,0 9 2 0 7 1043 1334 1
123 96,0 Humie Pourseyf 331,0 1 1 0 0 1399 1400 1
124 115,0 Matthew Boers 320,0 1 0 0 1 1482 1800 1
125 81,0 Roel Polak 292,5 11 2 0 9 1040 1049 −1
126 84,0 Frans Oranje 266,0 1 0 0 1 967 1235 1
127 86,0 Olaf Smits 232,0 1 0 0 1 1078 1380 1
128 87,0 Debbie Stoetser 229,3 1 0 0 1 864 1200 1
129 85,0 Bouwdewijn Oudemans 226,7 1 0 0 1 1113 1400 1
130 83,0 Nico Boumans 218,7 1 0 0 1 984 1350 −1
131 82,0 Osman Öztürk 216,0 1 0 0 1 920 1200 −1
132 80,0 Richard van der Veur 213,3 7 0 0 7 878 1100 −1

Generated by Sevilla © JBF Software