|  | | 2100+ |  | 1 | 260,0 | Gertjan van der Hoeven | 3099,0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 2192 | 2263 | 0 |  | 2 | 256,0 | Robert Kikkert | 2248,0 | 14 | 7 | 2 | 5 | 2008 | 2190 | 0 |  | 3 | 255,0 | Arno Bezemer | 1950,7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2335 | 2225 | 0 |  | 4 | 257,0 | Maksymilian Markuszewski | 1930,3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2396 | 2137 | 0 |  | 5 | 254,0 | Michael Wunnink | 1784,8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2088 | 2195 | −1 |  | 6 | 232,0 | Paul Hummel | 1064,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2100 | 2161 | −1 |  | 7 | 228,0 | Rik Salomons | 978,5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1980 | 2113 | −1 | 
 
 | -2100 |  | 1 | 259,0 | Evgeny Shklovskiy | 2874,0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 2143 | 2034 | 1 |  | 2 | 258,0 | Marc Overeem | 2771,0 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2100 | 2079 | −2 |  | 3 | 249,0 | Alexander Sleeckx | 1886,5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1865 | 1910 | 1 |  | 4 | 237,0 | Piet van der Weide | 1730,5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 1854 | 2022 | −1 |  | 5 | 252,0 | Abe Willemsma | 1633,7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2130 | 1982 | −1 |  | 6 | 226,0 | Martin Bottema | 1542,5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1886 | 2033 | 0 |  | 7 | 250,0 | Albert Riemens | 1480,7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2099 | 2046 | 0 |  | 8 | 229,0 | Olaf Ephraim | 1213,3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1888 | 1918 | −1 |  | 9 | 227,0 | David Laan | 1148,3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1962 | 2025 | 0 |  | 10 | 239,0 | Rob Bödicker | 1140,3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1844 | 1949 | 0 |  | 11 | 246,0 | Luc Schiebroek | 894,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2219 | 1950 | 1 | 
 
 | -1900 |  | 1 | 242,0 | Rene Pijlman | 1773,5 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1820 | 1828 | 0 |  | 2 | 222,0 | Wim Suyderhoud | 1607,3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1673 | 1815 | 1 |  | 3 | 224,0 | Cees van den Berg | 1577,5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1696 | 1750 | 2 |  | 4 | 233,0 | Wim Nijenhuis | 1426,2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1881 | 1856 | −1 |  | 5 | 234,0 | Peter Hoomans | 1397,3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1728 | 1869 | 0 |  | 6 | 245,0 | Jildo Kalma | 1374,3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1911 | 1844 | 0 |  | 7 | 240,0 | Jule Cordes | 1345,7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1970 | 1786 | −1 |  | 8 | 230,0 | Ridens Bolhuis | 1335,3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1843 | 1835 | 3 |  | 9 | 243,0 | Matthieu Guillaumond | 1330,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1978 | 1899 | −1 |  | 10 | 214,0 | Boudewijn van Beckhoven | 1274,7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 1587 | 1817 | −1 |  | 11 | 251,0 | Ernst van Ekeren | 1254,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2059 | 1700 | 1 |  | 12 | 119,0 | Henk Verkuyl | 583,3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1296 | 1700 | 0 |  | 13 | 134,0 | Jan Timmerman | 562,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1568 | 1713 | −1 |  | 14 | 139,0 | Frans Arp | 376,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1436 | 1850 | −1 |  | 15 | 131,0 | Robert van de Veeken | 354,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1519 | 1700 | −1 | 
 
 | -1700 |  | 1 | 247,0 | Peter van der Vlis | 1828,2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1707 | 1642 | 0 |  | 2 | 253,0 | Y. Floris | 1827,8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1897 | 1500 | −1 |  | 3 | 248,0 | Boudewijn Thewissen | 1778,2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1680 | 1652 | 0 |  | 4 | 236,0 | Matvey Alexandrov | 1740,5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1856 | 1686 | 1 |  | 5 | 231,0 | Paul Winnubst | 1678,0 | 13 | 5 | 3 | 5 | 1775 | 1608 | 1 |  | 6 | 241,0 | Felix Kuijken | 1580,3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1914 | 1666 | 0 |  | 7 | 217,0 | Aleks Varnica | 1511,8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 1533 | 1576 | 0 |  | 8 | 244,0 | Johan van der Maas | 1510,0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1748 | 1653 | −1 |  | 9 | 208,0 | Peter van der Werf | 1507,2 | 12 | 4 | 4 | 4 | 1603 | 1576 | 0 |  | 10 | 225,0 | Tyrone Marioneau | 1497,3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 1691 | 1600 | −1 |  | 11 | 219,0 | Tejo Hagen | 1441,8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1639 | 1612 | 0 |  | 12 | 223,0 | Tony Lith | 1387,7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1525 | 1535 | 1 |  | 13 | 235,0 | Olivier Zanoli | 1377,7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1766 | 1600 | −1 |  | 14 | 238,0 | Reinout Sluijmer | 1372,7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1617 | 1500 | 1 |  | 15 | 212,0 | Frans Roes | 1345,8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1558 | 1679 | 1 |  | 16 | 189,0 | Menno Keuken | 1252,8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1544 | 1666 | −1 |  | 17 | 185,0 | Feico Zwerver | 1236,0 | 11 | 5 | 1 | 5 | 1462 | 1602 | −1 |  | 18 | 194,0 | Ruben Actor | 1192,3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 1658 | 1510 | 0 |  | 19 | 221,0 | Filip Schutte | 1053,3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1798 | 1600 | 0 |  | 20 | 206,0 | Paul van Beukering | 1034,3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1535 | 1566 | 1 |  | 21 | 199,0 | Husein Mohamed | 1025,7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1516 | 1650 | 1 |  | 22 | 210,0 | Basile Berg | 1002,0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1519 | 1600 | −1 |  | 23 | 186,0 | Martin Blom | 918,2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1264 | 1513 | 0 |  | 24 | 160,0 | Florian Willemssen | 914,7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1392 | 1533 | 1 |  | 25 | 169,0 | Marcus Makelie | 866,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1431 | 1500 | −1 |  | 26 | 152,0 | Godard Strengers | 801,2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1499 | 1500 | 1 |  | 27 | 167,0 | Arantes Adamson | 693,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1664 | 1600 | 0 |  | 28 | 114,0 | Harry Sitters | 640,3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 1237 | 1600 | −1 |  | 29 | 157,0 | Hans Bovenschen | 623,5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1768 | 1543 | 1 |  | 30 | 122,0 | Jort Cornelissen | 435,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1486 | 1650 | 0 |  | 31 | 138,0 | Thomas Liesting | 381,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1150 | 1600 | −1 |  | 32 | 115,0 | Jonathan Amar | 309,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1600 | 1 | 
 
 | -1500 |  | 1 | 195,0 | Dick van Dam | 1190,8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1524 | 1421 | 0 |  | 2 | 182,0 | Wouter Egas | 1163,7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1399 | 1367 | 0 |  | 3 | 166,0 | Debby Nieberg | 1078,7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1494 | 1426 | −2 |  | 4 | 141,0 | Nick Simpkins | 908,3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1344 | 1334 | 1 |  | 5 | 161,0 | Karol Lesman | 836,7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1333 | 1400 | 0 |  | 6 | 132,0 | Gilles Havik | 807,7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1260 | 1450 | 1 |  | 7 | 136,0 | Wim Wijnveen | 792,8 | 11 | 3 | 1 | 7 | 1278 | 1418 | −1 |  | 8 | 220,0 | Gioff Matthew | 746,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1645 | 1500 | −1 |  | 9 | 151,0 | Eduard Sampimon | 724,8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1434 | 1361 | 0 |  | 10 | 149,0 | Willem Deken | 699,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1566 | 1350 | 0 |  | 11 | 125,0 | Jaap van Velzen | 634,3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1066 | 1421 | −1 |  | 12 | 120,0 | Mathijs Boonstra | 492,3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1490 | 1396 | 0 |  | 13 | 123,0 | Jorge Alarcon Ramirez | 441,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1675 | 1461 | 0 |  | 14 | 103,0 | Maria Dam | 277,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1350 | 1 |  | 15 | 101,0 | teun de Groot | 272,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1400 | 1 | 
 
 | -1300 |  | 1 | 205,0 | Sander Veter | 1516,8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 1498 | 1250 | 1 |  | 2 | 202,0 | Deepayan Roy | 1383,3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1497 | 1111 | 1 |  | 3 | 183,0 | Tjerk Hoek | 1231,3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1464 | 1183 | 0 |  | 4 | 143,0 | Sebastiaan van Zomeren | 894,5 | 12 | 5 | 1 | 6 | 1324 | 1200 | 0 |  | 5 | 146,0 | Chris Verheijden | 751,7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1385 | 1295 | 2 |  | 6 | 150,0 | Pold Gomperts | 741,3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1052 | 1270 | −2 |  | 7 | 174,0 | Hugo Sommer | 699,3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1520 | 1200 | 1 |  | 8 | 118,0 | Jan Wieringa | 687,7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1223 | 1213 | −1 |  | 9 | 191,0 | Daan Guldemond | 647,3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1620 | 1250 | 1 |  | 10 | 97,0 | Jan van der Pouw | 588,8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 1123 | 1079 | 1 |  | 11 | 81,0 | Kees Laan | 464,2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1050 | 1284 | 1 |  | 12 | 133,0 | Neeraj Agrawal | 435,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1550 | 1100 | 1 |  | 13 | 91,0 | Nathan Isaac | 395,3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1171 | 1200 | 0 |  | 14 | 116,0 | Geoff Kiongdo | 384,7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1450 | 1000 | 1 |  | 15 | 113,0 | Dmytro Yakovliev | 380,7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1198 | 1200 | 2 |  | 16 | 90,0 | Keowa Pretorius | 357,7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1134 | 1200 | 0 |  | 17 | 88,0 | Andre de Velde | 322,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 900 | 1291 | 1 |  | 18 | 95,0 | Karel Dikkers | 301,8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1079 | 1200 | −1 |  | 19 | 82,0 | Roel Polak | 299,3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1242 | 988 | 0 |  | 20 | 76,0 | Carin Giesen | 285,2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 950 | 1100 | 0 |  | 21 | 84,0 | Andrea Folin | 272,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1079 | 900 | 1 |  | 22 | 83,0 | Rowan Pieron | 259,3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1100 | 1000 | −1 |  | 23 | 80,0 | Tigran Gabilov | 216,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 729 | 1000 | −1 |  | 24 | 79,0 | Ruud Zwaag | 213,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1250 | 1100 | −1 |  | 25 | 78,0 | Hans Burgstra | 210,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 850 | 1200 | 1 |  | 26 | 77,0 | Kasper Zijl | 208,0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 650 | 1100 | −1 |  | 27 | 75,0 | Lars Overes | 200,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 914 | 1000 | −2 | 
 
 
 |