Interne 2017-2018 B
Caissa Interne - Categories after round 15 - 30-4-2019
Site Huize Lydia Start date 21-1-2014
City Amsterdam End date 20-5-2014
Country Netherlands Pairing system Keizer
Organisation s.v. Caissa Arbiter Tony Lith

2150+
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 260,0 Gertjan van der Hoeven 2998,0 15 8 6 1 2207 2250 1
2 259,0 Marc Overeem 2699,8 14 7 5 2 2233 2157 0
3 257,0 Robert Kikkert 2495,5 15 8 3 4 2118 2232 1
4 252,0 Eelke Wiersma 2016,0 10 3 5 2 2225 2338 −2
5 251,0 Jack Blanchard 1949,0 10 5 1 4 2105 2186 0
6 247,0 Dennis Brouwer 1260,7 3 1 2 0 2182 2233 −1
7 235,0 Alje Hovenga 1201,8 3 1 1 1 2060 2147 1
8 228,0 Arno Bezemer 1155,7 3 1 1 1 2249 2298 −1
9 234,0 Henk−Jan Visser 1145,5 5 2 1 2 2170 2274 −1
10 230,0 Cor Kroese 825,3 2 1 0 1 2088 2220 0
11 222,0 Jasel Lopez 723,3 1 0 1 0 2338 2327 1
12 217,0 Lena Georgescu 696,7 1 0 1 0 2147 2195 −1
13 142,0 Michael Wunnink 554,7 3 0 1 2 1892 2221 1

-2150
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 256,0 Piet van der Weide 2473,0 13 6 5 2 2117 2053 1
2 254,0 Paul Hummel 2169,3 11 4 4 3 2184 2119 1
3 253,0 Martin Bottema 2142,2 10 3 6 1 2190 2084 0
4 255,0 Angelo Spiler 1969,2 7 4 2 1 2337 2070 −1
5 250,0 Rik Salomons 1437,2 6 3 1 2 2015 2089 0
6 194,0 Sierk Kanis 1045,7 8 3 0 5 1787 2116 0
7 209,0 Rob Witt 1045,5 5 1 3 1 2061 2124 −1
8 237,0 Evert−Jan Straat 1008,3 3 1 1 1 2132 2085 1
9 214,0 Abe Willemsma 920,8 2 0 2 0 1948 2084 0
10 203,0 Enrico Vroombout 752,3 3 1 0 2 1954 2144 −1
11 187,0 Peter Doggers 606,3 1 0 1 0 2124 2145 1
12 140,0 Khoi Pham 373,3 1 0 0 1 1720 2066 1

-2050
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 242,0 Evgeny Shklovskiy 1806,3 11 3 5 3 2013 1964 1
2 248,0 Paul Schipper 1526,8 5 2 1 2 2193 2046 1
3 224,0 Cees Visser 1524,3 11 4 2 5 1810 2018 1
4 212,0 Rob Bodicker 1211,8 7 1 4 2 2009 1991 1
5 195,0 David Laan 1209,8 6 1 3 2 1859 1995 0
6 238,0 Gunther Ballon 852,0 1 1 0 0 2368 2037 −1
7 239,0 Roel van Duijn 842,3 1 1 0 0 2291 1984 −1
8 188,0 Jos van Ommeren 653,0 1 1 0 0 2203 1969 1
9 185,0 Olaf Ephraim 604,7 1 0 1 0 1991 1996 1

-1950
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 243,0 Arthur Bauduin 1781,3 8 3 2 3 2003 1940 0
2 227,0 Rene Pijlman 1631,0 9 3 3 3 1942 1865 1
3 226,0 Jan van Banning 1620,0 12 4 3 5 1844 1843 0
4 206,0 Ridens Bolhuis 1458,3 5 2 0 3 1773 1888 −1
5 246,0 Hans Uiterwijk 1322,0 6 3 0 3 1876 1813 −2
6 201,0 Albert Riemens 1310,3 8 1 6 1 1877 1941 0
7 216,0 Peter Hoomans 1246,5 7 3 2 2 1731 1836 −1
8 221,0 Jildo Kalma 1132,5 6 2 1 3 1802 1866 0
9 223,0 Douwe Sternfeld 1124,7 6 3 0 3 1637 1850 0
10 175,0 Frans Hoepermans 945,3 6 2 1 3 1616 1853 0
11 241,0 Robert Jan Schaper 853,0 1 1 0 0 2238 1918 −1
12 233,0 Wim Nijenhuis 846,3 2 1 0 1 2014 1889 −2
13 184,0 Bart Stam 699,8 1 0 1 0 1865 1813 1
14 125,0 Cees van den Berg 437,3 3 1 0 2 1439 1913 −1
15 121,0 Kasper Bleeker 389,5 1 0 0 1 1515 1866 −1
16 123,0 Ruben de Groot 336,0 1 0 0 1 1442 1800 −1

-1800
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 229,0 Wim Suyderhoud 1653,3 10 3 4 3 1803 1764 0
2 220,0 Boudewijn van Beckhoven 1609,3 13 6 3 4 1785 1776 1
3 231,0 Johan van der Maas 1564,2 10 3 3 4 1843 1662 0
4 244,0 Lodewijk van Pol 1553,2 5 3 1 1 1916 1712 1
5 249,0 Peter van der Werf 1532,0 5 3 0 2 2051 1670 1
6 211,0 Jan Timmerman 1438,3 8 3 1 4 1796 1792 0
7 232,0 Henk Verkuyl 1389,0 8 3 2 3 1975 1700 0
8 193,0 Peter van der Vlis 1300,0 7 2 1 4 1627 1700 1
9 210,0 Bert Bodicker 1207,8 7 1 4 2 1770 1798 1
10 173,0 Omar Othman 969,5 11 3 0 8 1537 1665 1
11 208,0 Tom Meintser 923,8 2 1 1 0 1858 1680 −2
12 236,0 Mathieu Boers 872,7 2 1 0 1 1712 1700 0
13 225,0 Carlo Assink 798,3 2 1 0 1 1670 1755 0
14 153,0 Dan Timbrell 526,2 2 0 1 1 1657 1750 0
15 151,0 Di Cheng 519,7 1 1 0 0 1834 1785 −1

-1650
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 240,0 Frans Roes 1842,0 10 4 3 3 1900 1610 0
2 219,0 Tony Lith 1459,0 7 4 0 3 1644 1630 1
3 186,0 Willem Gruenbauer 1300,0 10 5 0 5 1586 1571 0
4 245,0 Sebastiaan Kranenburg 1271,0 3 2 1 0 1964 1623 1
5 196,0 Aleks Varnica 1152,0 5 3 0 2 1739 1602 −1
6 156,0 Jorge Alarcon Ramirez 932,3 7 2 1 4 1545 1533 −1
7 147,0 Tejo Hagen 914,3 9 3 3 3 1482 1579 −1
8 134,0 Harry Sitters 890,0 10 3 3 4 1446 1600 0
9 164,0 Frans de Vreeze 866,2 4 2 2 0 1672 1532 −2
10 181,0 Jule Cordes 816,3 2 1 0 1 1672 1575 2
11 159,0 Feico Zwerver 751,5 4 2 0 2 1540 1634 0
12 124,0 Florian Willemssen 740,7 5 2 2 1 1479 1500 1
13 145,0 Marnix Godding 691,5 5 2 1 2 1524 1580 −1
14 131,0 Hans Bovenschen 667,5 6 2 2 2 1548 1603 0
15 172,0 Nick Simpkins 667,3 1 1 0 0 1950 1600 −1
16 94,0 Ti de Jong 444,2 3 2 0 1 1396 1568 −1
17 112,0 Cian O'Mahony 426,0 1 1 0 0 1656 1425 1
18 111,0 Ben Kauffman 374,7 2 1 0 1 1367 1500 0
19 95,0 Ed Leuw 365,8 3 0 2 1 1233 1466 1
20 72,0 Paul van Beukering 320,8 6 1 1 4 1191 1564 0

-1500
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 191,0 Tyrone Marioneau 1335,5 10 5 1 4 1687 1400 0
2 182,0 Eugen Merkul 1287,5 12 5 3 4 1647 1428 −2
3 200,0 Jord Hendriks 1044,3 5 4 0 1 1737 1496 1
4 132,0 Wouter Egas 933,0 11 5 2 4 1464 1452 −1
5 127,0 Dick van Dam 814,2 7 3 0 4 1465 1401 −1
6 138,0 Debby Nieberg 784,3 5 2 1 2 1463 1408 1
7 119,0 Jaap van Velzen 757,0 7 4 0 3 1428 1432 1
8 115,0 Piet Borst 739,8 8 2 2 4 1313 1353 0
9 107,0 Jan van der Pouw 739,3 12 6 0 6 1419 1059 0
10 130,0 Olivier Zanoli 720,7 11 3 1 7 1506 1439 −1
11 129,0 Janwillem Knipscheer 700,8 6 2 1 3 1470 1484 0
12 92,0 Tonny Vieira 604,2 6 3 1 2 1323 1432 −2
13 105,0 Pold Gomperts 594,0 4 2 1 1 1364 1336 2
14 103,0 Wim Wijnveen 524,8 3 1 1 1 1494 1381 1
15 120,0 Jaap Tanja 517,7 3 1 2 0 1501 1451 1
16 90,0 Tjerk Hoek 506,0 4 2 0 2 1393 1295 2
17 85,0 Hans Looman 479,5 14 4 2 8 1218 1306 0
18 109,0 Peter Tigchelaar 477,3 3 3 0 0 1554 1100 1
19 106,0 Everett Smith 457,8 5 1 1 3 1387 1500 1
20 76,0 Karol Lesman 422,5 6 2 1 3 1279 1387 0
21 79,0 Kees Laan 421,8 7 1 1 5 1147 1450 −1
22 82,0 Daniël Veruzab 421,5 5 2 1 2 1188 1000 −1
23 63,0 Annemiek Hamming 356,5 13 3 3 7 1187 1165 −1
24 61,0 Roel Polak 356,0 12 2 3 7 1136 1076 0
25 80,0 Ruben Eusman 270,7 1 1 0 0 1426 1400 −1
26 55,0 Anneke Wiggelendam 262,2 4 0 3 1 1066 1236 −2
27 73,0 Gerben van der Hoven 253,3 3 1 0 2 1038 1300 1
28 88,0 Daniël Parry 248,0 1 0 0 1 709 1500 1
29 62,0 Adel Elbetagy 228,3 5 1 0 4 1042 1200 1
30 53,0 Mirjam Klijnkramer 216,8 4 1 1 2 1163 1277 0
31 49,0 Pitt Treumann 155,2 1 0 0 1 815 1292 −1
32 48,0 Dave Wederfoort 128,0 4 0 0 4 854 1300 0

Vrouwen
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B

ENPS
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B
1 220,0 Boudewijn van Beckhoven 1609,3 13 6 3 4 1785 1776 1
2 231,0 Johan van der Maas 1564,2 10 3 3 4 1843 1662 0

Geen lid
Pos Val Name Score Gms W D L TPR IRtg B


Generated by Sevilla © JBF Software