Interne Competitie 2026-2027 A-turnus (Herfst)
Caissa Interne - Ronde 5 - 6-10-2026
Locatie Huize Lydia Start datum 8-9-2026
Plaats Amsterdam Eind datum 22-12-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Scheidsrechters Tony Lith

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arthur Bauduin Robert Kikkert 0−1
2 Ruben Actor Piet van der Weide 0−1
3 Aleks Varnica Tyronne Marioneaux 1/2−1/2
4 Menno Keuken Maksymilian Markuszewski 0−1
5 Peter van der Werf Wim Suyderhoud 1−0
6 Rob Bödicker Olaf Ephraim 0−1
7 Olivier Zanoli Hans Bovenschen 1−0
8 Wim Nijenhuis Peter van der Vlis 1−0
9 Johan van der Maas Piet Hein van Rijsoort 1−0
10 Cees van den Berg Boudewijn van Beckhoven 1−0
11 Tjerk Hoek Feico Zwerver 0−1
12 Paul van Beukering Han in 't Veld 0−1
13 Wietze van Dijk Camile Uiterwijk 0−1
14 Guido van der Werve Jaap van Velzen 1−0
15 Hylke Thoen Jan van der Pouw 1−0
16 Solon Lappas Jelena Maas 1−0
17 Tura Gerards Sander Schrieken 1−0
18 Joris de Feber Ekin Dayi 0−1

Ronde 5
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Robert Kikkert 1491,0 5 3 2 0 2303 2184 −1
2 259,0 Arno Bezemer 1361,7 3 2 1 0 2348 2136 −1
3 257,0 Rik Salomons 1348,7 2 2 0 0 2387 2024 0
4 258,0 Paul Schipper 1313,5 3 2 1 0 2383 2030 1
5 255,0 Enrico Vroombout 1267,0 4 1 3 0 2227 2127 0
6 256,0 Piet van der Weide 1230,5 5 2 2 1 2060 2022 −1
7 252,0 Jule Cordes 1174,0 4 2 1 1 2101 1967 0
8 253,0 Gert van 't Hof 1139,3 4 3 0 1 1930 1750 0
9 254,0 Maksymilian Markuszewski 1137,0 5 3 0 2 2006 2160 −1
10 248,0 Martin Bottema 1121,2 2 1 1 0 2190 2075 0
11 251,0 Aleks Varnica 1104,0 2 1 1 0 1990 1744 2
12 249,0 Rene Pijlman 1094,0 4 2 0 2 1898 1932 2
13 245,0 Arthur Bauduin 1074,7 4 1 2 1 2086 1913 0
14 246,0 Tyronne Marioneaux 1061,5 5 2 1 2 1899 1849 1
15 250,0 Albert Riemens 1056,0 1 1 0 0 2188 2036 −1
16 242,0 Matthieu Guillaumond 1031,7 2 1 0 1 1896 2141 0
17 244,0 Alexander Sleeckx 1023,0 2 1 0 1 1993 2128 0
18 247,0 Julian Eysmont 1003,0 2 1 0 1 2034 1950 0
19 243,0 Olaf Ephraim 987,0 1 1 0 0 2303 1957 −1
20 239,0 Gert−Jan van der Hoeven 977,5 1 0 1 0 1913 2226 −1
21 240,0 Peter van der Werf 956,7 4 2 0 2 1879 1809 0
22 238,0 David Colmer 950,8 3 1 1 1 1897 1910 1
23 237,0 Wim Nijenhuis 946,7 1 1 0 0 2184 1894 1
24 241,0 Ruben Actor 942,0 2 1 0 1 1953 1885 0
25 204,0 Ekin Dayi 926,0 3 3 0 0 1895 1800 −1
26 221,0 Martin Blom 910,0 2 1 1 0 1771 1708 0
27 223,0 Cees van den Berg 900,5 5 2 1 2 1840 1883 1
28 219,0 Johan van der Maas 872,0 1 1 0 0 2162 1805 1
29 222,0 Olivier Zanoli 863,7 4 2 0 2 1749 1761 0
30 220,0 Jildo Kalma 861,3 1 0 1 0 1910 1906 −1
31 225,0 Marnix Reemst 849,0 2 1 0 1 1866 1867 0
32 230,0 Menno Keuken 848,0 3 1 0 2 1819 1826 1
33 226,0 Boudewijn Thewissen 848,0 2 1 0 1 1867 1838 0
34 206,0 Feico Zwerver 820,3 1 1 0 0 1837 1712 −1
35 214,0 Jan Timmerman 816,0 2 1 0 1 1840 1872 2
36 199,0 Debby Nieberg 813,0 1 1 0 0 1850 1658 1
37 196,0 Hans Bovenschen 797,5 4 1 2 1 1685 1673 −2
38 217,0 Jos ten Hacken 795,3 3 1 0 2 1875 2000 −1
39 203,0 Florian Willemssen 787,7 1 0 1 0 1812 1832 −1
40 212,0 Peter van der Vlis 781,7 3 1 0 2 1699 1834 −1
41 197,0 Frans Roes 772,3 2 1 0 1 1736 1697 0
42 207,0 Wim Suyderhoud 769,0 5 1 1 3 1773 1768 −1
43 211,0 Rob Bödicker 756,7 1 0 0 1 1607 1953 1
44 201,0 Michael Wunnink 745,5 1 0 0 1 1834 2217 −1
45 194,0 Alex van der Schilden 739,5 3 1 0 2 1614 1796 1
46 187,0 Camile Uiterwijk 731,7 1 1 0 0 1850 1666 −1
47 174,0 Guido van der Werve 712,0 2 2 0 0 1867 1454 0
48 185,0 Lars Mulder 710,8 2 1 0 1 1575 1703 0
49 191,0 Piet Hein van Rijsoort 709,0 2 0 1 1 1628 1812 0
50 189,0 Han in 't Veld 671,3 3 1 0 2 1792 1997 −1
51 179,0 Tjerk Hoek 657,0 5 2 0 3 1562 1487 −1
52 160,0 Christophe Nirav 656,5 1 1 0 0 1794 2191 1
53 168,0 Edwin de Vries 652,0 1 1 0 0 1550 1700 1
54 184,0 Ridens Bolhuis 640,0 1 0 0 1 1725 1871 1
55 169,0 Paul van Beukering 598,0 3 0 1 2 1568 1770 1
56 177,0 Boudewijn van Beckhoven 591,0 2 0 0 2 1672 1886 0
57 171,0 Robert van de Veeken 583,3 1 0 0 1 1400 1749 1
58 163,0 Y. Floris 573,3 1 0 0 1 1411 1762 −1
59 145,0 Hylke Thoen 564,7 1 1 0 0 1794 1732 1
60 144,0 Solon Lappas 560,0 1 1 0 0 1550 1200 1
61 138,0 Arie Jongejan 520,5 4 1 1 2 1387 1400 −2
62 150,0 Wietze van Dijk 505,7 4 1 0 3 1362 1500 0
63 141,0 Joris de Feber 496,7 1 0 0 1 1450 1502 1
64 126,0 Jelena Maas 433,3 1 0 0 1 850 1200 −1
65 128,0 Jan van der Pouw 420,7 4 1 0 3 1462 1444 0
66 123,0 Nadja de Vries 410,0 1 0 0 1 1104 1400 1
67 124,0 Tura Gerards 409,7 4 1 0 3 1320 1200 0
68 125,0 Jaap van Velzen 370,7 3 0 0 3 1300 1634 −1
69 122,0 Sander Schrieken 363,7 4 0 1 3 1180 1500 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software