Interne Competitie 2025-2026 B-turnus (Lente)
Caissa Interne - Categorieën na ronde 13 - 14-4-2026
Locatie Huize Lydia Start datum 10-9-2024
Plaats Amsterdam Eind datum 14-1-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Caissa Scheidsrechters Tony Lith

2100+
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 260,0 Gert−Jan van der Hoeven 2798,5 9 8 1 0 2396 2215 −1
2 259,0 Robert Kikkert 2391,5 13 8 2 3 2160 2178 −1
3 258,0 Michael Wunnink 2194,3 7 5 1 1 2238 2202 −1
4 256,0 Alexander Polak 2032,0 7 5 0 2 2173 2182 1
5 237,0 Enrico Vroombout 1568,8 8 2 4 2 1937 2052 0
6 228,0 Arno Bezemer 848,0 1 0 1 0 2068 2179 −1

-2100
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 255,0 Piet van der Weide 2130,5 13 6 4 3 2063 2022 −1
2 257,0 Rik Salomons 2120,5 10 6 1 3 2106 2053 0
3 248,0 Matthieu Guillaumond 1691,0 9 4 2 3 2006 2024 1
4 247,0 Martin Bottema 1655,0 10 4 2 4 2016 2068 0
5 245,0 Arthur Bauduin 1568,2 8 3 2 3 1885 1913 0
6 242,0 Cees van den Berg 1562,5 10 3 3 4 1967 1907 0
7 253,0 Albert Riemens 1545,2 4 2 2 0 2153 2012 0
8 216,0 Olaf Ephraim 1276,0 8 2 3 3 1780 1936 0
9 254,0 Abe Willemsma 1191,3 2 2 0 0 2450 1981 0
10 238,0 Jule Cordes 1190,3 2 1 1 0 2149 1947 2
11 229,0 Felix Kuijken 1086,8 2 0 2 0 1986 1981 0
12 223,0 Boudewijn van Beckhoven 1049,7 1 0 1 0 1781 1939 −1
13 201,0 Alexander Sleeckx 1047,0 6 3 1 2 1865 2110 0
14 224,0 Evgeny Shklovskiy 722,0 1 0 1 0 1913 1972 1
15 189,0 Rob Bödicker 639,5 2 0 1 1 1711 1984 0

-1900
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 251,0 David Colmer 1799,5 6 3 1 2 1983 1834 0
2 252,0 Han in 't Veld 1665,3 7 4 0 3 1942 1800 1
3 246,0 Rene Pijlman 1644,2 8 4 1 3 1987 1875 0
4 243,0 Boudewijn Thewissen 1541,2 8 4 0 4 1847 1828 0
5 232,0 Wim Nijenhuis 1455,5 7 2 2 3 1818 1938 −1
6 219,0 Menno Keuken 1310,5 8 3 1 4 1673 1830 0
7 226,0 Marnix Reemst 1291,2 7 3 2 2 1747 1862 −1
8 231,0 Jan Timmerman 1239,7 4 2 0 2 1807 1836 0
9 200,0 Tyrone Marioneau 1086,7 9 4 0 5 1681 1849 −1
10 171,0 Peter van der Vlis 991,0 8 3 1 4 1678 1840 0
11 221,0 Jildo Kalma 883,5 3 1 1 1 1743 1880 1
12 230,0 Ridens Bolhuis 861,0 3 1 0 2 1738 1868 1
13 234,0 Peter Hoomans 840,3 2 1 0 1 1974 1898 0
14 145,0 Ruben Actor 814,8 8 2 3 3 1553 1862 −2
15 233,0 Andrija Zdravkovic 780,0 1 1 0 0 1846 1808 −1

-1800
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 239,0 Peter van der Werf 1689,7 9 3 4 2 1935 1781 1
2 249,0 Y. Floris 1616,3 5 3 1 1 2039 1790 −1
3 244,0 Wim Suyderhoud 1496,7 6 3 1 2 1976 1781 0
4 236,0 Piet Hein van Rijsoort 1401,5 5 2 1 2 1931 1800 −1
5 235,0 Florian Willemssen 1372,2 6 3 1 2 1943 1772 2
6 240,0 Aleks Varnica 1333,5 5 3 0 2 1893 1747 1
7 215,0 Paul van Beukering 1275,7 6 3 0 3 1843 1755 0
8 195,0 Hans Bovenschen 1202,0 9 2 4 3 1773 1713 1
9 183,0 Olivier Zanoli 1044,8 5 2 1 2 1718 1767 1
10 206,0 Johan van der Maas 1035,0 6 3 0 3 1769 1754 −2
11 182,0 Tony Lith 1008,5 8 2 1 5 1673 1744 0
12 179,0 Frans Roes 995,0 8 2 1 5 1666 1758 0
13 218,0 Yiran Liu 830,3 2 2 0 0 1915 1750 0
14 204,0 Camile Uiterwijk 810,8 2 1 0 1 1636 1800 0
15 144,0 Feico Zwerver 683,0 7 1 0 6 1475 1755 −1
16 140,0 Henk van der Tol 666,0 6 2 1 3 1506 1757 0
17 142,0 Robert van de Veeken 384,0 1 0 0 1 1397 1749 −1
18 126,0 Martin Blom 336,0 2 0 0 2 1391 1776 0

-1700
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 175,0 Debby Nieberg 1110,0 7 2 3 2 1633 1684 −1
2 198,0 Dees de Gouw 1030,0 10 3 1 6 1746 1650 0
3 193,0 Teun de Groot 807,7 4 2 0 2 1662 1659 0
4 190,0 Liam Boyle 763,7 3 2 0 1 1888 1600 1
5 174,0 Reinout Sluijmer 588,7 1 1 0 0 2107 1617 −1
6 112,0 Jaap van Velzen 584,3 9 2 2 5 1399 1634 1
7 154,0 Jorge Alarcon Ramirez 488,3 1 0 1 0 1588 1691 1
8 122,0 Karol Lesman 454,7 1 0 0 1 1300 1626 1
9 110,0 Chris Verheijden 410,7 1 0 0 1 1250 1685 −1
10 133,0 Bruno Beldjelti 360,0 1 0 0 1 1422 1750 1
11 99,0 Dick van Dam 310,3 2 0 0 2 1230 1675 0
12 97,0 Jashar Nabiloe 258,7 1 0 0 1 1150 1700 1

-1600
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 250,0 David Cairo 1441,0 4 4 0 0 1994 1473 0
2 191,0 Imre del Prado 1187,7 8 4 2 2 1753 1500 0
3 161,0 Lars Mulder 922,0 7 2 3 2 1742 1588 1
4 186,0 Guido van der Werve 898,0 6 3 0 3 1696 1500 0
5 131,0 Quirine Engel 778,8 8 3 2 3 1630 1300 0
6 150,0 Amit Agarwal 720,7 6 3 0 3 1553 1500 0
7 149,0 Tjerk Hoek 643,0 6 2 0 4 1555 1496 0
8 134,0 Wietze van Dijk 627,7 11 2 2 7 1493 1500 −1
9 124,0 Tejo Hagen 553,2 5 2 1 2 1493 1587 −1
10 166,0 Berend Langevoort 548,0 1 1 0 0 1850 1500 −1
11 160,0 Friso Snel 522,7 1 1 0 0 1797 1400 1
12 155,0 Humie Pourseyf 504,0 1 1 0 0 1797 1500 −1
13 119,0 Pold Gomperts 498,0 1 0 1 0 1500 1564 −1
14 132,0 Noud van Fulpen 465,3 2 1 0 1 1681 1500 0
15 94,0 Jan van der Pouw 403,5 8 1 1 6 1198 1447 0
16 98,0 Joris de Feber 269,3 2 0 0 2 1346 1502 0

Geen lid
Pos Wrde Naam Score Prt W R V TPR BRtg S
1 241,0 Alex van der Schilden 1405,5 6 3 2 1 1889 1700 0
2 117,0 Sander Schrieken 620,7 12 3 3 6 1402 1500 0
3 115,0 Karel van Hattem 455,3 3 1 1 1 1603 1500 1
4 103,0 Jonah Kuipers 332,7 1 0 1 0 1500 1200 1
5 101,0 Fabio Ferreira 323,0 1 0 1 0 1587 1850 1
6 96,0 Jasper de Wit 253,3 1 0 0 1 950 1500 1
7 95,0 Jan Wierenga 250,7 1 0 0 1 1284 1500 1
8 93,0 Jimmy Farmer 248,0 3 0 0 3 1161 1200 −1


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software