Stand na ronde 23

Pos Naam Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 4043 69,6 570 23 15 2 6 2195 2220 1
2 Rob Witt 3125 65 463 20 12 2 6 2107 2205 0
3 Arno Bezemer 3039 85,7 457 14 11 2 1 2325 2286 0
4 Rik Salomons 2999 66,7 436 18 12 0 6 2100 2023 0
5 Angelo Spiler 2815,5 52,2 431 23 10 4 9 2058 1997 1
6 Dennis Breuker 2782 64,7 415 17 8 6 3 1984 1975 1
7 David van der Vloed 2775 64,7 452 17 11 0 6 1669 1600 1
8 Piet van der Weide 2769 67,6 413 17 11 1 5 2078 2096 -1
9 Jack Blanchard 2757 52,4 416 21 9 4 8 2034 2177 1
10 Roel van Duijn 2518 63,3 374 15 9 1 5 1891 2041 1
11 Henk Verkuyl 2469 45,2 379 21 9 1 11 1897 1700 1
12 Di Cheng 2414,5 61,8 372 17 10 1 6 1776 1500 -1
13 Gert Jan van der Hoeven 2414 81,8 374 11 8 2 1 2321 2210 -1
14 Cees Visser 2409 45 413 20 8 2 10 1975 1974 0
15 Tejo Hagen 2402,5 50 419 20 8 4 8 1712 1771 0
16 Albert Riemens 2381,5 79,2 414 12 8 3 1 2225 2035 0
17 Wim Suyderhoud 2309 39,1 353 23 7 4 12 1794 1678 -3
18 Frans Oranje 2245,5 47,5 346 20 9 1 10 1475 1399 0
19 Aleks Varnica 2233 75 395 12 9 0 3 1682 1662 0
20 Alje Hovenga 2223 60 349 15 9 0 6 2051 2217 1
21 Carlo Assink 2200 64,3 347 14 9 0 5 1914 1747 0
22 Writser Cleveringa 2178 67,9 395 14 9 1 4 1756 1592 0
23 Peter van der Vlis 2166,5 60,7 390 14 8 1 5 1740 1769 0
24 Elisa Silz 2141 75 385 12 8 2 2 2113 1974 0
25 Okan Ozatas 2117,5 57,1 340 14 7 2 5 2011 2054 -2
26 Frans Roes 2095,5 40 373 20 6 4 10 1679 1727 -2
27 Boudewijn van Beckhoven 2079,5 47,2 362 18 8 1 9 1774 1847 0
28 Gunther Ballon 2067 60,7 375 14 7 3 4 1996 2037 2
29 Martin Bottema 2034,5 70,8 330 12 8 1 3 2055 2097 0
30 Hans Uiterwijk 2010,5 50 348 15 7 1 7 1792 1798 1
31 Jorge Alarcon Ramirez 1934 44,4 317 18 8 0 10 1468 1465 0
32 David Laan 1867 53,3 351 15 8 0 7 1770 1516 -1
33 Theo Bakker 1814,5 53,6 301 14 7 1 6 1748 1602 -2
34 Dick Dolman 1752 30,4 281 23 7 0 16 1304 1288 -1
35 Debby Nieberg 1751 38,9 327 18 7 0 11 1531 1418 0
36 Jan van der Pouw 1750 40 338 20 6 4 10 1263 1101 2
37 Rob van Slooten 1747 47,1 297 17 7 2 8 1553 1618 1
38 Eric van Tuijl 1695,5 62,5 292 12 7 1 4 1675 1616 0
39 Annemiek Hamming 1684,5 30,4 281 23 6 2 15 1216 1165 1
40 Manuel Gunnigmann 1659 66,7 319 9 6 0 3 2261 2200 -1
41 Paul Schipper 1649 40 312 15 6 0 9 1864 2039 1
42 Paul van Beukering 1623,5 43,8 280 16 6 2 8 1374 1577 -2
43 Barbara Spendal 1614 42,9 312 14 6 0 8 1750 1900 0
44 Jaap Tanja 1559 46,4 270 14 6 1 7 1483 1459 0
45 Harry Sitters 1536 31 267 21 6 1 14 1461 1600 -1
46 Jord Hendriks 1529,5 50 299 12 5 2 5 1507 1490 2
47 Paul Hummel 1514 68,8 306 8 5 1 2 2067 2116 -2
48 Marnix Godding 1496,5 59,1 263 11 6 1 4 1594 1562 1
49 Reindert Houben 1469 42,9 298 14 6 0 8 1329 1200 0
50 Michael Wunnink 1450 83,3 253 6 5 0 1 2310 2262 -2
51 Dick van Dam 1422,5 45,8 287 12 5 1 6 1423 1381 0
52 Jean-Louis Prevot 1400 45,5 248 11 4 2 5 1832 1980 -1
53 Johan van der Maas 1392,5 61,1 290 9 5 1 3 1752 1603 1
54 Jaap van Velzen 1391,5 45,8 283 12 5 1 6 1310 1448 -2
55 Evert-Jan Straat 1371 50 249 11 4 3 4 1954 1997 -3
56 Ti de Jong 1371 50 293 12 6 0 6 1437 1513 0
57 Frans Hoepermans 1325 45,5 243 11 5 0 6 1746 1500 1
58 Cees van den Berg 1306 61,1 240 9 5 1 3 1872 1932 1
59 Tony Lith 1287 50 280 11 5 1 5 1684 1744 -1
60 Taner Mutlu 1243 35,7 268 14 5 0 9 1333 1500 -2
61 Juan de Roda Husman 1187 66,7 261 6 4 0 2 2145 2209 0
62 Rene Pijlman 1176 35,7 228 14 5 0 9 1589 1879 2
63 Jan Timmerman 1081 66,7 251 6 4 0 2 1870 1668 0
64 Janwillem Knipscheer 1067 50 247 8 3 2 3 1425 1427 -2
65 Pitt Treumann 1049,5 75 246 6 4 1 1 1303 1319 -2
66 Roel Polak 1034,5 22,2 241 18 3 2 13 1133 1058 0
67 Rob Bodicker 1031 43,8 238 8 3 1 4 2011 1943 2
68 Kasper Bleeker 1007,5 66,7 241 6 3 2 1 1580 1147 2
69 Abe Willemsma 970,5 58,3 234 6 3 1 2 2024 2042 0
70 Willem Gruenbauer 967 50 201 8 4 0 4 1563 1300 0
71 Tjerk Hoek 964,5 25 191 14 3 1 10 1237 1264 -2
72 Tom Meintser 948,5 43,8 232 8 3 1 4 1593 1550 0
73 Mauro Tirelli 863 100 222 3 3 0 0 2469 2219 1
74 Boudewijn Thewissen 843,5 33,3 218 9 2 2 5 1562 1693 -1
75 Mirjam Klijnkramer 840,5 58,3 222 6 3 1 2 1219 1295 0
76 Wim Wijnveen 824 37,5 217 8 2 2 4 1316 1401 0
77 Ron Hoffman 802,5 41,7 209 6 2 1 3 1904 2096 0
78 Kees Laan 792 25 211 12 3 0 9 1160 1450 -2
79 Sierk Kanis 789 50 176 6 3 0 3 1930 1700 0
80 Antoine Lafitte 774 60 176 5 3 0 2 1708 1475 -1
81 Hans Hoornstra 754 83,3 208 3 2 1 0 2178 2023 1
82 Charles Molin 741 100 210 3 3 0 0 1648 800 1
83 Wouter Egas 737,5 50 212 6 2 2 2 1489 1460 0
84 Helmerik Blokland 719 41,7 202 6 2 1 3 1678 1706 -2
85 Ben Oude Brunink 700,5 41,7 168 6 2 1 3 1573 1616 0
86 Bolt 664,5 83,3 198 3 2 1 0 1600 1400 1
87 Maria Dam 622 40 192 5 2 0 3 1331 1500 -1
88 Davide Lattuada 590 66,7 188 3 2 0 1 1781 1826 1
89 Lorenzo Mandias 583 66,7 185 3 2 0 1 1331 1500 1
90 van Heuveln 575 66,7 183 3 2 0 1 1491 1400 1
91 Anneke Wiggelendam 528,5 50 178 3 1 1 1 1240 1321 1
92 Pold Gomperts 491 100 190 2 2 0 0 1614 1330 0
93 Leon Reina 451,5 50 173 3 1 1 1 1512 1402 1
94 Bart Stam 421 16,7 163 6 1 0 5 1707 1884 0
95 Piet Borst 409 9,1 161 11 1 0 10 913 1366 -1
96 Matthijs Jansen 397 33,3 162 3 1 0 2 1440 1494 1
97 Olaf Ephraim 394 33,3 164 3 1 0 2 1903 2013 1
98 Sayedi 378 33,3 162 3 1 0 2 1569 1400 -1
99 Andre Timmer 373 33,3 161 3 1 0 2 1462 1319 1
100 Nathan Rose 368 33,3 160 3 1 0 2 1353 1500 1
101 Marcel Roelofs 368 33,3 128 3 1 0 2 1553 1426 1
102 Albert Janssen 367 50 162 2 1 0 1 2026 2070 0
103 Jan Wieringa 340 12,5 123 8 1 0 7 1119 1045 0
104 Gideon de Jong 319 50 155 2 1 0 1 1172 1500 2
105 Maarten Kos 277 8,3 146 6 0 1 5 1104 1650 0
106 Branko Skoric 162 0 132 6 0 0 6 1600 1864 -2
107 Peter van der Werf 158 0 132 3 0 0 3 1229 1642 1
108 Hans Verhoef 157 0 132 3 0 0 3 921 1400 1
109 Jeroen Brantjes 156 0 132 3 0 0 3 926 1200 1
154 Frans de Vreeze 108 0 100 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Marc Overeem 4043 69,6 570 23 15 2 6 2195 2220 1
2 Rob Witt 3125 65 463 20 12 2 6 2107 2205 0
3 Arno Bezemer 3039 85,7 457 14 11 2 1 2325 2286 0
4 Jack Blanchard 2757 52,4 416 21 9 4 8 2034 2177 1
5 Gert Jan van der Hoeven 2414 81,8 374 11 8 2 1 2321 2210 -1
6 Alje Hovenga 2223 60 349 15 9 0 6 2051 2217 1
7 Manuel Gunnigmann 1659 66,7 319 9 6 0 3 2261 2200 -1
8 Michael Wunnink 1450 83,3 253 6 5 0 1 2310 2262 -2
9 Juan de Roda Husman 1187 66,7 261 6 4 0 2 2145 2209 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Piet van der Weide 2769 67,6 413 17 11 1 5 2078 2096 -1
2 Okan Ozatas 2117,5 57,1 340 14 7 2 5 2011 2054 -2
3 Martin Bottema 2034,5 70,8 330 12 8 1 3 2055 2097 0
4 Ron Hoffman 802,5 41,7 209 6 2 1 3 1904 2096 0
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Rik Salomons 2999 66,7 436 18 12 0 6 2100 2023 0
2 Angelo Spiler 2815,5 52,2 431 23 10 4 9 2058 1997 1
3 Dennis Breuker 2782 64,7 415 17 8 6 3 1984 1975 1
4 Roel van Duijn 2518 63,3 374 15 9 1 5 1891 2041 1
5 Cees Visser 2409 45 413 20 8 2 10 1975 1974 0
6 Albert Riemens 2381,5 79,2 414 12 8 3 1 2225 2035 0
7 Gunther Ballon 2067 60,7 375 14 7 3 4 1996 2037 2
8 Paul Schipper 1649 40 312 15 6 0 9 1864 2039 1
9 Jean-Louis Prevot 1400 45,5 248 11 4 2 5 1832 1980 -1
10 Evert-Jan Straat 1371 50 249 11 4 3 4 1954 1997 -3
11 Abe Willemsma 970,5 58,3 234 6 3 1 2 2024 2042 0
12 Olaf Ephraim 394 33,3 164 3 1 0 2 1903 2013 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Boudewijn van Beckhoven 2079,5 47,2 362 18 8 1 9 1774 1847 0
2 Barbara Spendal 1614 42,9 312 14 6 0 8 1750 1900 0
3 Cees van den Berg 1306 61,1 240 9 5 1 3 1872 1932 1
4 Rene Pijlman 1176 35,7 228 14 5 0 9 1589 1879 2
5 Rob Bodicker 1031 43,8 238 8 3 1 4 2011 1943 2
6 Davide Lattuada 590 66,7 188 3 2 0 1 1781 1826 1
7 Bart Stam 421 16,7 163 6 1 0 5 1707 1884 0
8 Branko Skoric 162 0 132 6 0 0 6 1600 1864 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Henk Verkuyl 2469 45,2 379 21 9 1 11 1897 1700 1
2 Tejo Hagen 2402,5 50 419 20 8 4 8 1712 1771 0
3 Wim Suyderhoud 2309 39,1 353 23 7 4 12 1794 1678 -3
4 Aleks Varnica 2233 75 395 12 9 0 3 1682 1662 0
5 Carlo Assink 2200 64,3 347 14 9 0 5 1914 1747 0
6 Peter van der Vlis 2166,5 60,7 390 14 8 1 5 1740 1769 0
7 Frans Roes 2095,5 40 373 20 6 4 10 1679 1727 -2
8 Hans Uiterwijk 2010,5 50 348 15 7 1 7 1792 1798 1
9 Tony Lith 1287 50 280 11 5 1 5 1684 1744 -1
10 Jan Timmerman 1081 66,7 251 6 4 0 2 1870 1668 0
11 Boudewijn Thewissen 843,5 33,3 218 9 2 2 5 1562 1693 -1
12 Sierk Kanis 789 50 176 6 3 0 3 1930 1700 0
13 Helmerik Blokland 719 41,7 202 6 2 1 3 1678 1706 -2
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Di Cheng 2414,5 61,8 372 17 10 1 6 1776 1500 -1
2 Writser Cleveringa 2178 67,9 395 14 9 1 4 1756 1592 0
3 David Laan 1867 53,3 351 15 8 0 7 1770 1516 -1
4 Theo Bakker 1814,5 53,6 301 14 7 1 6 1748 1602 -2
5 Rob van Slooten 1747 47,1 297 17 7 2 8 1553 1618 1
6 Eric van Tuijl 1695,5 62,5 292 12 7 1 4 1675 1616 0
7 Paul van Beukering 1623,5 43,8 280 16 6 2 8 1374 1577 -2
8 Harry Sitters 1536 31 267 21 6 1 14 1461 1600 -1
9 Marnix Godding 1496,5 59,1 263 11 6 1 4 1594 1562 1
10 Johan van der Maas 1392,5 61,1 290 9 5 1 3 1752 1603 1
11 Ti de Jong 1371 50 293 12 6 0 6 1437 1513 0
12 Frans Hoepermans 1325 45,5 243 11 5 0 6 1746 1500 1
13 Taner Mutlu 1243 35,7 268 14 5 0 9 1333 1500 -2
14 Tom Meintser 948,5 43,8 232 8 3 1 4 1593 1550 0
15 Ben Oude Brunink 700,5 41,7 168 6 2 1 3 1573 1616 0
16 Maarten Kos 277 8,3 146 6 0 1 5 1104 1650 0
17 Peter van der Werf 158 0 132 3 0 0 3 1229 1642 1
18 Frans de Vreeze 108 0 100 3 0 0 3 1512 1623 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Frans Oranje 2245,5 47,5 346 20 9 1 10 1475 1399 0
2 Jorge Alarcon Ramirez 1934 44,4 317 18 8 0 10 1468 1465 0
3 Dick Dolman 1752 30,4 281 23 7 0 16 1304 1288 -1
4 Debby Nieberg 1751 38,9 327 18 7 0 11 1531 1418 0
5 Jan van der Pouw 1750 40 338 20 6 4 10 1263 1101 2
6 Annemiek Hamming 1684,5 30,4 281 23 6 2 15 1216 1165 1
7 Jaap Tanja 1559 46,4 270 14 6 1 7 1483 1459 0
8 Jord Hendriks 1529,5 50 299 12 5 2 5 1507 1490 2
9 Reindert Houben 1469 42,9 298 14 6 0 8 1329 1200 0
10 Dick van Dam 1422,5 45,8 287 12 5 1 6 1423 1381 0
11 Jaap van Velzen 1391,5 45,8 283 12 5 1 6 1310 1448 -2
12 Janwillem Knipscheer 1067 50 247 8 3 2 3 1425 1427 -2
13 Pitt Treumann 1049,5 75 246 6 4 1 1 1303 1319 -2
14 Roel Polak 1034,5 22,2 241 18 3 2 13 1133 1058 0
15 Kasper Bleeker 1007,5 66,7 241 6 3 2 1 1580 1147 2
16 Willem Gruenbauer 967 50 201 8 4 0 4 1563 1300 0
17 Tjerk Hoek 964,5 25 191 14 3 1 10 1237 1264 -2
18 Mirjam Klijnkramer 840,5 58,3 222 6 3 1 2 1219 1295 0
19 Wim Wijnveen 824 37,5 217 8 2 2 4 1316 1401 0
20 Kees Laan 792 25 211 12 3 0 9 1160 1450 -2
21 Antoine Lafitte 774 60 176 5 3 0 2 1708 1475 -1
22 Charles Molin 741 100 210 3 3 0 0 1648 800 1
23 Wouter Egas 737,5 50 212 6 2 2 2 1489 1460 0
24 Lorenzo Mandias 583 66,7 185 3 2 0 1 1331 1500 1
25 van Heuveln 575 66,7 183 3 2 0 1 1491 1400 1
26 Anneke Wiggelendam 528,5 50 178 3 1 1 1 1240 1321 1
27 Pold Gomperts 491 100 190 2 2 0 0 1614 1330 0
28 Leon Reina 451,5 50 173 3 1 1 1 1512 1402 1
29 Piet Borst 409 9,1 161 11 1 0 10 913 1366 -1
30 Matthijs Jansen 397 33,3 162 3 1 0 2 1440 1494 1
31 Andre Timmer 373 33,3 161 3 1 0 2 1462 1319 1
32 Marcel Roelofs 368 33,3 128 3 1 0 2 1553 1426 1
33 Jan Wieringa 340 12,5 123 8 1 0 7 1119 1045 0
34 Gideon de Jong 319 50 155 2 1 0 1 1172 1500 2
35 Jeroen Brantjes 156 0 132 3 0 0 3 926 1200 1
Pos Speler Score Perc SBG T W R V TPR IRtg B
1 Debby Nieberg 1751 38,9 327 18 7 0 11 1531 1418 0
2 Annemiek Hamming 1684,5 30,4 281 23 6 2 15 1216 1165 1
3 Ti de Jong 1371 50 293 12 6 0 6 1437 1513 0
4 Mirjam Klijnkramer 840,5 58,3 222 6 3 1 2 1219 1295 0
5 Anneke Wiggelendam 528,5 50 178 3 1 1 1 1240 1321 1